Schweizer Nährwertdatenbank V7.1
Insaccati crudi
26 alimenti in questo gruppo. Energia mediana: 361 kcal per 100 g.
26alimenti
361 kcalEnergia · mediana
21.9 gProteine · mediana
0 gFibre · mediana
I più ricchi di proteine
Per 100 g di parte edibile
I più ricchi di fibre
Per 100 g di parte edibile
I più ricchi di energia
Per 100 g di parte edibile
- Pantli538 kcal
- Schüblig di campagna524 kcal
- Landjäger (salamino affumicato)491 kcal
- Salsiccette Minipic460 kcal
- Cotechino450 kcal
Tutti gli alimenti del gruppo
Per 100 g di parte edibile
| Alimento | kcal | Proteine |
|---|---|---|
| Bresaola | 155 | 32.4 |
| Carne salmistrata cruda (media) | 240 | 31.0 |
| Carne secca (dei Grigioni, del Ticino o del Vallese) | 190 | 39.3 |
| Carne secca appenzellese, cruda | 150 | 32.6 |
| Coppa | 319 | 28.8 |
| Cotechino | 450 | 17.2 |
| Landjäger (salamino affumicato) | 491 | 26.6 |
| Luganiga | 292 | 21.7 |
| Pancetta (speck) | 400 | 22.1 |
| Pancetta affumicata da cuocere | 322 | 17.8 |
| Pantli | 538 | 21.1 |
| Prosciutto, crudo | 229 | 31.0 |
| Salame | 367 | 24.1 |
| Salame (linea economica) | 422 | 22.0 |
| Salametto | 343 | 14.8 |
| Salsiccette Minipic | 460 | 26.1 |
| Salsiccia "Saucisson" | 403 | 18.2 |
| Salsiccia "Saucisson", cotto (senza aggiunta di grassi o sale) | 442 | 21.1 |
| Salsiccia cruda (media) | 443 | 22.2 |
| Salsiccia cruda con maturazione troncata (in media) | 312 | 17.6 |
| Salsiccia da arrostire di maiale | 236 | 16.2 |
| Salsiccia da arrostire di maiale, alla griglia (senza aggiunta di grassi o sale) | 283 | 19.8 |
| Salsiccia vodese | 358 | 16.5 |
| Salsiz | 415 | 25.2 |
| Saucisse aux choux | 363 | 15.9 |
| Schüblig di campagna | 524 | 21.3 |
Fonte: Banca dati svizzera dei valori nutritivi V 7.1, Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), naehrwertdaten.ch · uso libero con indicazione della fonte.
Valori come pubblicati nella banca dati nazionale, per 100 g di parte edibile. «0» comprende anche le tracce sotto il limite di rilevazione.