Schweizer Nährwertdatenbank V7.1
Diversi
36 alimenti in questo gruppo. Energia mediana: 126 kcal per 100 g.
36alimenti
126 kcalEnergia · mediana
2.3 gProteine · mediana
0.55 gFibre · mediana
Sottogruppi
I più ricchi di proteine
Per 100 g di parte edibile
- Burro di arachidi26.1 g
- Pasta di acciughe19.8 g
- Lievito per pane, pressato16.7 g
- Paprica14.8 g
- Salsa di soia8.1 g
I più ricchi di fibre
Per 100 g di parte edibile
- Agar Agar74.1 g
- Cannella24.4 g
- Paprica20.9 g
- Burro di arachidi7.6 g
- Lievito per pane, pressato6.9 g
I più ricchi di energia
Per 100 g di parte edibile
- Salsa cocktail, con maionese di colza, fatta in casa697 kcal
- Burro di arachidi636 kcal
- Pesto verde436 kcal
- Pesto rosso410 kcal
- Salsa tartara, con maionese di colza, fatta in casa385 kcal
Tutti gli alimenti del gruppo
Per 100 g di parte edibile
| Alimento | kcal | Proteine |
|---|---|---|
| Aceto | 21 | 0.1 |
| Aceto balsamico | 128 | 0.7 |
| Agar Agar | 160 | 2.4 |
| Burro di arachidi | 636 | 26.1 |
| Cannella | 317 | 3.9 |
| Guacamole, fatto a casa | 139 | 1.6 |
| Guacamole, preconfezionata | 192 | 2.2 |
| Hummus | 204 | 7.3 |
| Ketchup | 117 | 2.0 |
| Lievito per pane, pressato | 96 | 16.7 |
| Paprica | 358 | 14.8 |
| Pasta di acciughe | 272 | 19.8 |
| Pesto rosso | 410 | 6.1 |
| Pesto verde | 436 | 5.6 |
| Ragù alla bolognese | 96 | 6.3 |
| Sale da cucina con iodio | 0 | 0.0 |
| Sale da cucina con iodio e fluoro | 0 | 0.0 |
| Sale da cucina senza iodio e fluoro | 0 | 0.0 |
| Sale, dell'Himalaya | 0 | 0.0 |
| Sale, marino, fiore di sale | 0 | 0.0 |
| Sale, marino, standard, bianco, senza aggiunta di iodio e fluoro | 0 | 0.0 |
| Salsa Worcester | 124 | 1.4 |
| Salsa ai funghi, legata | 132 | 4.1 |
| Salsa al pomodoro | 69 | 1.8 |
| Salsa alla cacciatora | 58 | 2.2 |
| Salsa barbecue | 131 | 0.6 |
| Salsa besciamella, fatta in casa | 146 | 4.2 |
| Salsa cocktail, con maionese di colza, fatta in casa | 697 | 2.3 |
| Salsa d'arrosto, chiara | 44 | 1.5 |
| Salsa d'arrosto, legata | 53 | 1.6 |
| Salsa di soia | 56 | 8.1 |
| Salsa olandese | 212 | 3.0 |
| Salsa tartara, con maionese di colza, fatta in casa | 385 | 3.7 |
| Senape | 124 | 7.1 |
| Tzatziki | 138 | 6.1 |
| Zenzero, radice, crudo | 33 | 1.1 |
Fonte: Banca dati svizzera dei valori nutritivi V 7.1, Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), naehrwertdaten.ch · uso libero con indicazione della fonte.
Valori come pubblicati nella banca dati nazionale, per 100 g di parte edibile. «0» comprende anche le tracce sotto il limite di rilevazione.