Prodotti da spalmare
Burro di arachidi
Per 100 g di parte edibile · Schweizer Nährwertdatenbank V7.1
636kcal per 100 g
26.1 gProteine
51.8 gGrassi
12.5 gCarboidrati
Energia e macronutrienti
Per 100 g di parte edibile
| Nutriente | 100 g | Assunzione di riferimento |
|---|---|---|
| Energia | 636 kcal2630 kJ | 32% |
| Proteine | 26.1 g | 52% |
| Grassi | 51.8 g | 74% |
| di cui saturi | 12.8 g | 64% |
| Acidi grassi monoinsaturi | 19.9 g | — |
| Acidi grassi polinsaturi | 16.9 g | — |
| Colesterolo | 0 mg | — |
| Carboidrati | 12.5 g | 5% |
| di cui zuccheri | 6.4 g | 7% |
| Amido | 5.8 g | — |
| Fibre | 7.6 g | — |
| Sale | 0.9 g | 15% |
| Acqua | 1.1 g | — |
Minerali
Per 100 g di parte edibile
| Nutriente | 100 g | Assunzione di riferimento |
|---|---|---|
| Potassio | 700 mg | 35% |
| Calcio | 37 mg | 5% |
| Magnesio | 180 mg | 48% |
| Fosforo | 330 mg | 47% |
| Ferro | 2 mg | 14% |
| Zinco | 3 mg | 30% |
| Selenio | 3 µg | 5% |
| Iodio | 0 µg | 0% |
Vitamine
Per 100 g di parte edibile
| Nutriente | 100 g | Assunzione di riferimento |
|---|---|---|
| Vitamina A | 0 µg | 0% |
| Beta-carotene | 0 µg | — |
| Vitamina D | 0 µg | 0% |
| Vitamina E | 4.7 mg | 39% |
| Tiamina (B1) | 0.17 mg | 15% |
| Riboflavina (B2) | 0.1 mg | 7% |
| Niacina | 15 mg | 94% |
| Vitamina B6 | 0.58 mg | 41% |
| Folati | 53 µg | 27% |
| Vitamina B12 | 0 µg | 0% |
| Vitamina C | 0 mg | 0% |
Nel suo gruppo
Posizione fra 37 alimenti del gruppo «Diversi»
Energia636 kcal · mediana 128 kcal
Proteine26.1 g · mediana 2.3 g
Fibre7.6 g · mediana 0.6 g
Zuccheri6.4 g · mediana 2.6 g
Grassi saturi12.8 g · mediana 0.5 g
Sale0.9 g · mediana 1.4 g
Il 100% degli alimenti del gruppo contiene meno proteine. La linea sottile indica la mediana del gruppo.
Più ricco di
Nutrienti di cui 100 g coprono la quota maggiore del valore di riferimento
- Niacina15 mg · 94%
- Proteine26.1 g · 52%
- Magnesio180 mg · 48%
- Fosforo330 mg · 47%
- Vitamina B60.58 mg · 41%
Fonte: Banca dati svizzera dei valori nutritivi V 7.1, Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), naehrwertdaten.ch · uso libero con indicazione della fonte.
Valori come pubblicati nella banca dati nazionale, per 100 g di parte edibile. «0» comprende anche le tracce sotto il limite di rilevazione. Assunzioni di riferimento: Regolamento (UE) n. 1169/2011, allegato XIII.