Schweizer Nährwertdatenbank V7.1
Verschiedenes
36 Lebensmittel in dieser Gruppe. Median der Energie: 126 kcal pro 100 g.
36Lebensmittel
126 kcalEnergie · Median
2.3 gEiweiss · Median
0.55 gNahrungsfasern · Median
Untergruppen
Am meisten Eiweiss
Pro 100 g essbarer Anteil
- Erdnussbutter26.1 g
- Sardellenpaste19.8 g
- Bäckerhefe, gepresst16.7 g
- Paprika (Gewürz)14.8 g
- Sojasauce8.1 g
Am meisten Nahrungsfasern
Pro 100 g essbarer Anteil
- Agar Agar74.1 g
- Zimt24.4 g
- Paprika (Gewürz)20.9 g
- Erdnussbutter7.6 g
- Bäckerhefe, gepresst6.9 g
Am meisten Energie
Pro 100 g essbarer Anteil
- Cocktailsauce mit Rapsöl-Mayonnaise, hausgemacht697 kcal
- Erdnussbutter636 kcal
- Pestosauce, grün436 kcal
- Pestosauce, rot410 kcal
- Tartarsauce mit Rapsöl-Mayonnaise, hausgemacht385 kcal
Alle Lebensmittel der Gruppe
Pro 100 g essbarer Anteil
| Lebensmittel | kcal | Eiweiss |
|---|---|---|
| Agar Agar | 160 | 2.4 |
| Balsamicoessig | 128 | 0.7 |
| Barbecue Grillsauce | 131 | 0.6 |
| Bolognaisesauce | 96 | 6.3 |
| Bratensauce, gebunden | 53 | 1.6 |
| Bratensauce, klar | 44 | 1.5 |
| Bäckerhefe, gepresst | 96 | 16.7 |
| Béchamelsauce, hausgemacht | 146 | 4.2 |
| Cocktailsauce mit Rapsöl-Mayonnaise, hausgemacht | 697 | 2.3 |
| Erdnussbutter | 636 | 26.1 |
| Essig | 21 | 0.1 |
| Guacamole, abgepackt | 192 | 2.2 |
| Guacamole, hausgemacht | 139 | 1.6 |
| Hollandaisesauce | 212 | 3.0 |
| Hummus | 204 | 7.3 |
| Ingwer, roh | 33 | 1.1 |
| Jägersauce | 58 | 2.2 |
| Ketchup | 117 | 2.0 |
| Kochsalz mit Jod | 0 | 0.0 |
| Kochsalz mit Jod und Fluor | 0 | 0.0 |
| Kochsalz ohne Jod und Fluor | 0 | 0.0 |
| Paprika (Gewürz) | 358 | 14.8 |
| Pestosauce, grün | 436 | 5.6 |
| Pestosauce, rot | 410 | 6.1 |
| Pilzsauce, gebunden | 132 | 4.1 |
| Salz, Himalayasalz | 0 | 0.0 |
| Salz, Meersalz, Fleur de sel | 0 | 0.0 |
| Salz, Meersalz, Standard, weiss, ohne zugesetztes Jod und Fluor | 0 | 0.0 |
| Sardellenpaste | 272 | 19.8 |
| Senf | 124 | 7.1 |
| Sojasauce | 56 | 8.1 |
| Tartarsauce mit Rapsöl-Mayonnaise, hausgemacht | 385 | 3.7 |
| Tomatensauce | 69 | 1.8 |
| Tzatziki | 138 | 6.1 |
| Worcester Sauce | 124 | 1.4 |
| Zimt | 317 | 3.9 |
Quelle: Schweizer Nährwertdatenbank V 7.1, Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV), naehrwertdaten.ch · freie Nutzung mit Quellenangabe.
Werte wie in der nationalen Datenbank veröffentlicht, pro 100 g essbarer Anteil. «0» umfasst auch Spuren unter der Nachweisgrenze.