Aufstriche
Erdnussbutter
Pro 100 g essbarer Anteil · Schweizer Nährwertdatenbank V7.1
636kcal pro 100 g
26.1 gEiweiss
51.8 gFett
12.5 gKohlenhydrate
Energie und Makronährstoffe
Pro 100 g essbarer Anteil
| Nährstoff | 100 g | Referenzmenge |
|---|---|---|
| Energie | 636 kcal2'630 kJ | 32% |
| Eiweiss | 26.1 g | 52% |
| Fett | 51.8 g | 74% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 12.8 g | 64% |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 19.9 g | — |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 16.9 g | — |
| Cholesterin | 0 mg | — |
| Kohlenhydrate | 12.5 g | 5% |
| davon Zucker | 6.4 g | 7% |
| Stärke | 5.8 g | — |
| Nahrungsfasern | 7.6 g | — |
| Salz | 0.9 g | 15% |
| Wasser | 1.1 g | — |
Mineralstoffe
Pro 100 g essbarer Anteil
| Nährstoff | 100 g | Referenzmenge |
|---|---|---|
| Kalium | 700 mg | 35% |
| Calcium | 37 mg | 5% |
| Magnesium | 180 mg | 48% |
| Phosphor | 330 mg | 47% |
| Eisen | 2 mg | 14% |
| Zink | 3 mg | 30% |
| Selen | 3 µg | 5% |
| Jod | 0 µg | 0% |
Vitamine
Pro 100 g essbarer Anteil
| Nährstoff | 100 g | Referenzmenge |
|---|---|---|
| Vitamin A | 0 µg | 0% |
| Betacarotin | 0 µg | — |
| Vitamin D | 0 µg | 0% |
| Vitamin E | 4.7 mg | 39% |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.17 mg | 15% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.1 mg | 7% |
| Niacin | 15 mg | 94% |
| Vitamin B6 | 0.58 mg | 41% |
| Folat | 53 µg | 27% |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0% |
| Vitamin C | 0 mg | 0% |
In der Lebensmittelgruppe
Platz unter 37 Lebensmitteln der Gruppe «Verschiedenes»
Energie636 kcal · Median 128 kcal
Eiweiss26.1 g · Median 2.3 g
Nahrungsfasern7.6 g · Median 0.6 g
Zucker6.4 g · Median 2.6 g
Gesättigte Fettsäuren12.8 g · Median 0.5 g
Salz0.9 g · Median 1.4 g
100 % der Lebensmittel der Gruppe enthalten weniger Eiweiss. Die dünne Linie zeigt den Median der Gruppe.
Besonders viel
Nährstoffe, bei denen 100 g den grössten Teil des Referenzwerts decken
- Niacin15 mg · 94%
- Eiweiss26.1 g · 52%
- Magnesium180 mg · 48%
- Phosphor330 mg · 47%
- Vitamin B60.58 mg · 41%
Quelle: Schweizer Nährwertdatenbank V 7.1, Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV), naehrwertdaten.ch · freie Nutzung mit Quellenangabe.
Werte wie in der nationalen Datenbank veröffentlicht, pro 100 g essbarer Anteil. «0» umfasst auch Spuren unter der Nachweisgrenze. Referenzmengen: Verordnung (EU) Nr. 1169/2011, Anhang XIII.