Fineli 20
Ägg
22 livsmedel i gruppen. Medianenergi: 156 kcal per 100 g.
22livsmedel
156 kcalEnergi · median
13,5 gProtein · median
0 gFiber · median
Mest protein
Per 100 g ätlig del
Mest fiber
Per 100 g ätlig del
Mest energi
Per 100 g ätlig del
- Äggulepulver, för livsmedelsindustri688 kcal
- Äggpulver, för livsmedelsindustri537 kcal
- Äggula, stekt387 kcal
- Äggvitepulver, för livsmedelsindustri381 kcal
- Äggula, stekt, utan fett och salt360 kcal
Alla livsmedel i gruppen
Per 100 g ätlig del
| Livsmedel | kcal | Protein |
|---|---|---|
| Vaktelägg | 136 | 12,9 |
| Ägg, ekologisk, kokt | 167 | 15,3 |
| Ägg, ekologisk, stekt | 223 | 14,6 |
| Ägg, kokt | 134 | 12,6 |
| Ägg, omega, kokt | 164 | 15,0 |
| Ägg, omega, stekt, utan fett och salt | 172 | 15,7 |
| Ägg, omega, utan skal | 138 | 12,6 |
| Ägg, stekt | 194 | 12,9 |
| Ägg, stekt, utan fett och salt | 149 | 14,0 |
| Ägg, utan skal | 134 | 12,6 |
| Ägg, utan skal, ekologisk | 141 | 12,8 |
| Ägg, vägt med skal | 118 | 11,1 |
| Äggpulver, för livsmedelsindustri | 537 | 50,4 |
| Äggula, 34 % av äggmassan | 324 | 15,9 |
| Äggula, stekt | 387 | 16,3 |
| Äggula, stekt, utan fett och salt | 360 | 17,7 |
| Äggulepulver, för livsmedelsindustri | 688 | 33,9 |
| Äggvita, 66 % av äggmassan | 46 | 10,8 |
| Äggvita, kokt | 55 | 12,9 |
| Äggvita, stekt | 104 | 11,0 |
| Äggvita, stekt, utan fett och salt | 51 | 12,0 |
| Äggvitepulver, för livsmedelsindustri | 381 | 89,9 |
Källa: Fineli, Livsmedelsdatabas, version 20, Institutet för hälsa och välfärd (THL), fineli.fi · CC BY 4.0.
Värdena är publicerade i den nationella livsmedelsdatabasen, per 100 g ätlig del. ”0” omfattar även spårmängder under detektionsgränsen.