Frutta fresca
Fico, crudo
Per 100 g di parte edibile · Schweizer Nährwertdatenbank V7.1
71kcal per 100 g
1.2 gProteine
0.5 gGrassi
13.5 gCarboidrati
Energia e macronutrienti
Per 100 g di parte edibile
| Nutriente | 100 g | Assunzione di riferimento |
|---|---|---|
| Energia | 71 kcal301 kJ | 4% |
| Proteine | 1.2 g | 2% |
| Grassi | 0.5 g | 1% |
| di cui saturi | 0.1 g | 1% |
| Acidi grassi monoinsaturi | 0.1 g | — |
| Acidi grassi polinsaturi | 0.2 g | — |
| Colesterolo | 0 mg | — |
| Carboidrati | 13.5 g | 5% |
| di cui zuccheri | 12.2 g | 14% |
| Amido | 0 g | — |
| Fibre | 4.1 g | — |
| Sale | 0 g | 0% |
| Acqua | 80.2 g | — |
Minerali
Per 100 g di parte edibile
| Nutriente | 100 g | Assunzione di riferimento |
|---|---|---|
| Potassio | 230 mg | 12% |
| Calcio | 57 mg | 7% |
| Magnesio | 22 mg | 6% |
| Fosforo | 21 mg | 3% |
| Ferro | 0.3 mg | 2% |
| Zinco | 0.2 mg | 2% |
| Selenio | 1.6 µg | 3% |
| Iodio | 1.5 µg | 1% |
Vitamine
Per 100 g di parte edibile
| Nutriente | 100 g | Assunzione di riferimento |
|---|---|---|
| Vitamina A | 17 µg | 2% |
| Beta-carotene | 87 µg | — |
| Vitamina D | 0 µg | 0% |
| Vitamina E | 0 mg | 0% |
| Tiamina (B1) | 0.04 mg | 4% |
| Riboflavina (B2) | 0.03 mg | 2% |
| Niacina | 0.35 mg | 2% |
| Vitamina B6 | 0.06 mg | 4% |
| Folati | 25 µg | 12% |
| Vitamina B12 | 0 µg | 0% |
| Vitamina C | 3.4 mg | 4% |
Nel suo gruppo
Posizione fra 41 alimenti del gruppo «Frutta fresca»
Energia71 kcal · mediana 51 kcal
Proteine1.2 g · mediana 0.8 g
Fibre4.1 g · mediana 2.3 g
Zuccheri12.2 g · mediana 8.8 g
Grassi saturi0.1 g · mediana 0 g
Sale0 g · mediana 0 g
Il 82% degli alimenti del gruppo contiene meno proteine. La linea sottile indica la mediana del gruppo.
Altri alimenti del gruppo
Altro da «Frutta fresca»
- Ribes nero, crudo71 kcal
- Uva, bianca, cruda69 kcal
- Mango, crudo68 kcal
- Mirabella (susina gialla), cruda76 kcal
- Cachi, crudo77 kcal
- Litchi, crudo77 kcal
- Bacca di sambuco nero, cruda63 kcal
- Ciliegie, crude62 kcal
- Melone, crudo62 kcal
- Melagrana, cruda81 kcal
- Kiwi, crudo58 kcal
- Frutta (media), cruda56 kcal
Fonte: Banca dati svizzera dei valori nutritivi V 7.1, Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), naehrwertdaten.ch · uso libero con indicazione della fonte.
Valori come pubblicati nella banca dati nazionale, per 100 g di parte edibile. «0» comprende anche le tracce sotto il limite di rilevazione. Assunzioni di riferimento: Regolamento (UE) n. 1169/2011, allegato XIII.