Hipermercado Soriana
En julio de 2026 la Profeco registró precios de 1,036 productos en 50 tiendas de Hipermercado Soriana, en 26 entidades.
Comparando producto por producto, la diferencia típica (la mediana) entre Hipermercado Soriana y la mediana nacional es de 2.3%, con precios más altos.
Derivados de Leche
| Producto | En la cadena | Diferencia |
|---|---|---|
| Crema AlpuraVaso 200 Ml. | $26.90 | +10.9% |
| Crema AlpuraBote 426 Ml. | $41.90 | -0.2% |
| Crema AlpuraBote 450 Ml. | $41.90 | -0.2% |
| Crema AlpuraBote 426 Ml. Reducida en Grasa | $53.90 | +6.7% |
| Crema LalaVaso 196 Gr. | $24.90 | +3.7% |
| Crema LalaBote 417 Gr. | $44.42 | +3.3% |
| Crema LalaBote 417 Gr. Reducida en Grasa | $48.90 | +6.3% |
| Crema Batida ChantillyBote 500 Ml. Vegetal | $31.90 | +2.9% |
| Crema Batida ChantillyBote 1 Lt. Vegetal | $51.90 | -7.3% |
| Helado Holanda. CremíssimoBote 480 Gr. (900 Ml.) Sabor Napolitano | $58.50 | 0.0% |
| Helado Holanda. CremíssimoBote 624 Gr. (1.17 Lt.) Sabor Napolitano | $76.90 | +18.3% |
| Helado NestléBote 517 Gr. (1 Lt.) Sabor Napolitano | $81.75 | +32.1% |
| Helado NestléBote 673 Gr. (1.3 Lt.) Sabor Napolitano | $65.50 | +0.8% |
| Mantequilla AlpuraBarra 90 Gr. Sin Sal | $24.50 | +6.5% |
| Mantequilla AlpuraBarra 220 Gr. Sin Sal | $55.53 | +6.8% |
| Mantequilla ChipiloBarra 90 Gr. Sin Sal | $24.25 | +10.2% |
| Mantequilla ChipiloBarra 225 Gr. Sin Sal | $59.23 | +5.8% |
| Mantequilla GloriaBarra 90 Gr. Sin Sal | $30.00 | 0.0% |
| Mantequilla GloriaBarra 225 Gr. Sin Sal | $70.07 | +1.6% |
| Mantequilla LalaBarra 90 Gr. Sin Sal | $27.75 | -0.5% |
| Mantequilla PrecíssimoBarra 90 Gr. con Sal | $25.00 | 0.0% |
| Mantequilla PrecíssimoBarra 90 Gr. Sin Sal | $25.00 | 0.0% |
| Queso Americano CaperucitaPaquete 140 Gr. 8 Rebanadas | $42.50 | +19.3% |
| Queso Americano El CiervoPaquete 140 Gr. 8 Rebanadas. Imitación Queso Americano | $23.50 | 0.0% |
| Queso Americano FudPaquete 140 Gr. | $39.50 | +16.5% |
| Queso Americano Kraft. SinglesPaquete 144 Gr. 8 Rebanadas | $43.50 | +24.3% |
| Queso Americano La VillitaPaquete 175 Gr. 10 Rebanadas. Imitación Queso Americano | $37.20 | +43.6% |
| Queso Americano La VillitaPaquete 210 Gr. 12 Rebanadas. Imitación Queso Americano | $40.00 | +3.9% |
| Queso Americano LalaPaquete 144 Gr. 8 Rebanadas | $43.50 | +3.6% |
| Queso Americano NutriPaquete 140 Gr. 8 Rebanadas. Imitación Queso Americano | $26.90 | +7.6% |
| Queso Americano PhiladelphiaPaquete 144 Gr. | $39.35 | +6.4% |
| Queso Americano ZwanPaquete 144 Gr. Queso Procesado | $30.50 | -3.2% |
| Queso Chihuahua LalaPaquete 400 Gr. | $130.00 | +4.8% |
| Queso Cotija1 Kg. Granel | $178.62 | +18.3% |
| Queso Fresco La Villita1 Kg. Granel. Imitación Queso Fresco | $230.50 | +4.3% |
| Queso Fresco Zwan. PremiumPaquete 360 Gr. | $67.90 | +4.5% |
| Queso Manchego CaperucitaPaquete 400 Gr. | $152.00 | +32.2% |
| Queso Manchego Caperucita1 Kg. Granel | $300.00 | +15.4% |
| Queso Manchego El Ciervo1 Kg. Granel | $152.00 | -31.8% |
| Queso Manchego Fud1 Kg. Granel | $281.50 | +22.9% |
| Queso Manchego La VillitaPaquete 400 Gr. Rebanado | $89.70 | +0.2% |
| Queso Manchego La Villita1 Kg. Granel | $296.90 | +21.7% |
| Queso Manchego LalaPaquete 400 Gr. Rebanado | $125.00 | +11.1% |
| Queso Manchego LalaPaquete 400 Gr. | $135.00 | +8.0% |
| Queso Manchego Noche BuenaPaquete 400 Gr. Rebanado | $139.00 | +31.8% |
| Queso Manchego Noche BuenaPaquete 400 Gr. | $119.90 | 0.0% |
| Queso Manchego Noche BuenaPaquete 400 Gr. Triangular | $161.00 | +14.2% |
| Queso Manchego Noche Buena1 Kg. Granel | $345.90 | +21.8% |
| Queso Manchego Parma. Sabori1 Kg. Granel | $354.00 | +6.3% |
| Queso Manchego Zwan. PremiumPaquete 400 Gr. Rebanado | $94.90 | +5.4% |
| Queso Oaxaca Caperucita1 Kg. Granel | $367.00 | +12.6% |
| Queso Oaxaca El Ciervo1 Kg. Granel | $184.50 | -24.7% |
| Queso Oaxaca EsmeraldaPaquete 400 Gr. | $108.00 | +5.9% |
| Queso Oaxaca Esmeralda1 Kg. Granel | $215.50 | -21.4% |
| Queso Oaxaca Franja1 Kg. Granel. Imitación Queso Oaxaca | $240.00 | +15.1% |
| Queso Oaxaca FudPaquete 400 Gr. | $122.00 | +28.8% |
| Queso Oaxaca Fud1 Kg. Granel | $275.00 | -1.1% |
| Queso Oaxaca La VillitaPaquete 400 Gr. | $110.00 | +29.4% |
| Queso Oaxaca La Villita1 Kg. Granel. Imitación Queso Oaxaca | $276.90 | +5.9% |
| Queso Oaxaca LalaPaquete 400 Gr. | $113.00 | +14.1% |
| Queso Oaxaca Los VolcanesBote 400 Gr. | $116.00 | +16.6% |
| Queso Oaxaca Noche Buena1 Kg. Granel | $202.00 | -30.8% |
| Queso Oaxaca Parma. Sabori1 Kg. Granel | $329.00 | +2.8% |
| Queso Oaxaca ZwanPaquete 400 Gr. | $119.00 | +20.2% |
| Queso Panela CaperucitaPaquete 400 Gr. | $106.00 | +6.0% |
| Queso Panela Caperucita1 Kg. Granel | $321.00 | +3.2% |
| Queso Panela El Ciervo1 Kg. Granel | $188.00 | -6.9% |
| Queso Panela EsmeraldaPaquete 400 Gr. | $98.30 | +17.0% |
| Queso Panela Esmeralda1 Kg. Granel | $218.50 | -5.0% |
| Queso Panela FudPaquete 400 Gr. | $93.45 | +17.5% |
| Queso Panela Fud1 Kg. Granel | $251.00 | +18.4% |
| Queso Panela La VillitaPaquete 400 Gr. (2 Pack) | $86.50 | +23.6% |
| Queso Panela La VillitaPaquete 440 Gr. (2 Pack) | $99.50 | +10.7% |
| Queso Panela La Villita1 Kg. Granel. Imitación Queso Panela Canasto | $238.90 | +6.7% |
| Queso Panela LalaPaquete 400 Gr. | $101.00 | +7.4% |
| Queso Panela Los VolcanesBote 400 Gr. | $105.00 | +16.7% |
| Queso Panela Noche Buena1 Kg. Granel. Cremoso | $245.00 | -2.8% |
| Queso Panela Zwan. PremiumPaquete 400 Gr. | $97.70 | +14.6% |
| Yoghurt AlpuraVaso 120 Gr. Fresa | $9.50 | +18.8% |
| Yoghurt AlpuraVaso 125 Gr. Fresa | $9.50 | 0.0% |
| Yoghurt AlpuraEnvase 220 Gr. Bebible. Fresa | $13.70 | +9.6% |
| Yoghurt AlpuraBote 900 Gr. Fresa | $50.38 | +7.2% |
| Yoghurt AlpuraBote 900 Gr. Natural. Sin Azúcar | $52.35 | +2.7% |
| Yoghurt DanoneEnvase 220 Gr. Bebible. Fresa | $15.50 | +19.2% |
| Yoghurt DanoneBote 900 Gr. Sabor Fresa. Sin Trozos | $52.00 | +13.2% |
| Yoghurt DanoneBote 900 Gr. Natural. Sin Azúcar Añadida | $49.50 | +1.0% |
| Yoghurt DanoneBote 900 Gr. Frutas Selectas. con Trozos de Fresa | $52.95 | -5.0% |
| Yoghurt Danone. ActiviaBote 900 Gr. Ciruela Pasa. Deslactosado | $71.50 | +5.1% |
| Yoghurt LalaVaso 120 Gr. Natural. Endulzado | $10.20 | +56.9% |
| Yoghurt LalaVaso 120 Gr. Fresa | $10.40 | +48.6% |
| Yoghurt LalaEnvase 220 Gr. Bebible. Fresa | $15.50 | +10.7% |
| Yoghurt LalaVaso 120 Gr. Natural Endulzado. Griego | $17.40 | +8.7% |
| Yoghurt LalaVaso 120 Gr. Natural. Bajo en Grasa. 0% Azúcar Añadida. Griego Zero | $17.00 | +3.0% |
| Yoghurt LalaBote 900 Gr. Fresa | $40.90 | +4.9% |
| Yoghurt LalaBote 900 Gr. Natural. Sin Azúcar | $56.90 | +3.5% |
| Yoghurt LalaBote 900 Gr. Natural Endulzado. Griego | $101.00 | +6.6% |
| Yoghurt LalaBote 900 Gr. Natural. Bajo en Grasa. 0% Azúcar Añadida. Griego Zero | $98.50 | 0.0% |
| Yoghurt NutriVaso 120 Gr. Fresa | $8.25 | +10.0% |
| Yoghurt NutriBote 900 Gr. Fresa | $45.20 | +14.4% |
| Yoghurt OikosVaso 150 Gr. Natural con Endulzantes. Griego | $21.00 | +5.0% |
| Yoghurt OikosVaso 150 Gr. Natural. Deslactosado. Sin Azúcar Añadida. Griego | $30.90 | +6.6% |
| Yoghurt OikosBote 900 Gr. Natural con Endulzantes. Griego | $91.40 | +1.6% |
| Yoghurt OikosBote 900 Gr. Natural. Deslactosado. Sin Azúcar Añadida. Griego | $95.50 | +0.5% |
| Yoghurt YoplaitVaso 125 Gr. Fresa | $8.90 | +4.7% |
| Yoghurt YoplaitVaso 125 Gr. Sabor Natural con Endulzantes | $8.90 | +4.7% |
| Yoghurt YoplaitEnvase 242 Gr. Bebible. Fresa | $15.45 | +11.2% |
| Yoghurt YoplaitVaso 145 Gr. Natural. Bajo en Grasa. Griego | $19.90 | +4.7% |
| Yoghurt YoplaitVaso 145 Gr. Natural. Bajo en Grasa. 0% Azúcar Añadida. Griego | $21.90 | +15.3% |
| Yoghurt YoplaitBote 1 Kg. Fresa | $51.90 | +3.8% |
| Yoghurt YoplaitBote 1 Kg. Sabor Natural | $58.00 | +16.0% |
| Yoghurt YoplaitBote de 1 Kg. Natural. Bajo en Grasa. Griego | $93.50 | +0.5% |
| Yoghurt YoplaitBote 1 Kg. Natural. Bajo en Grasa. 0% Azúcar Añadida. Griego | $95.50 | +0.5% |
Leche Fresca
| Producto | En la cadena | Diferencia |
|---|---|---|
| Leche Pasteurizada Alpura. ClásicaEnvase o Caja 1 Lt. Entera | $30.00 | +3.4% |
| Leche Pasteurizada LalaCaja 1 Lt. Entera | $35.50 | +5.3% |
| Leche Pasteurizada LalaCaja 1 Lt. Parcialmente Descremada. Baja en Grasa. Light | $36.50 | +7.4% |
| Leche Pasteurizada LalaCaja 1 Lt. Semidescremada. Deslactosada | $33.45 | -4.4% |
Leche Procesada
| Producto | En la cadena | Diferencia |
|---|---|---|
| Leche Condensada La Lechera. CeroLata 385 Gr. | $36.50 | +4.6% |
| Leche Condensada La Lechera. OriginalLata 100 Gr. | $12.90 | 0.0% |
| Leche Condensada La Lechera. OriginalLata 375 Gr. | $32.90 | +3.1% |
| Leche Condensada La Lechera. OriginalBotella 335 Gr. (Plástico) | $48.90 | +4.3% |
| Leche Evaporada Carnation. ClavelLata 360 Gr. Evaporada Parcialmente Descremada | $25.00 | +2.0% |
| Leche Evaporada Carnation. ClavelLata 360 Gr. Reducida en Grasa | $27.00 | +7.1% |
| Leche Ultrapasteurizada AlpuraCaja 1 Lt. Parcialmente Descremada. Light | $37.50 | +13.6% |
| Leche Ultrapasteurizada AlpuraCaja 1 Lt. Parcialmente Descremada. Semi | $37.50 | +13.6% |
| Leche Ultrapasteurizada Alpura. ClásicaCaja 200 Ml. Parcialmente Descremada | $10.10 | +6.3% |
| Leche Ultrapasteurizada Alpura. ClásicaCaja 1 Lt. Parcialmente Descremada. Azul | $37.50 | +13.6% |
| Leche Ultrapasteurizada Alpura. VaquitasCaja 200 Ml. Semidescremada. Chocopower. Sabor Chocolate | $11.50 | +4.5% |
| Leche Ultrapasteurizada LalaCaja 1 Lt. Entera | $39.50 | +9.7% |
| Leche Ultrapasteurizada LalaCaja 1 Lt. Semidescremada. Reducida en Grasa | $41.50 | +15.3% |
| Leche Ultrapasteurizada LalaCaja 1 Lt. Parcialmente Descremada. Light. Baja en Grasa | $42.50 | +14.9% |
| Leche Ultrapasteurizada San MarcosCaja 1 Lt. Entera | $33.20 | +11.0% |
| Leche Ultrapasteurizada San MarcosCaja 1 Lt. Semidescremada | $35.90 | +16.2% |
| Leche Ultrapasteurizada Santa ClaraCaja 1 Lt. Entera | $36.90 | 0.0% |
| Leche Ultrapasteurizada Santa ClaraCaja 1 Lt. Light | $38.50 | +4.1% |
| Leche Ultrapasteurizada Valley FoodsBolsa 1 Lt. Entera | $14.90 | 0.0% |
| Leche Ultrapasteurizada Valley FoodsEnvase o Caja 1 Lt. Entera | $23.20 | -1.3% |
| Leche en Polvo Alpura. ClásicaBolsa 460 Gr. Entera | $102.00 | +3.0% |
| Leche en Polvo Alpura. DeslactosadaBolsa 460 Gr. Parcialmente Descremada Deslactosada | $105.00 | +2.9% |
| Leche en Polvo Nido. Entera. ForticreceBolsa 480 Gr. | $91.50 | -7.6% |
| Leche en Polvo Nido. Entera. ForticreceLata. 1.08 Kg. | $235.00 | +7.3% |
| Leche en Polvo Nido. KinderLata 360 Gr. (Alimento para Niños...) | $98.90 | +7.3% |
| Leche en Polvo Nido. KinderLata 1.5 Kg. (Alimento para Niños...) | $286.95 | +8.3% |
| Leche en Polvo Nido. KinderLata 1.4 Kg. (Alimento para Niños...) | $295.00 | +2.1% |
| Producto Lácteo Forti PlusCaja 1 Lt. Ultrapasteurizada. Adicionado con Vitaminas a, B6, D, Ácido Fólico, Niacina y Hierro | $24.00 | 0.0% |
| Producto Lácteo NutriCaja 1 Lt. Ultrapasteurizada. con Grasa Vegetal. Clásica | $24.00 | 0.0% |
Huevo
| Producto | En la cadena | Diferencia |
|---|---|---|
| Huevo BachocoPaquete C/12 Blanco | $32.00 | 0.0% |
| Huevo BachocoPaquete C/12 Rojo | $40.45 | +1.1% |
| Huevo BachocoPaquete C/18 Blanco | $46.00 | +7.6% |
| Huevo BachocoPaquete C/18 Rojo | $56.45 | +0.8% |
| Huevo CríoPaquete C/18 Blanco | $47.45 | +3.2% |
| Huevo El CalvarioPaquete C/12 Blanco | $27.92 | -0.2% |
| Huevo El CalvarioPaquete C/18 Blanco | $38.00 | 0.0% |
| Huevo El CalvarioPaquete C/30 Blanco | $65.00 | -1.5% |
| Huevo GuadalupePaquete C/12 Blanco | $36.90 | +5.4% |
| Huevo PrecíssimoPaquete C/12 Blanco | $26.90 | 0.0% |
| Huevo PrecíssimoPaquete C/18 Blanco | $37.00 | 0.0% |
| Huevo San JuanPaquete C/12 Blanco | $27.90 | -0.4% |
| Huevo San JuanPaquete C/18 Blanco | $42.90 | -0.2% |
| Huevo San JuanPaquete C/30 Blanco | $64.00 | +2.4% |
Carne y Vísceras de Res
| Producto | En la cadena | Diferencia |
|---|---|---|
| Carne Res1 Kg. Granel. Hígado | $74.90 | 0.0% |
| Carne Res1 Kg. Granel. Panza o Menudo. Crudos | $114.50 | +5.0% |
| Carne Res1 Kg. Granel. Chambarete con Hueso | $125.60 | +3.0% |
| Carne Res1 Kg. Granel. Panza o Menudo. Cocidos | $149.00 | +14.7% |
| Carne Res1 Kg. Granel. Molida Especial 80/20 | $108.00 | -20.6% |
| Carne Res1 Kg. Granel. Bistec Flecha para Asar | $144.00 | 0.0% |
| Carne Res1 Kg. Granel. Retazo con Hueso o Cocido Comercial | $139.00 | -6.1% |
| Carne Res1 Kg. Granel. Retazo con Hueso para Cocer o Guisar | $166.50 | +12.5% |
| Carne Res1 Kg. Granel. Costilla para Asar. Rdfs | $159.00 | 0.0% |
| Carne Res1 Kg. Granel. Bistec del 0 para el Asador | $191.45 | +13.3% |
| Carne Res1 Kg. Granel. Bistec del 0 | $204.00 | +6.0% |
| Carne Res1 Kg. Granel. Molida | $139.90 | -30.1% |
| Carne Res1 Kg. Granel. Bistec/chuleta del 0 | $204.00 | 0.0% |
| Carne Res1 Kg. Granel. Falda para Cocer o Guisar | $244.00 | +5.6% |
| Carne Res1 Kg. Granel. Falda o para Deshebrar o Deshebrada | $239.00 | +3.0% |
| Carne Res1 Kg. Granel. Milanesa o de Corte Delgado o de Pulpa Blanca | $239.00 | +3.0% |
| Carne Res1 Kg. Granel. Milanesa de Pulpa Blanca para el Sartén | $239.00 | +0.2% |
| Carne Res1 Kg. Granel. Molida Top Sirlion 90/10 o de Sirlion 90/10 | $239.00 | 0.0% |
| Carne Res1 Kg. Granel. Chuleta o Chuleta Costilla o Chuletón | $286.95 | +19.6% |
| Carne Res1 Kg. Granel. Bistec Corte Delgado o Bistec | $249.00 | 0.0% |
| Carne Res1 Kg. Granel. Bistec para el Asador | $249.00 | 0.0% |
| Carne Res1 Kg. Granel. Bistec Diezmillo o Diezmillo Sin Hueso | $249.90 | 0.0% |
| Carne Res1 Kg. Granel. Carne para Asar | $249.00 | -0.4% |
| Carne Res1 Kg. Granel. Milanesa de Bola o Auténtica de Bola o de Bola Corte Delgado o de Pulpa Bola | $255.90 | +2.4% |
| Carne Res1 Kg. Granel. Milanesa de Bola para el Sartén | $259.00 | +2.8% |
| Carne Res1 Kg. Granel. Carne para Asar. para el Asador | $249.00 | -1.5% |
| Carne Res1 Kg. Granel. Bistec Ranchero | $254.00 | 0.0% |
| Carne Res1 Kg. Granel. Filete Limpio | $619.00 | +9.6% |
| Carne Res SukarnePaquete 500 Gr. Hígado Rebanado | $36.95 | -1.5% |
Carne y Vísceras de Cerdo
| Producto | En la cadena | Diferencia |
|---|---|---|
| Carne Cerdo Bachoco1 Kg. Granel. Chuleta Natural | $109.90 | 0.0% |
| Carne Cerdo1 Kg. Granel. Cabeza | $44.00 | -15.4% |
| Carne Cerdo1 Kg. Granel. Pierna Entera con Hueso o Pernil con Hueso | $56.00 | -5.7% |
| Carne Cerdo1 Kg. Granel. Manitas | $79.00 | +1.3% |
| Carne Cerdo1 Kg. Granel. Espinazo o Espinazo Cargado | $38.00 | -55.3% |
| Carne Cerdo1 Kg. Granel. Pulpa en Trozo | $88.10 | 0.0% |
| Carne Cerdo1 Kg. Granel. Chuleta o Chuleta Natural o Fresca/chuleta de Puerco Entrecortada o Lomo Deshuesado de Puerco o Chuleta Natural Lomo de Puerco | $112.00 | +5.7% |
| Carne Cerdo1 Kg. Granel. Pierna Entera Sin Hueso o Pernil Sin Hueso | $118.00 | +9.3% |
| Carne Cerdo1 Kg. Granel. Pulpa en Trocitos | $109.90 | -0.1% |
| Carne Cerdo1 Kg. Granel. Molida o Pulpa Molida | $118.00 | +3.5% |
| Carne Cerdo1 Kg. Granel. Milanesa o Milanesa de Pierna | $118.97 | +0.8% |
| Carne Cerdo1 Kg. Granel. Chuleta Ahumada o Entrecot Ahumado | $119.00 | -8.5% |
| Carne Cerdo1 Kg. Granel. Lomo o Caña de Lomo o en Trozo/lomo Sin Hueso | $124.00 | -10.8% |
Carne de Ave
| Producto | En la cadena | Diferencia |
|---|---|---|
| Carne Pavo1 Kg. Granel. Chuletón o Chuleta Ahumada | $109.90 | 0.0% |
| Carne Pavo1 Kg. Granel. Pierna Ahumada Rebanada | $134.90 | 0.0% |
| Carne Pollo Bachoco1 Kg. Granel. Entero | $35.90 | -0.3% |
| Carne Pollo Pilgrim`s1 Kg. Granel. Entero | $35.90 | -0.3% |
| Carne Pollo1 Kg. Granel. Pierna con Muslo. Corte Americano | $38.90 | +29.7% |
| Carne Pollo1 Kg. Granel. Entero. con Vísceras o Tipo Super o Entero Supermercado o Canal Entera | $35.90 | -5.5% |
| Carne Pollo1 Kg. Granel. Pierna con Muslo. Pigmentada | $38.90 | 0.0% |
| Carne Pollo1 Kg. Granel. Pechuga. Corte Americano | $97.90 | +10.0% |
| Carne Pollo1 Kg. Granel. Pierna o Pierna Bate | $79.90 | -14.1% |
| Carne Pollo1 Kg. Granel. Muslo (con Piel) | $79.90 | -21.7% |
| Carne Pollo1 Kg. Granel. Muslo (Sin Piel) o Light | $92.40 | -15.2% |
| Carne Pollo1 Kg. Granel. Pechuga con Hueso o Anatómica o Sin Rabadilla (con Piel) | $142.90 | -4.7% |
| Carne Pollo1 Kg. Granel. Pechuga Sin Hueso (Sin Piel) | $159.18 | -6.9% |
| Carne Pollo1 Kg. Granel. Pechuga. Filete | $189.00 | +6.8% |
Carnes Frías Secas y Embutidos
| Producto | En la cadena | Diferencia |
|---|---|---|
| Carne Cerdo Alpino1 Kg. Granel. Longaniza | $210.50 | +19.6% |
| Carne Cerdo1 Kg. Granel. Longaniza | $108.00 | 0.0% |
| Chorizo Fud1 Kg. Granel. Cantimpalo | $247.00 | +4.7% |
| Chorizo Parma. Campestre1 Kg. Granel. Ranchero | $277.48 | +0.5% |
| Chorizo San Rafael1 Kg. Granel. Espanol | $306.50 | +7.5% |
| Chorizo Zwan1 Kg. Granel. Cantimpalo | $305.00 | +13.0% |
| Jamón Alpino1 Kg. Granel. de Pavo y Cerdo. Nápoles | $196.00 | +12.6% |
| Jamón Bafar1 Kg. Granel. de Pavo. Virginia | $166.00 | +1.2% |
| Jamón CapistranoPaquete 250 Gr. de Pavo. Virginia | $57.90 | +3.4% |
| Jamón CapistranoPaquete 250 Gr. de Pierna. Tipo York | $95.70 | +16.8% |
| Jamón Capistrano1 Kg. Granel. de Pavo y Cerdo. California | $168.60 | +9.5% |
| Jamón Capistrano1 Kg. Granel. Jamón de Pavo y Cerdo. Americano. Especial | $208.47 | +5.3% |
| Jamón Capistrano1 Kg. Granel. de Pavo. Virginia | $248.88 | +11.1% |
| Jamón Chimex1 Kg. Granel. de Pavo. Clásico | $187.00 | +19.9% |
| Jamón FudPaquete 290 Gr. de Pavo y Cerdo. Virginia | $74.90 | +35.0% |
| Jamón FudPaquete 290 Gr. de Pavo. Virginia | $62.15 | +5.5% |
| Jamón Fud1 Kg. Granel. de Pierna. Horneado | $179.00 | +19.3% |
| Jamón Fud1 Kg. Granel. de Pierna. Horneado Especial | $179.00 | +3.5% |
| Jamón Fud1 Kg. Granel. de Pavo. Virginia | $220.00 | +15.4% |
| Jamón Fud1 Kg. Granel. de Pavo y Cerdo. Virginia | $210.50 | +4.7% |
| Jamón Fud1 Kg. Granel. de Pierna. York | $331.00 | +6.1% |
| Jamón Ibero1 Kg. Granel. de Pavo. Barcelona | $223.50 | +5.4% |
| Jamón Ibero. Barcelona1 Kg. Granel. con Pavo y Cerdo | $185.00 | +3.9% |
| Jamón KirPaquete 250 Gr. de Pavo. Virginia | $47.50 | +3.5% |
| Jamón Kir1 Kg. Granel. de Pierna. Tradicional | $130.00 | -1.1% |
| Jamón Kir1 Kg. Granel. de Pierna (Mandolina) | $266.50 | +48.1% |
| Jamón Kir1 Kg. Granel. de Pavo. Virginia | $180.00 | -13.3% |
| Jamón Parma. Campestre1 Kg. Granel. de Pierna | $165.00 | +0.6% |
| Jamón Parma. Sabori1 Kg. Granel. de Pavo. Virginia | $197.00 | +1.5% |
| Jamón San RafaelPaquete 300 Gr. de Pierna Real | $123.00 | +32.3% |
| Jamón San RafaelPaquete 300 Gr. de Pavo Real | $126.72 | -4.7% |
| Jamón San Rafael1 Kg. Granel. de Pavo. Virginia | $279.90 | +6.8% |
| Jamón San Rafael. Real1 Kg. Granel. de Pierna | $389.00 | +7.5% |
| Jamón San Rafael. Real1 Kg. Granel. de Pavo | $465.00 | +6.7% |
| Jamón Zwan1 Kg. Granel. de Cerdo y Pavo. Virginia | $232.90 | +14.2% |
| Jamón Zwan1 Kg. Granel. de Pavo. Virginia | $265.00 | +19.4% |
| Jamón Zwan. PremiumPaquete 250 Gr. de Pavo. Virginia | $53.45 | +6.9% |
| Jamón Zwan. Premium1 Kg. Granel. de Pavo. Natural | $276.75 | -0.4% |
| Jamón Zwan. Premium1 Kg. Granel. de Pierna | $340.00 | 0.0% |
| Mortadela Fud1 Kg. Granel | $155.00 | +6.2% |
| Mortadela Kir1 Kg. Granel | $129.25 | +11.4% |
| Pastel Pimiento Duby1 Kg. Granel | $134.90 | +0.7% |
| Pastel Pimiento Fud1 Kg. Granel | $195.00 | +7.1% |
| Pechuga de Pavo Fud1 Kg. Granel. Virginia | $340.00 | +28.8% |
| Queso de Puerco Alpino1 Kg. Granel | $232.90 | +5.9% |
| Queso de Puerco Fud1 Kg. Granel | $329.00 | +7.5% |
| Queso de Puerco Parma. Campestre1 Kg. Granel | $284.90 | +5.5% |
| Salchicha Alpino1 Kg. Granel. Frankfurt | $115.00 | 0.0% |
| Salchicha Alpino. PavinoPaquete 500 Gr. Frankfurt | $42.40 | +4.7% |
| Salchicha BafarPaquete 500 Gr. con Pavo. Frankfort | $42.90 | +4.6% |
| Salchicha CapistranoPaquete 500 Gr. con Pavo | $67.40 | +29.6% |
| Salchicha FudPaquete 500 Gr. con Pavo. para Hot Dog. | $62.50 | +33.0% |
| Salchicha FudPaquete 500 Gr. para Hot Dog | $68.90 | +37.8% |
| Salchicha FudPaquete 500 Gr. con Pavo | $66.90 | +31.2% |
| Salchicha FudPaquete 500 Gr. con Pavo. Cocktail | $92.90 | +4.7% |
| Salchicha Fud1 Kg. Granel. de Pavo. Hot Dog | $130.00 | +4.8% |
| Salchicha Fud1 Kg. Granel. Hot Dog | $134.95 | +5.4% |
| Salchicha Fud1 Kg. Granel. de Pavo | $139.90 | +7.2% |
| Salchicha KirPaquete 500 Gr. con Pavo | $47.90 | +19.8% |
| Salchicha Kir1 Kg. Granel. de Pavo | $136.15 | +28.4% |
| Salchicha Kir1 Kg. Granel. Frankfurt | $123.60 | +16.6% |
| Salchicha San RafaelPaquete 500 Gr. de Pavo | $63.90 | +16.2% |
| Salchicha San RafaelPaquete 500 Gr. de Pavo. Botanera | $126.50 | -0.4% |
| Salchicha San Rafael1 Kg. Granel. de Pavo | $157.50 | 0.0% |
| Salchicha ZwanPaquete 500 Gr. Vienesa | $65.50 | +12.9% |
| Salchicha Zwan. PremiumPaquete 500 Gr. con Pavo | $53.95 | +2.4% |
| Salchicha Zwan. PremiumPaquete 500 Gr. Cocktail | $96.90 | +4.2% |
| Salchicha Zwan. Premium1 Kg. Granel. con Pavo | $151.00 | +19.8% |
| Tocino Ahumado FudPaquete 250 Gr. | $111.00 | +30.7% |
| Tocino Ahumado KirPaquete 250 Gr. Rebanado | $89.90 | 0.0% |
| Tocino Ahumado Parma. SaboriPaquete 200 Gr. de Cerdo | $87.90 | +9.9% |
| Tocino Ahumado Peñaranda1 Kg. Granel | $769.90 | +1.8% |
| Tocino Ahumado San RafaelPaquete 340 Gr. | $192.45 | -5.7% |
| Tocino Ahumado ZwanPaquete 340 Gr. | $225.00 | +29.5% |
Pescados y Mariscos
| Producto | En la cadena | Diferencia |
|---|---|---|
| Almeja1 Kg. Granel. Chirla | $39.90 | 0.0% |
| AlmejaBolsa 1 Kg. Chirla Congelada | $39.90 | -11.3% |
| Almeja1 Kg. Granel. Negra | $69.90 | 0.0% |
| Almeja1 Kg. Granel. Chocolata | $85.90 | 0.0% |
| Atún1 Kg. Ahumado. Tipo Marlín o Tipo Marlín al Natural | $349.00 | +38.8% |
| Atún1 Kg. Granel. Ahumado. Lomo | $349.00 | +29.3% |
| Atún1 Kg. Steak de Atún Aleta Amarilla | $349.00 | 0.0% |
| Atún Valley FoodsLata 140 Gr. en Hojuelas en Agua | $19.90 | 0.0% |
| Atún Valley FoodsLata 140 Gr. en Hojuelas en Agua con Aceite | $19.90 | 0.0% |
| Bagre1 Kg. Granel. Entero. Fresco | $79.90 | -6.0% |
| Bandera1 Kg. Granel. Entero. Fresco | $79.90 | 0.0% |
| Barrita de Surimi o Barrita de Surimi CangrePaquete 500 Gr. Alimento Procesado. Congelado o Descongelado | $99.90 | +11.0% |
| Barrita de Surimi o Barrita de Surimi Cangre1 Kg. Granel. Alimento Procesado. Congelado o Descongelado | $99.90 | -20.7% |
| Basa1 Kg. Granel. Filete. Rojo. Congelado | $88.90 | 0.0% |
