Cereales Corn Flakes. Nestlé
Caja 500 Gr.
Precio registrado por la Profeco en 184 tiendas en julio de 2026.
Precio mes a mes
| Mes | Mediana | Tiendas |
|---|---|---|
| mayo de 2026 | $61.90 | 193 |
| junio de 2026 | $61.90 | 190 |
| julio de 2026 | $61.50 | 184 |
Por cadena o tipo de tienda
| Cadena o tipo de tienda | Mediana | Tiendas |
|---|---|---|
| Chedraui | $55.00 | 24 |
| Superissste | $57.50 | 11 |
| Mercado Soriana | $58.90 | 11 |
| Hipermercado Soriana | $61.50 | 44 |
| Mega Soriana | $61.50 | 23 |
| Ley | $61.90 | 7 |
| H.e.b. | $62.50 | 6 |
| La Comer | $63.00 | 6 |
| Soriana Super | $63.70 | 6 |
| Farmacia Guadalajara | $66.50 | 14 |
Por entidad
| Entidad | Mediana | Tiendas |
|---|---|---|
| Chihuahua | $59.00 | 6 |
| Coahuila | $59.90 | 3 |
| Campeche | $61.20 | 4 |
| Ciudad de México | $61.50 | 42 |
| Estado de México | $61.50 | 32 |
| Guerrero | $61.50 | 3 |
| Jalisco | $61.50 | 5 |
| Michoacán | $61.50 | 4 |
| Morelos | $61.50 | 3 |
| San Luis Potosí | $61.50 | 3 |
| Zacatecas | $61.50 | 3 |
| Aguascalientes | $61.75 | 4 |
| Baja California | $61.90 | 4 |
| Baja California Sur | $61.90 | 3 |
| Nuevo León | $61.90 | 5 |
| Sonora | $61.90 | 5 |
| Durango | $62.00 | 5 |
| Yucatán | $62.00 | 3 |
| Guanajuato | $62.50 | 7 |
| Oaxaca | $62.50 | 4 |
| Tamaulipas | $62.50 | 6 |
| Puebla | $62.95 | 4 |
| Tabasco | $62.95 | 6 |
| Chiapas | $63.50 | 3 |
| Veracruz | $63.50 | 4 |
| Quintana Roo | $63.90 | 8 |
| Tlaxcala | $64.00 | 4 |
El precio más bajo registrado fue $50.00 y el más alto, $71.50.
2.ª quincena vs. 1.ª: 0.0%. El cambio entre quincenas compara las mismas 147 tiendas en ambas mitades del mes.
Los precios pueden cambiar de una sucursal a otra y de un día a otro; no incluyen promociones fuera de las fechas de registro.
Más productos de «Arroz y Cereales Preparados»
- Cereales Corn Flakes. Kellogg´s Caja 385 Gr. el Original$58.00
- Cereales Nesquik. Nestlé Caja 650 Gr. Choco Crujiente$65.00
- Cereales Zucaritas. Kellogg´s Caja 380 Gr.$66.00
- Cereales Corn Flakes. Kellogg´s Caja 370 Gr. el Original$55.90
- Cereales Corn Flakes. Nestlé Caja 530 Gr.$55.00
- Cereales Special K. Kellogg´s Caja 530 Gr. Original$73.00
- Cereales Fitness. Nestlé Caja 570 Gr. Original$75.00
- Cereales Nesquik. Nestlé Caja 620 Gr. Choco Crujiente$81.90
- Cereales Corn Flakes. Kellogg´s Caja 275 Gr. el Original$36.50
- Cereales Zucaritas. Kellogg´s Caja 600 Gr.$89.95
- Cereales Choco Krispis. Kellogg´s Caja 540 Gr.$90.90
- Cereales Choco Krispis. Kellogg´s Caja 560 Gr.$94.00
Fuente: Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), programa «Quién es quién en los precios», registros del 1 al 31 de julio de 2026 y, para el historial, de enero, febrero, mayo y junio de 2026, datos.gob.mx · CC BY 4.0. Medianas y diferencias calculadas por Shelfpedia.
Cada precio es el que la Profeco anotó en su visita a la tienda. Para cada producto tomamos la mediana de cada tienda en el mes y luego la mediana entre tiendas, así una tienda con muchas visitas no pesa más. Los cambios entre meses comparan solo las tiendas que tienen precio en ambos. No publicamos tiendas ni direcciones: solo cadenas con al menos 5 tiendas visitadas.