Chile Fresco
1 Kg. Granel. Poblano o para Rellenar
Precio registrado por la Profeco en 370 tiendas en julio de 2026.
Precio mes a mes
| Mes | Mediana | Tiendas |
|---|---|---|
| enero de 2026 | $66.90 | 374 |
| febrero de 2026 | $64.00 | 361 |
| mayo de 2026 | $114.00 | 366 |
| junio de 2026 | $75.00 | 373 |
| julio de 2026 | $57.45 | 370 |
Por cadena o tipo de tienda
| Cadena o tipo de tienda | Mediana | Tiendas |
|---|---|---|
| Central de Abasto | $35.00 | 9 |
| Superissste | $36.00 | 9 |
| Mercado Publico | $45.00 | 54 |
| Minisuper | $45.99 | 3 |
| La Comer | $49.90 | 8 |
| H.e.b. | $49.95 | 6 |
| Ley | $52.65 | 8 |
| Chedraui | $53.92 | 24 |
| Bodega Aurrera | $54.00 | 46 |
| Mercado Soriana | $56.90 | 11 |
| Mega Soriana | $60.90 | 21 |
| Wal-mart | $61.00 | 56 |
| Wal-mart Express | $61.00 | 23 |
| Hipermercado Soriana | $61.50 | 49 |
| Soriana Super | $68.80 | 7 |
Por entidad
| Entidad | Mediana | Tiendas |
|---|---|---|
| Durango | $47.33 | 6 |
| San Luis Potosí | $49.95 | 7 |
| Michoacán | $51.35 | 8 |
| Morelos | $51.95 | 8 |
| Nuevo León | $53.90 | 11 |
| Aguascalientes | $54.00 | 7 |
| Guanajuato | $54.00 | 12 |
| Puebla | $54.00 | 5 |
| Tamaulipas | $54.00 | 11 |
| Zacatecas | $54.00 | 7 |
| Querétaro | $54.23 | 6 |
| Oaxaca | $54.45 | 10 |
| Chiapas | $54.73 | 8 |
| Yucatán | $55.90 | 5 |
| Veracruz | $56.50 | 6 |
| Estado de México | $56.90 | 59 |
| Chihuahua | $57.24 | 12 |
| Coahuila | $57.50 | 6 |
| Quintana Roo | $58.75 | 6 |
| Tlaxcala | $58.90 | 6 |
| Ciudad de México | $59.00 | 98 |
| Guerrero | $59.00 | 5 |
| Jalisco | $59.00 | 13 |
| Sinaloa | $59.90 | 5 |
| Tabasco | $61.25 | 12 |
| Baja California Sur | $67.50 | 8 |
| Baja California | $70.40 | 6 |
| Campeche | $74.00 | 9 |
| Sonora | $81.90 | 8 |
El precio más bajo registrado fue $25.00 y el más alto, $119.50.
2.ª quincena vs. 1.ª: -10.0%. El cambio entre quincenas compara las mismas 306 tiendas en ambas mitades del mes.
Desde enero de 2026: -16.6%. El cambio desde enero de 2026 compara las mismas 62 tiendas en ambos meses.
Los precios pueden cambiar de una sucursal a otra y de un día a otro; no incluyen promociones fuera de las fechas de registro.
Más productos de «Hortalizas Frescas»
- Chile Fresco 1 Kg. Granel. Serrano$52.00
- Chile Fresco 1 Kg. Granel. Jalapeño o Cuaresmeño$25.00
- Chile Fresco 1 Kg. Granel. Caribe$98.00
- Chile Fresco 1 Kg. Granel. Guero-largo$124.00
- Chile Fresco 1 Kg. Granel. Habanero$129.00
- Chile Fresco 1 Kg. Granel. de Árbol Verde$194.00
- Brócoli 1 Kg. Granel$54.00
- Coliflor Pieza$62.00
- Ejote 1 Kg. Granel. Verde$63.45
- Verdolaga 1 Kg. Granel$49.90
- Papa 1 Kg. Granel. Alfa/blanca$49.50
- Papa 1 Kg. Granel. Alfa/blanca. en Malla$48.00
Fuente: Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), programa «Quién es quién en los precios», registros del 1 al 31 de julio de 2026 y, para el historial, de enero, febrero, mayo y junio de 2026, datos.gob.mx · CC BY 4.0. Medianas y diferencias calculadas por Shelfpedia.
Cada precio es el que la Profeco anotó en su visita a la tienda. Para cada producto tomamos la mediana de cada tienda en el mes y luego la mediana entre tiendas, así una tienda con muchas visitas no pesa más. Los cambios entre meses comparan solo las tiendas que tienen precio en ambos. No publicamos tiendas ni direcciones: solo cadenas con al menos 5 tiendas visitadas.