Pescados y Mariscos
81 productos con precio en al menos 10 tiendas en julio de 2026. Precios en pesos mexicanos: primero la mediana de cada tienda en el mes, luego la mediana entre tiendas.
| Producto | Precio (mediana) |
|---|---|
| Almeja1 Kg. Granel. Chirla | $39.90 |
| AlmejaBolsa 1 Kg. Chirla Congelada | $45.00 |
| Almeja1 Kg. Granel. Negra | $69.90 |
| Almeja1 Kg. Granel. Chocolata | $85.90 |
| Atún1 Kg. Ahumado. Tipo Marlín o Tipo Marlín al Natural | $251.45 |
| Atún1 Kg. Granel. Ahumado. Lomo | $269.90 |
| Atún1 Kg. Steak de Atún Aleta Amarilla | $349.00 |
| Atún Valley FoodsLata 140 Gr. en Hojuelas en Agua | $19.90 |
| Atún Valley FoodsLata 140 Gr. en Hojuelas en Agua con Aceite | $19.90 |
| Bagre1 Kg. Granel. Entero. Fresco | $85.00 |
| Bandera1 Kg. Granel. Entero. Fresco | $79.90 |
| Barrita de Surimi o Barrita de Surimi CangrePaquete 500 Gr. Alimento Procesado. Congelado o Descongelado | $90.00 |
| Barrita de Surimi o Barrita de Surimi Cangre1 Kg. Granel. Alimento Procesado. Congelado o Descongelado | $126.00 |
| Basa1 Kg. Granel. Filete. Rojo. Congelado | $88.90 |
| Basa1 Kg. Granel. Filete. Rojo. Descongelado | $90.00 |
| Basa1 Kg. Granel. Filete. Blanco. Congelado | $98.90 |
| Basa1 Kg. Granel. Filete. Blanco. Descongelado | $102.00 |
| Blanco del NiloBolsa 1 Kg. Filete o Filete de Tilapia Natural | $254.00 |
| Calamar1 Kg. Granel. Filete. Crudo. Congelado o Desocngelado | $192.00 |
| Calamar1 Kg. Granel. Tentáculos. Crudo. Congelado | $193.00 |
| Calamar1 Kg. Granel. Tentáculos. Crudo. Descongelado | $194.00 |
| Calamar1 Kg. Granel. Americano. Congelado | $209.00 |
| Calamar1 Kg. Granel. Tentáculos. Cocido | $230.00 |
| Calamar1 Kg. Granel. Americano | $263.00 |
| Callo de Almeja1 Kg. Congelado | $219.90 |
| Callo de Hacha1 Kg. Ó Congelado | $662.50 |
| Camarón BarajasCharola 400 Gr. Polvo | $52.00 |
| Camarón BarajasCharola 500 Gr. Molido | $84.00 |
| Camarón BarajasCharola 200 Gr. Seco | $129.00 |
| Camarón1 Kg. Granel. Coctelero. Chico. Congelado o Descongelado | $164.00 |
| Camarón1 Kg. Granel. Coctelero. Congelado o Descongelado | $185.00 |
| Camarón1 Kg. Granel. Coctelero. Grande. Congelado o Descongelado | $249.00 |
| Camarón1 Kg. Granel. Chico. Sin Cabeza | $274.90 |
| Camarón1 Kg. Granel. Grande. con Cabeza | $299.00 |
| Camarón1 Kg. Granel. Macuil o Camarón para Pelar Macuil | $308.90 |
| Camarón1 Kg. Granel. Macuil o Camarón para Pelar Macuil. Congelado | $308.90 |
| Camarón1 Kg. Granel. Macuil o Camarón para Pelar Macuil. Descongelado | $309.00 |
| Camarón1 Kg. Granel. Grande. Sin Cabeza | $339.00 |
| Camarón1 Kg. Granel. Pacotilla o Royal Pacotilla o Cocido Pacotilla o Pacotilla Chiapas | $389.00 |
| Camarón1 Kg. Granel. Pacotilla o Royal Pacotilla o Cocido Pacotilla o Pacotilla Chiapas. Congelado o Descongelado | $389.00 |
| CamarónPaquete Contenido Variable. Kg. Seco | $515.00 |
| Camarón1 Kg. Granel. U/15 | $699.00 |
| Carpa1 Kg. Granel. Entero. Fresco | $79.90 |
| Cazón1 Kg. Filete o Lomo. Congelado | $149.00 |
| Cazón1 Kg. Granel. Filete o Lomo | $150.00 |
| Curvina1 Kg. Granel. Entero. Fresco | $99.90 |
| Huachinango1 Kg. Granel. Chico o Ración. del Golfo. Fresco | $249.00 |
| Huachinango1 Kg. Entero. del Golfo. Congelado | $262.00 |
| Huachinango1 Kg. Granel. Entero. del Golfo. Fresco | $262.00 |
| Huachinango1 Kg. Granel. Entero. del Pacífico. Fresco | $299.00 |
| Jaiba1 Kg. Granel | $160.00 |
| Jaiba1 Kg. Congelada | $199.00 |
| Jurel1 Kg. Granel. Chico o Jurelito. Fresco | $69.90 |
| Jurel1 Kg. Granel. Grande. Fresco | $69.90 |
| Lisa1 Kg. Granel. Entero. del Golfo. Fresco | $63.00 |
| Lobina1 Kg. Granel. Entero. Fresco | $158.00 |
| Mero1 Kg. Granel. Entero. Fresco | $299.00 |
| Mojarra1 Kg. Granel. Entero. Tilapia Chica. Congelado | $82.00 |
| Mojarra1 Kg. Granel. Entero. Tilapia Grande. Congelado | $90.00 |
| Mojarra1 Kg. Granel. Tilapia Chica. Fresco | $92.00 |
| Mojarra1 Kg. Granel. Entero. Tilapia Grande. Descongelado | $102.00 |
| Mojarra1 Kg. Granel. Tilapia Grande. Fresco | $102.00 |
| Mojarra1 Kg. Granel. Filete. Congelado | $104.00 |
| Mojarra1 Kg. Granel. Entero. Tilapia Chica. Descongelado | $104.00 |
| Mojarra1 Kg. Filete. Granja. Congelado | $104.45 |
| Mojarra1 Kg. Granel. Filete. Descongelado | $134.00 |
| Mojarra1 Kg. Granel. Filete. Fresco | $241.50 |
| Pargo1 Kg. Granel. Entero. Pargo-huachinango. Fresco | $199.90 |
| Pulpo1 Kg. Granel. Baby. Congelado | $299.00 |
| Pulpo1 Kg. Granel. Entero. Congelado o Descongelado | $326.00 |
| Pámpano1 Kg. Granel. Entero. Fresco | $198.00 |
| Robalo1 Kg. Granel. Entero. Fresco. del Golfo | $265.00 |
| Robalo1 Kg. Granel. Filete. Fresco | $580.00 |
| Rubia1 Kg. Granel. Entero. Fresco | $199.00 |
| Salmón1 Kg. Filete con Piel (Chileno o Pacífico) Congelado | $380.00 |
| Salmón1 Kg. Filete con Piel (Chileno o Pacífico) Descongelado | $439.00 |
| Salmón1 Kg. Filete con Piel (Chileno o Pacífico) | $449.00 |
| Sierra1 Kg. Granel. Entero. del Golfo. Fresco | $120.50 |
| Tilapia1 Kg. Granel. Filete. Congelado | $110.00 |
| Tilapia1 Kg. Granel. Filete. Descongelado | $116.00 |
| Tilapia1 Kg. Granel. Filete. Fresco | $140.00 |
Fuente: Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), programa «Quién es quién en los precios», registros del 1 al 31 de julio de 2026 y, para el historial, de enero, febrero, mayo y junio de 2026, datos.gob.mx · CC BY 4.0. Medianas y diferencias calculadas por Shelfpedia.
Cada precio es el que la Profeco anotó en su visita a la tienda. Para cada producto tomamos la mediana de cada tienda en el mes y luego la mediana entre tiendas, así una tienda con muchas visitas no pesa más. Los cambios entre meses comparan solo las tiendas que tienen precio en ambos. No publicamos tiendas ni direcciones: solo cadenas con al menos 5 tiendas visitadas.