Fresa
Paquete o Canastilla 454 Gr.
Precio registrado por la Profeco en 294 tiendas en julio de 2026.
Precio mes a mes
| Mes | Mediana | Tiendas |
|---|---|---|
| enero de 2026 | $64.00 | 312 |
| febrero de 2026 | $57.90 | 272 |
| mayo de 2026 | $69.00 | 283 |
| junio de 2026 | $71.70 | 296 |
| julio de 2026 | $74.00 | 294 |
Por cadena o tipo de tienda
| Cadena o tipo de tienda | Mediana | Tiendas |
|---|---|---|
| Mercado Publico | $60.00 | 30 |
| Central de Abasto | $60.00 | 7 |
| Chedraui | $62.50 | 21 |
| Ley | $69.90 | 8 |
| Soriana Super | $71.90 | 7 |
| Bodega Aurrera | $74.00 | 35 |
| La Comer | $74.90 | 8 |
| H.e.b. | $74.95 | 5 |
| Hipermercado Soriana | $76.90 | 43 |
| Wal-mart | $78.00 | 50 |
| Wal-mart Express | $78.00 | 21 |
| Mega Soriana | $80.90 | 21 |
| Mercado Soriana | $82.45 | 7 |
Por entidad
| Entidad | Mediana | Tiendas |
|---|---|---|
| Baja California | $52.70 | 6 |
| Chihuahua | $59.00 | 11 |
| Durango | $59.80 | 7 |
| Oaxaca | $62.50 | 5 |
| Guanajuato | $63.50 | 12 |
| Morelos | $63.90 | 8 |
| Puebla | $64.90 | 5 |
| Nuevo León | $65.00 | 10 |
| San Luis Potosí | $68.72 | 6 |
| Chiapas | $69.00 | 5 |
| Tlaxcala | $69.00 | 3 |
| Coahuila | $69.90 | 3 |
| Sonora | $69.90 | 6 |
| Veracruz | $71.45 | 6 |
| Quintana Roo | $71.70 | 5 |
| Yucatán | $71.90 | 5 |
| Sinaloa | $72.00 | 5 |
| Tabasco | $72.40 | 11 |
| Baja California Sur | $72.95 | 6 |
| Aguascalientes | $73.00 | 6 |
| Querétaro | $73.50 | 4 |
| Tamaulipas | $74.00 | 9 |
| Zacatecas | $74.00 | 5 |
| Michoacán | $74.95 | 6 |
| Campeche | $76.90 | 5 |
| Ciudad de México | $78.00 | 74 |
| Estado de México | $78.00 | 44 |
| Jalisco | $78.00 | 13 |
| Guerrero | $79.00 | 3 |
El precio más bajo registrado fue $39.90 y el más alto, $92.40.
2.ª quincena vs. 1.ª: +0.6%. El cambio entre quincenas compara las mismas 200 tiendas en ambas mitades del mes.
Desde enero de 2026: +16.7%. El cambio desde enero de 2026 compara las mismas 55 tiendas en ambos meses.
Los precios pueden cambiar de una sucursal a otra y de un día a otro; no incluyen promociones fuera de las fechas de registro.
Más productos de «Frutas Frescas»
- Fresa 1 Kg. Granel$72.50
- Uva 1 Kg. Granel. Roja Sin Semilla$74.80
- Uva 1 Kg. Granel. Globo o Red Globo$69.95
- Ciruela 1 Kg. Granel. Roja Moscatel$79.90
- Durazno 1 Kg. Granel. Melocotón$83.25
- Kiwi 1 Kg. Granel$84.65
- Granada 1 Kg. Granel. Roja$85.00
- Aguacate 1 Kg. Granel. Hass$62.00
- Manzana 1 Kg. Granel. Golden$59.80
- Manzana 1 Kg. Granel. Golden Delicious$59.80
- Guanábana 1 Kg. Granel$89.00
- Perón 1 Kg. Granel. Golden$58.00
Fuente: Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), programa «Quién es quién en los precios», registros del 1 al 31 de julio de 2026 y, para el historial, de enero, febrero, mayo y junio de 2026, datos.gob.mx · CC BY 4.0. Medianas y diferencias calculadas por Shelfpedia.
Cada precio es el que la Profeco anotó en su visita a la tienda. Para cada producto tomamos la mediana de cada tienda en el mes y luego la mediana entre tiendas, así una tienda con muchas visitas no pesa más. Los cambios entre meses comparan solo las tiendas que tienen precio en ambos. No publicamos tiendas ni direcciones: solo cadenas con al menos 5 tiendas visitadas.