Barrita de Surimi o Barrita de Surimi Cangre
1 Kg. Granel. Alimento Procesado. Congelado o Descongelado
Precio registrado por la Profeco en 171 tiendas en julio de 2026.
Precio mes a mes
| Mes | Mediana | Tiendas |
|---|---|---|
| enero de 2026 | $120.00 | 197 |
| febrero de 2026 | $119.00 | 240 |
| mayo de 2026 | $129.00 | 158 |
| junio de 2026 | $126.00 | 143 |
| julio de 2026 | $126.00 | 171 |
Por cadena o tipo de tienda
| Cadena o tipo de tienda | Mediana | Tiendas |
|---|---|---|
| Hipermercado Soriana | $99.90 | 29 |
| Mercado Soriana | $118.90 | 4 |
| H.e.b. | $119.00 | 4 |
| Pescaderias Tradicionales | $121.00 | 11 |
| Wal-mart | $126.00 | 29 |
| Bodega Aurrera | $126.00 | 7 |
| Wal-mart Express | $126.00 | 14 |
| Central de Abasto | $130.00 | 3 |
| Chedraui | $139.00 | 15 |
| Mercado Publico | $140.00 | 10 |
| Mega Soriana | $141.90 | 13 |
| Soriana Super | $143.90 | 3 |
| La Comer | $179.00 | 6 |
Por entidad
| Entidad | Mediana | Tiendas |
|---|---|---|
| Baja California | $99.90 | 3 |
| San Luis Potosí | $104.50 | 4 |
| Quintana Roo | $115.00 | 4 |
| Nuevo León | $119.00 | 3 |
| Jalisco | $120.00 | 9 |
| Tamaulipas | $124.00 | 6 |
| Aguascalientes | $126.00 | 3 |
| Ciudad de México | $126.00 | 38 |
| Guerrero | $126.00 | 5 |
| Puebla | $126.00 | 3 |
| Guanajuato | $127.50 | 10 |
| Michoacán | $129.00 | 9 |
| Durango | $130.00 | 7 |
| Chihuahua | $132.00 | 8 |
| Tlaxcala | $132.50 | 4 |
| Querétaro | $137.00 | 4 |
| Baja California Sur | $138.00 | 5 |
| Zacatecas | $138.00 | 8 |
| Estado de México | $139.00 | 21 |
| Chiapas | $139.00 | 5 |
El precio más bajo registrado fue $80.00 y el más alto, $200.00.
Desde enero de 2026: -1.7%. El cambio desde enero de 2026 compara las mismas 23 tiendas en ambos meses.
Los precios pueden cambiar de una sucursal a otra y de un día a otro; no incluyen promociones fuera de las fechas de registro.
Más productos de «Pescados y Mariscos»
- Barrita de Surimi o Barrita de Surimi Cangre Paquete 500 Gr. Alimento Procesado. Congelado o Descongelado$90.00
- Camarón Barajas Charola 200 Gr. Seco$129.00
- Sierra 1 Kg. Granel. Entero. del Golfo. Fresco$120.50
- Mojarra 1 Kg. Granel. Filete. Descongelado$134.00
- Tilapia 1 Kg. Granel. Filete. Descongelado$116.00
- Tilapia 1 Kg. Granel. Filete. Fresco$140.00
- Tilapia 1 Kg. Granel. Filete. Congelado$110.00
- Mojarra 1 Kg. Filete. Granja. Congelado$104.45
- Mojarra 1 Kg. Granel. Filete. Congelado$104.00
- Mojarra 1 Kg. Granel. Entero. Tilapia Chica. Descongelado$104.00
- Cazón 1 Kg. Filete o Lomo. Congelado$149.00
- Basa 1 Kg. Granel. Filete. Blanco. Descongelado$102.00
Fuente: Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), programa «Quién es quién en los precios», registros del 1 al 31 de julio de 2026 y, para el historial, de enero, febrero, mayo y junio de 2026, datos.gob.mx · CC BY 4.0. Medianas y diferencias calculadas por Shelfpedia.
Cada precio es el que la Profeco anotó en su visita a la tienda. Para cada producto tomamos la mediana de cada tienda en el mes y luego la mediana entre tiendas, así una tienda con muchas visitas no pesa más. Los cambios entre meses comparan solo las tiendas que tienen precio en ambos. No publicamos tiendas ni direcciones: solo cadenas con al menos 5 tiendas visitadas.