Leche Pasteurizada Lala
Caja 1 Lt. Entera
Precio registrado por la Profeco en 242 tiendas en julio de 2026.
Precio mes a mes
| Mes | Mediana | Tiendas |
|---|---|---|
| enero de 2026 | $32.00 | 232 |
| febrero de 2026 | $32.00 | 200 |
| mayo de 2026 | $33.00 | 239 |
| junio de 2026 | $32.00 | 248 |
| julio de 2026 | $33.70 | 242 |
Por cadena o tipo de tienda
| Cadena o tipo de tienda | Mediana | Tiendas |
|---|---|---|
| Central de Abasto | $26.26 | 4 |
| Farmacia Guadalajara | $29.50 | 3 |
| H.e.b. | $30.45 | 6 |
| Ley | $31.00 | 3 |
| Oxxo | $32.00 | 12 |
| Superissste | $32.00 | 10 |
| Mercado Publico | $32.50 | 8 |
| Chedraui | $33.00 | 12 |
| Bodega Aurrera | $33.00 | 31 |
| Bodega Aurrera Express | $33.00 | 4 |
| La Comer | $33.25 | 6 |
| Wal-mart | $34.00 | 36 |
| Wal-mart Express | $34.00 | 20 |
| Mercado Soriana | $34.50 | 11 |
| Hipermercado Soriana | $35.50 | 28 |
| Mega Soriana | $35.50 | 16 |
| Soriana Super | $36.50 | 3 |
Por entidad
| Entidad | Mediana | Tiendas |
|---|---|---|
| Chihuahua | $24.99 | 3 |
| Nuevo León | $31.00 | 8 |
| Baja California | $31.60 | 4 |
| Coahuila | $32.00 | 6 |
| Guanajuato | $32.35 | 16 |
| Puebla | $32.95 | 6 |
| Durango | $33.00 | 6 |
| Guerrero | $33.00 | 7 |
| Quintana Roo | $33.00 | 5 |
| San Luis Potosí | $33.75 | 6 |
| Estado de México | $33.90 | 57 |
| Michoacán | $33.95 | 4 |
| Aguascalientes | $34.00 | 7 |
| Ciudad de México | $34.00 | 90 |
| Morelos | $34.00 | 4 |
| Zacatecas | $34.25 | 6 |
El precio más bajo registrado fue $24.63 y el más alto, $38.50.
2.ª quincena vs. 1.ª: +1.5%. El cambio entre quincenas compara las mismas 176 tiendas en ambas mitades del mes.
Desde enero de 2026: +3.1%. El cambio desde enero de 2026 compara las mismas 26 tiendas en ambos meses.
Los precios pueden cambiar de una sucursal a otra y de un día a otro; no incluyen promociones fuera de las fechas de registro.
Fuente: Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), programa «Quién es quién en los precios», registros del 1 al 31 de julio de 2026 y, para el historial, de enero, febrero, mayo y junio de 2026, datos.gob.mx · CC BY 4.0. Medianas y diferencias calculadas por Shelfpedia.
Cada precio es el que la Profeco anotó en su visita a la tienda. Para cada producto tomamos la mediana de cada tienda en el mes y luego la mediana entre tiendas, así una tienda con muchas visitas no pesa más. Los cambios entre meses comparan solo las tiendas que tienen precio en ambos. No publicamos tiendas ni direcciones: solo cadenas con al menos 5 tiendas visitadas.