Pera
1 Kg. Granel. D´anjou
Precio registrado por la Profeco en 356 tiendas en julio de 2026.
Por cadena o tipo de tienda
| Cadena o tipo de tienda | Mediana | Tiendas |
|---|---|---|
| Mercado Soriana | $37.80 | 11 |
| Soriana Super | $42.80 | 7 |
| Mega Soriana | $43.80 | 21 |
| Hipermercado Soriana | $44.30 | 50 |
| Chedraui | $48.00 | 24 |
| Bodega Aurrera | $48.00 | 44 |
| Wal-mart | $48.50 | 57 |
| Wal-mart Express | $48.50 | 23 |
| Ley | $56.15 | 8 |
| Central de Abasto | $57.25 | 10 |
| Minisuper | $59.40 | 3 |
| H.e.b. | $59.95 | 6 |
| Mercado Publico | $60.00 | 46 |
| La Comer | $69.90 | 8 |
Por entidad
| Entidad | Mediana | Tiendas |
|---|---|---|
| Aguascalientes | $48.00 | 7 |
| Estado de México | $48.00 | 54 |
| Guerrero | $48.00 | 5 |
| Puebla | $48.00 | 5 |
| Sinaloa | $48.00 | 5 |
| Tabasco | $48.00 | 10 |
| Tamaulipas | $48.00 | 11 |
| Tlaxcala | $48.00 | 6 |
| Querétaro | $48.25 | 6 |
| Ciudad de México | $48.50 | 88 |
| Veracruz | $48.50 | 6 |
| Baja California Sur | $49.00 | 7 |
| Guanajuato | $49.00 | 13 |
| Jalisco | $49.00 | 13 |
| Quintana Roo | $49.00 | 9 |
| Yucatán | $49.00 | 5 |
| Chiapas | $49.15 | 8 |
| Baja California | $49.40 | 6 |
| Morelos | $49.50 | 8 |
| Chihuahua | $49.80 | 12 |
| Campeche | $49.85 | 8 |
| Durango | $49.90 | 7 |
| Michoacán | $49.90 | 8 |
| Coahuila | $51.75 | 6 |
| Sonora | $52.35 | 8 |
| Oaxaca | $54.50 | 10 |
| Zacatecas | $56.50 | 8 |
| Nuevo León | $59.49 | 11 |
| San Luis Potosí | $64.93 | 6 |
El precio más bajo registrado fue $35.00 y el más alto, $90.00.
2.ª quincena vs. 1.ª: -2.0%. El cambio entre quincenas compara las mismas 282 tiendas en ambas mitades del mes.
Los precios pueden cambiar de una sucursal a otra y de un día a otro; no incluyen promociones fuera de las fechas de registro.
Más productos de «Frutas Frescas»
- Pera 1 Kg. Granel. Bartlett$49.90
- Mandarina 1 Kg. Granel$50.00
- Mamey 1 Kg. Granel$46.50
- Manzana 1 Kg. Granel. Royal Gala$52.00
- Mango 1 Kg. Granel. Manila$43.50
- Manzana 1 Kg. Granel. Granny Smith$54.00
- Guayaba 1 Kg. Granel$55.00
- Mango 1 Kg. Granel. Ataulfo$42.00
- Tuna 1 Kg. Granel. o Tuna Blanca$40.00
- Naranja 1 Kg. Granel. Valencia$39.90
- Manzana 1 Kg. Granel. Red Delicious/roja/roja Mediana/roja Americana$39.00
- Perón 1 Kg. Granel. Golden$58.00
Fuente: Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), programa «Quién es quién en los precios», registros del 1 al 31 de julio de 2026 y, para el historial, de enero, febrero, mayo y junio de 2026, datos.gob.mx · CC BY 4.0. Medianas y diferencias calculadas por Shelfpedia.
Cada precio es el que la Profeco anotó en su visita a la tienda. Para cada producto tomamos la mediana de cada tienda en el mes y luego la mediana entre tiendas, así una tienda con muchas visitas no pesa más. Los cambios entre meses comparan solo las tiendas que tienen precio en ambos. No publicamos tiendas ni direcciones: solo cadenas con al menos 5 tiendas visitadas.