Garbanzo Verde Valle
Bolsa 500 Gr.
Precio registrado por la Profeco en 227 tiendas en julio de 2026.
Precio mes a mes
| Mes | Mediana | Tiendas |
|---|---|---|
| enero de 2026 | $42.00 | 212 |
| febrero de 2026 | $39.50 | 204 |
| mayo de 2026 | $43.00 | 232 |
| junio de 2026 | $43.00 | 222 |
| julio de 2026 | $40.50 | 227 |
Por cadena o tipo de tienda
| Cadena o tipo de tienda | Mediana | Tiendas |
|---|---|---|
| Bodega Aurrera | $39.00 | 47 |
| Wal-mart | $39.00 | 55 |
| Superissste | $39.50 | 10 |
| Chedraui | $41.00 | 7 |
| H.e.b. | $42.50 | 5 |
| Hipermercado Soriana | $43.50 | 49 |
| Mega Soriana | $44.60 | 22 |
| Ley | $44.90 | 8 |
| Soriana Super | $45.90 | 7 |
Por entidad
| Entidad | Mediana | Tiendas |
|---|---|---|
| Aguascalientes | $39.00 | 5 |
| Estado de México | $39.00 | 32 |
| Morelos | $39.00 | 3 |
| Oaxaca | $39.00 | 4 |
| Puebla | $39.00 | 3 |
| Querétaro | $39.00 | 3 |
| Ciudad de México | $39.50 | 61 |
| Guanajuato | $39.50 | 9 |
| Jalisco | $40.25 | 6 |
| Nuevo León | $40.25 | 4 |
| Zacatecas | $40.25 | 4 |
| Campeche | $40.75 | 4 |
| Chiapas | $40.95 | 4 |
| Tabasco | $40.95 | 6 |
| Tlaxcala | $41.00 | 4 |
| Veracruz | $41.30 | 4 |
| Baja California Sur | $41.50 | 5 |
| Coahuila | $41.50 | 5 |
| Chihuahua | $41.99 | 7 |
| Tamaulipas | $42.50 | 9 |
| San Luis Potosí | $42.75 | 4 |
| Yucatán | $42.90 | 5 |
| Guerrero | $42.95 | 4 |
| Sonora | $43.20 | 6 |
| Quintana Roo | $43.50 | 9 |
| Baja California | $43.95 | 4 |
| Durango | $44.90 | 5 |
| Sinaloa | $44.90 | 5 |
| Michoacán | $45.50 | 3 |
El precio más bajo registrado fue $37.90 y el más alto, $50.50.
2.ª quincena vs. 1.ª: -2.4%. El cambio entre quincenas compara las mismas 187 tiendas en ambas mitades del mes.
Desde enero de 2026: -2.4%. El cambio desde enero de 2026 compara las mismas 43 tiendas en ambos meses.
Los precios pueden cambiar de una sucursal a otra y de un día a otro; no incluyen promociones fuera de las fechas de registro.
Más productos de «Legumbres Secas»
- Garbanzo 1 Kg. Granel$44.50
- Frijol Verde Valle Bolsa 1 Kg. Pinto$40.25
- Frijol Verde Valle Bolsa 900 Gr. Pinto$40.90
- Alubia Verde Valle Bolsa 500 Gr. Chica$41.00
- Frijol La Merced Bolsa 750 Gr. Flor de Mayo$41.00
- Frijol La Merced Bolsa 900 Gr. Negro. Querétaro$40.00
- Frijol 1 Kg. Granel. Peruano$40.00
- Frijol La Merced Bolsa 900 Gr. Pinto (Nacional)$40.00
- Soya 1 Kg. Granel. Sin Sabor (Texturizada)$40.00
- Frijol Bueno Bolsa 900 Gr. Bayo$39.00
- Chile Seco Verde Valle Bolsa 75 Gr. Guajillo$38.50
- Chile Seco Verde Valle Bolsa 75 Gr. Pasilla$38.50
Fuente: Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), programa «Quién es quién en los precios», registros del 1 al 31 de julio de 2026 y, para el historial, de enero, febrero, mayo y junio de 2026, datos.gob.mx · CC BY 4.0. Medianas y diferencias calculadas por Shelfpedia.
Cada precio es el que la Profeco anotó en su visita a la tienda. Para cada producto tomamos la mediana de cada tienda en el mes y luego la mediana entre tiendas, así una tienda con muchas visitas no pesa más. Los cambios entre meses comparan solo las tiendas que tienen precio en ambos. No publicamos tiendas ni direcciones: solo cadenas con al menos 5 tiendas visitadas.