Sydfrugt
Banan, rå
Pr. 100 g spiselig del · Fødevaredatabasen 6.1
93kcal pr. 100 g
1,1 gProtein
0,21 gFedt
21 gKulhydrat
Energi og makronæringsstoffer
Pr. 100 g spiselig del
| Næringsstof | 100 g | Referenceindtag |
|---|---|---|
| Energi | 93 kcal396 kJ | 5 % |
| Protein | 1,1 g | 2 % |
| Fedt | 0,21 g | 0 % |
| heraf mættede fedtsyrer | 0,08 g | 0 % |
| Enkeltumættede fedtsyrer | 0,04 g | — |
| Flerumættede fedtsyrer | 0,03 g | — |
| Kolesterol | 0 mg | — |
| Kulhydrat | 21 g | 8 % |
| heraf sukkerarter | 15,4 g | 17 % |
| Stivelse | 4,3 g | — |
| Kostfibre | 1,6 g | — |
| Salt | 0 g | 0 % |
| Vand | 75,4 g | — |
Mineraler
Pr. 100 g spiselig del
| Næringsstof | 100 g | Referenceindtag |
|---|---|---|
| Kalium | 348 mg | 17 % |
| Calcium | 6,6 mg | 1 % |
| Magnesium | 28 mg | 7 % |
| Fosfor | 26 mg | 4 % |
| Jern | 0,25 mg | 2 % |
| Zink | 0,17 mg | 2 % |
| Kobber | 0,11 mg | 11 % |
| Selen | 0,35 µg | 1 % |
| Jod | 0,05 µg | 0 % |
Vitaminer
Pr. 100 g spiselig del
| Næringsstof | 100 g | Referenceindtag |
|---|---|---|
| A-vitamin | 8,8 µg | 1 % |
| Betacaroten | 53 µg | — |
| D-vitamin | 0 µg | 0 % |
| E-vitamin | 0,27 mg | 2 % |
| K-vitamin | 0,5 µg | 1 % |
| Thiamin (B1) | 0,04 mg | 4 % |
| Riboflavin (B2) | 0,01 mg | 1 % |
| Niacin | 0,60 mg | 4 % |
| B6-vitamin | 0,31 mg | 22 % |
| Folat | 38 µg | 19 % |
| B12-vitamin | 0 µg | 0 % |
| C-vitamin | 11 mg | 14 % |
I fødevaregruppen
Placering blandt 32 fødevarer i »Sydfrugt«
Energi93 kcal · median 50 kcal
Protein1,1 g · median 0,81 g
Kostfibre1,6 g · median 2,2 g
Sukkerarter15,4 g · median 8 g
Mættede fedtsyrer0,08 g · median 0,05 g
Salt0 g · median 0,01 g
81 % af fødevarerne i gruppen indeholder mindre protein. Den tynde streg viser gruppens median.
Rig på
Næringsstoffer, hvor 100 g dækker den største andel af referenceindtaget
- B6-vitamin0,31 mg · 22 %
- Folat38 µg · 19 %
- Kalium348 mg · 17 %
Flere fødevarer i gruppen
Mere fra »Sydfrugt«
- Kakifrugt (Sharon), rå87 kcal
- Passionsfrugt, rå104 kcal
- Sapodille (chiku), rå81 kcal
- Cherimoya, rå78 kcal
- Figen, rå77 kcal
- Litchi, rå71 kcal
- Granatæble, rå67 kcal
- Kumquat, guldorange, dværgappelsin, rå65 kcal
- Pomelo, rå57 kcal
- Melbanan, plantain, rå131 kcal
- Kiwi, rå52 kcal
- Mango, rå52 kcal
Kilde: © Den Danske Fødevaredatabase (fcdb.fooddata.dk), version 6.1, maj 2026, DTU Fødevareinstituttet · CC BY 4.0.
Værdierne er som offentliggjort i Fødevaredatabasen, pr. 100 g spiselig del. »0« omfatter også spor under detektionsgrænsen. Referenceindtag: forordning (EU) nr. 1169/2011, bilag XIII.