Sydfrugt
Mango, rå
Pr. 100 g spiselig del · Fødevaredatabasen 6.1
52kcal pr. 100 g
0,2 gProtein
0 gFedt
11,7 gKulhydrat
Energi og makronæringsstoffer
Pr. 100 g spiselig del
| Næringsstof | 100 g | Referenceindtag |
|---|---|---|
| Energi | 52 kcal218 kJ | 3 % |
| Protein | 0,2 g | 0 % |
| Fedt | 0 g | 0 % |
| heraf mættede fedtsyrer | 0 g | 0 % |
| Enkeltumættede fedtsyrer | 0 g | — |
| Flerumættede fedtsyrer | 0 g | — |
| Kolesterol | 0 mg | — |
| Kulhydrat | 11,7 g | 4 % |
| heraf sukkerarter | 10,6 g | 12 % |
| Stivelse | 0 g | — |
| Kostfibre | 2 g | — |
| Salt | 0 g | 0 % |
| Vand | 85,8 g | — |
Mineraler
Pr. 100 g spiselig del
| Næringsstof | 100 g | Referenceindtag |
|---|---|---|
| Kalium | 149 mg | 7 % |
| Calcium | 9,6 mg | 1 % |
| Magnesium | 9,6 mg | 3 % |
| Fosfor | 11 mg | 2 % |
| Jern | 0,11 mg | 1 % |
| Zink | 0,09 mg | 1 % |
| Kobber | 0,07 mg | 7 % |
| Selen | 0,49 µg | 1 % |
| Jod | 6,5 µg | 4 % |
Vitaminer
Pr. 100 g spiselig del
| Næringsstof | 100 g | Referenceindtag |
|---|---|---|
| A-vitamin | 48 µg | 6 % |
| Betacaroten | 285 µg | — |
| D-vitamin | 0 µg | 0 % |
| E-vitamin | 1 mg | 9 % |
| K-vitamin | 0 µg | 0 % |
| Thiamin (B1) | 0,02 mg | 1 % |
| Riboflavin (B2) | 0,03 mg | 2 % |
| Niacin | 0,5 mg | 3 % |
| B6-vitamin | 0,05 mg | 3 % |
| Folat | 30 µg | 15 % |
| B12-vitamin | 0 µg | 0 % |
| C-vitamin | 22 mg | 27 % |
I fødevaregruppen
Placering blandt 32 fødevarer i »Sydfrugt«
Energi52 kcal · median 50 kcal
Protein0,2 g · median 0,81 g
Kostfibre2 g · median 2,2 g
Sukkerarter10,6 g · median 8 g
Mættede fedtsyrer0 g · median 0,05 g
Salt0 g · median 0,01 g
6 % af fødevarerne i gruppen indeholder mindre protein. Den tynde streg viser gruppens median.
Rig på
Næringsstoffer, hvor 100 g dækker den største andel af referenceindtaget
- C-vitamin22 mg · 27 %
- Folat30 µg · 15 %
Flere fødevarer i gruppen
Mere fra »Sydfrugt«
- Citronskal, rå52 kcal
- Kiwi, rå52 kcal
- Loquat, japansk mispel, rå49 kcal
- Appelsin, rå49 kcal
- Mandarin, rå47 kcal
- Papaya, rå47 kcal
- Ananas, rå46 kcal
- Pomelo, rå57 kcal
- Citron, rå44 kcal
- Grapefrugt, rå40 kcal
- Kaktusfigen, rå39 kcal
- Kumquat, guldorange, dværgappelsin, rå65 kcal
Kilde: © Den Danske Fødevaredatabase (fcdb.fooddata.dk), version 6.1, maj 2026, DTU Fødevareinstituttet · CC BY 4.0.
Værdierne er som offentliggjort i Fødevaredatabasen, pr. 100 g spiselig del. »0« omfatter også spor under detektionsgrænsen. Referenceindtag: forordning (EU) nr. 1169/2011, bilag XIII.