Frutta fresca
Pesca noce, cruda
Per 100 g di parte edibile · Schweizer Nährwertdatenbank V7.1
55kcal per 100 g
1 gProteine
0.3 gGrassi
11.3 gCarboidrati
Energia e macronutrienti
Per 100 g di parte edibile
| Nutriente | 100 g | Assunzione di riferimento |
|---|---|---|
| Energia | 55 kcal231 kJ | 3% |
| Proteine | 1 g | 2% |
| Grassi | 0.3 g | 0% |
| di cui saturi | 0 g | 0% |
| Acidi grassi monoinsaturi | 0.1 g | — |
| Acidi grassi polinsaturi | 0.1 g | — |
| Colesterolo | 0 mg | — |
| Carboidrati | 11.3 g | 4% |
| di cui zuccheri | 8.8 g | 10% |
| Amido | 0 g | — |
| Fibre | 1.3 g | — |
| Sale | 0 g | 0% |
| Acqua | 86.1 g | — |
Minerali
Per 100 g di parte edibile
| Nutriente | 100 g | Assunzione di riferimento |
|---|---|---|
| Potassio | 260 mg | 13% |
| Calcio | 7 mg | 1% |
| Magnesio | 9 mg | 2% |
| Fosforo | 25 mg | 4% |
| Ferro | 0.2 mg | 1% |
| Zinco | 0.1 mg | 1% |
| Selenio | 0 µg | 0% |
| Iodio | 3 µg | 2% |
Vitamine
Per 100 g di parte edibile
| Nutriente | 100 g | Assunzione di riferimento |
|---|---|---|
| Vitamina A | 30 µg | 4% |
| Beta-carotene | 130 µg | — |
| Vitamina D | 0 µg | 0% |
| Vitamina E | 0.61 mg | 5% |
| Tiamina (B1) | 0.02 mg | 2% |
| Riboflavina (B2) | 0.02 mg | 1% |
| Niacina | 0.64 mg | 4% |
| Vitamina B6 | 0.02 mg | 1% |
| Folati | 8 µg | 4% |
| Vitamina B12 | 0 µg | 0% |
| Vitamina C | 4.6 mg | 6% |
Nel suo gruppo
Posizione fra 41 alimenti del gruppo «Frutta fresca»
Energia55 kcal · mediana 51 kcal
Proteine1 g · mediana 0.8 g
Fibre1.3 g · mediana 2.3 g
Zuccheri8.8 g · mediana 8.8 g
Grassi saturi0 g · mediana 0 g
Sale0 g · mediana 0 g
Il 70% degli alimenti del gruppo contiene meno proteine. La linea sottile indica la mediana del gruppo.
Altri alimenti del gruppo
Altro da «Frutta fresca»
- Frutta (media), cruda56 kcal
- Pera, cruda54 kcal
- Ananas, crudo52 kcal
- Kiwi, crudo58 kcal
- Mela, cruda52 kcal
- Scorza di limone52 kcal
- Mirtillo, crudo51 kcal
- Ribes rosso, crudo50 kcal
- Ciliegie, crude62 kcal
- Melone, crudo62 kcal
- Prugna, cruda48 kcal
- Bacca di sambuco nero, cruda63 kcal
Fonte: Banca dati svizzera dei valori nutritivi V 7.1, Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), naehrwertdaten.ch · uso libero con indicazione della fonte.
Valori come pubblicati nella banca dati nazionale, per 100 g di parte edibile. «0» comprende anche le tracce sotto il limite di rilevazione. Assunzioni di riferimento: Regolamento (UE) n. 1169/2011, allegato XIII.