Tørrede frugt og bær produkter
Æble, tørret
Pr. 100 g spiselig del · Fødevaredatabasen 6.1
253kcal pr. 100 g
0,93 gProtein
0,32 gFedt
57,2 gKulhydrat
Energi og makronæringsstoffer
Pr. 100 g spiselig del
| Næringsstof | 100 g | Referenceindtag |
|---|---|---|
| Energi | 253 kcal1.069 kJ | 13 % |
| Protein | 0,93 g | 2 % |
| Fedt | 0,32 g | 0 % |
| heraf mættede fedtsyrer | 0,06 g | 0 % |
| Enkeltumættede fedtsyrer | 0,01 g | — |
| Flerumættede fedtsyrer | 0,18 g | — |
| Kolesterol | 0 mg | — |
| Kulhydrat | 57,2 g | 22 % |
| heraf sukkerarter | 41 g | 46 % |
| Stivelse | 0 g | — |
| Kostfibre | 8,7 g | — |
| Salt | 0,22 g | 4 % |
| Vand | 31,8 g | — |
Mineraler
Pr. 100 g spiselig del
| Næringsstof | 100 g | Referenceindtag |
|---|---|---|
| Kalium | 450 mg | 23 % |
| Calcium | 30 mg | 4 % |
| Magnesium | 5 mg | 1 % |
| Fosfor | 38 mg | 5 % |
| Jern | 1,4 mg | 10 % |
| Zink | 0,2 mg | 2 % |
| Kobber | 0,04 mg | 4 % |
| Selen | 0,5 µg | 1 % |
| Jod | 0,8 µg | 1 % |
Vitaminer
Pr. 100 g spiselig del
| Næringsstof | 100 g | Referenceindtag |
|---|---|---|
| A-vitamin | 0 µg | 0 % |
| Betacaroten | 0 µg | — |
| D-vitamin | 0 µg | 0 % |
| K-vitamin | 0 µg | 0 % |
| Thiamin (B1) | 0,07 mg | 6 % |
| Riboflavin (B2) | 0,1 mg | 7 % |
| Niacin | 0,6 mg | 4 % |
| B6-vitamin | 0,14 mg | 10 % |
| Folat | 0 µg | 0 % |
| B12-vitamin | 0 µg | 0 % |
| C-vitamin | 3,9 mg | 5 % |
I fødevaregruppen
Placering blandt 10 fødevarer i »Tørrede frugt og bær produkter«
Energi253 kcal · median 300 kcal
Protein0,93 g · median 3 g
Kostfibre8,7 g · median 8,3 g
Sukkerarter41 g · median 47,2 g
Mættede fedtsyrer0,06 g · median 0,15 g
Salt0,22 g · median 0,08 g
0 % af fødevarerne i gruppen indeholder mindre protein. Den tynde streg viser gruppens median.
Rig på
Næringsstoffer, hvor 100 g dækker den største andel af referenceindtaget
- Kalium450 mg · 23 %
Flere fødevarer i gruppen
Mere fra »Tørrede frugt og bær produkter«
- Abrikos, tørret248 kcal
- Sveske, rå230 kcal
- Hyben pulver, tørret278 kcal
- Figen, tørret292 kcal
- Daddel, tørret309 kcal
- Frugtpålæg, figen316 kcal
- Frugtpålæg, uspec.320 kcal
- Fersken, tørret333 kcal
- Rosin uden kerner333 kcal
Kilde: © Den Danske Fødevaredatabase (fcdb.fooddata.dk), version 6.1, maj 2026, DTU Fødevareinstituttet · CC BY 4.0.
Værdierne er som offentliggjort i Fødevaredatabasen, pr. 100 g spiselig del. »0« omfatter også spor under detektionsgrænsen. Referenceindtag: forordning (EU) nr. 1169/2011, bilag XIII.