Leivonnainen makea
Kakku, vadelmaraakakakku
100 g syötävää osaa kohden · Fineli 20
406kcal / 100 g
6,3 gProteiini
33,1 gRasva
19,2 gHiilihydraatti
Energia ja energiaravintoaineet
100 g syötävää osaa kohden
| Ravintoaine | 100 g | Saannin vertailuarvo |
|---|---|---|
| Energia | 406 kcal1 697 kJ | 20 % |
| Proteiini | 6,3 g | 13 % |
| Rasva | 33,1 g | 47 % |
| josta tyydyttynyttä | 13,7 g | 69 % |
| Kertatyydyttymättömät rasvahapot | 11,5 g | — |
| Monityydyttymättömät rasvahapot | 4,9 g | — |
| Kolesteroli | 0 mg | — |
| Hiilihydraatti | 19,2 g | 7 % |
| josta sokereita | 15,8 g | 18 % |
| Tärkkelys | 3,4 g | — |
| Ravintokuitu | 3,2 g | — |
| Suola | 0,07 g | 1 % |
| Vesi | 37 g | — |
Tietokanta ilmoittaa energian kilojouleina; kilokalorit Shelfpedia laskee (kJ ÷ 4,184).
Kivennäisaineet
100 g syötävää osaa kohden
| Ravintoaine | 100 g | Saannin vertailuarvo |
|---|---|---|
| Kalium | 295 mg | 15 % |
| Kalsium | 30 mg | 4 % |
| Magnesium | 84 mg | 22 % |
| Fosfori | 162 mg | 23 % |
| Rauta | 2,1 mg | 15 % |
| Sinkki | 2,1 mg | 21 % |
| Kupari | 0,72 mg | 72 % |
| Seleeni | 3,3 µg | 6 % |
| Jodi | 4,9 µg | 3 % |
Vitamiinit
100 g syötävää osaa kohden
| Ravintoaine | 100 g | Saannin vertailuarvo |
|---|---|---|
| A-vitamiini | 5,6 µg | 1 % |
| Beetakaroteeni | 54 µg | — |
| D-vitamiini | 0 µg | 0 % |
| E-vitamiini | 0,75 mg | 6 % |
| K-vitamiini | 6 µg | 8 % |
| Tiamiini (B1) | 0,14 mg | 13 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,08 mg | 6 % |
| Niasiini | 0,67 mg | 4 % |
| B6-vitamiini | 0,16 mg | 11 % |
| Folaatti | 28 µg | 14 % |
| B12-vitamiini | 0 µg | 0 % |
| C-vitamiini | 9,7 mg | 12 % |
Runsaasti
Ravintotekijät, joista 100 g kattaa suurimman osuuden saannin vertailuarvosta
- Kupari0,72 mg · 72 %
- Fosfori162 mg · 23 %
- Magnesium84 mg · 22 %
- Sinkki2,1 mg · 21 %
Muita ryhmän elintarvikkeita
Lisää ryhmästä ”Leivonnainen makea”
- Donitsi, sitruunakuorrutus404 kcal
- Joulutorttu, luumutäyte402 kcal
- Donitsi, suklaakuorrutus393 kcal
- Donitsi, teollinen419 kcal
- Kakku, muffini, luontaisesti gluteeniton, pakaste390 kcal
- Kakku, napoleon-leivos388 kcal
- Kakku, sacherkakku428 kcal
- Kakku, mokkapalat382 kcal
- Kakku, muffini378 kcal
- Kakku, mokkapalat, gluteeniton375 kcal
- Kakku, mutakakku, kostea suklaakakku, frödinge, pakaste374 kcal
- Kakku, mangoraakakakku374 kcal
Lähde: Fineli, elintarvikkeiden koostumustietokanta, versio 20, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), fineli.fi · CC BY 4.0.
Arvot kuten kansallinen tietokanta ne julkaisee, 100 g syötävää osaa kohden. ”0” kattaa myös toteamisrajan alittavat pitoisuudet. Saannin vertailuarvot: asetus (EU) N:o 1169/2011, liite XIII.