Leivonnainen makea
Kakku, sacherkakku
100 g syötävää osaa kohden · Fineli 20
428kcal / 100 g
5,5 gProteiini
28,1 gRasva
37,7 gHiilihydraatti
Energia ja energiaravintoaineet
100 g syötävää osaa kohden
| Ravintoaine | 100 g | Saannin vertailuarvo |
|---|---|---|
| Energia | 428 kcal1 791 kJ | 21 % |
| Proteiini | 5,5 g | 11 % |
| Rasva | 28,1 g | 40 % |
| josta tyydyttynyttä | 12,1 g | 61 % |
| Kertatyydyttymättömät rasvahapot | 9,7 g | — |
| Monityydyttymättömät rasvahapot | 3,3 g | — |
| Kolesteroli | 89 mg | — |
| Hiilihydraatti | 37,7 g | 15 % |
| josta sokereita | 28,9 g | 32 % |
| Tärkkelys | 8,8 g | — |
| Ravintokuitu | 2 g | — |
| Suola | 0,48 g | 8 % |
| Vesi | 26,7 g | — |
Tietokanta ilmoittaa energian kilojouleina; kilokalorit Shelfpedia laskee (kJ ÷ 4,184).
Kivennäisaineet
100 g syötävää osaa kohden
| Ravintoaine | 100 g | Saannin vertailuarvo |
|---|---|---|
| Kalium | 165 mg | 8 % |
| Kalsium | 115 mg | 14 % |
| Magnesium | 43 mg | 12 % |
| Fosfori | 176 mg | 25 % |
| Rauta | 1,6 mg | 11 % |
| Sinkki | 0,96 mg | 10 % |
| Kupari | 0,04 mg | 4 % |
| Seleeni | 8 µg | 14 % |
| Jodi | 12 µg | 8 % |
Vitamiinit
100 g syötävää osaa kohden
| Ravintoaine | 100 g | Saannin vertailuarvo |
|---|---|---|
| A-vitamiini | 117 µg | 15 % |
| Beetakaroteeni | 99 µg | — |
| D-vitamiini | 1,9 µg | 38 % |
| E-vitamiini | 2,2 mg | 19 % |
| K-vitamiini | 14 µg | 18 % |
| Tiamiini (B1) | 0,03 mg | 3 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,1 mg | 7 % |
| Niasiini | 0,29 mg | 2 % |
| B6-vitamiini | 0,07 mg | 5 % |
| Folaatti | 16 µg | 8 % |
| B12-vitamiini | 0,44 µg | 18 % |
| C-vitamiini | 0,32 mg | 0 % |
Runsaasti
Ravintotekijät, joista 100 g kattaa suurimman osuuden saannin vertailuarvosta
- D-vitamiini1,9 µg · 38 %
- Fosfori176 mg · 25 %
- E-vitamiini2,2 mg · 19 %
- K-vitamiini14 µg · 18 %
- B12-vitamiini0,44 µg · 18 %
Muita ryhmän elintarvikkeita
Lisää ryhmästä ”Leivonnainen makea”
- Donitsi, teollinen419 kcal
- Kakku, daim-kakku, almondy, pakaste439 kcal
- Kakku, mutakakku442 kcal
- Kakku, muffini, suklaamuffini447 kcal
- Kakku, toscakakku, maito449 kcal
- Kakku, muffini, cremetäyte muffinsi kaakao, pågen449 kcal
- Kakku, mutakakku, voi, ei jauhoja, luontaisesti gluteeniton450 kcal
- Kakku, vadelmaraakakakku406 kcal
- Kakku, muffini, cremetäyte muffinsi sitruuna, pågen451 kcal
- Donitsi, sitruunakuorrutus404 kcal
- Joulutorttu, luumutäyte402 kcal
- Kakku, muffini gluteeniton455 kcal
Lähde: Fineli, elintarvikkeiden koostumustietokanta, versio 20, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), fineli.fi · CC BY 4.0.
Arvot kuten kansallinen tietokanta ne julkaisee, 100 g syötävää osaa kohden. ”0” kattaa myös toteamisrajan alittavat pitoisuudet. Saannin vertailuarvot: asetus (EU) N:o 1169/2011, liite XIII.