Leivonnainen makea
Kakku, juustokakku, uunissa
100 g syötävää osaa kohden · Fineli 20
370kcal / 100 g
6,8 gProteiini
23,9 gRasva
31,9 gHiilihydraatti
Energia ja energiaravintoaineet
100 g syötävää osaa kohden
| Ravintoaine | 100 g | Saannin vertailuarvo |
|---|---|---|
| Energia | 370 kcal1 546 kJ | 18 % |
| Proteiini | 6,8 g | 14 % |
| Rasva | 23,9 g | 34 % |
| josta tyydyttynyttä | 12,4 g | 62 % |
| Kertatyydyttymättömät rasvahapot | 7,3 g | — |
| Monityydyttymättömät rasvahapot | 2,2 g | — |
| Kolesteroli | 144 mg | — |
| Hiilihydraatti | 31,9 g | 12 % |
| josta sokereita | 23,4 g | 26 % |
| Tärkkelys | 8,5 g | — |
| Ravintokuitu | 0,45 g | — |
| Suola | 0,57 g | 10 % |
| Vesi | 34,2 g | — |
Tietokanta ilmoittaa energian kilojouleina; kilokalorit Shelfpedia laskee (kJ ÷ 4,184).
Kivennäisaineet
100 g syötävää osaa kohden
| Ravintoaine | 100 g | Saannin vertailuarvo |
|---|---|---|
| Kalium | 135 mg | 7 % |
| Kalsium | 85 mg | 11 % |
| Magnesium | 9,8 mg | 3 % |
| Fosfori | 101 mg | 14 % |
| Rauta | 0,71 mg | 5 % |
| Sinkki | 0,69 mg | 7 % |
| Kupari | 0,05 mg | 5 % |
| Seleeni | 12 µg | 21 % |
| Jodi | 19 µg | 13 % |
Vitamiinit
100 g syötävää osaa kohden
| Ravintoaine | 100 g | Saannin vertailuarvo |
|---|---|---|
| A-vitamiini | 203 µg | 25 % |
| Beetakaroteeni | 67 µg | — |
| D-vitamiini | 1,5 µg | 30 % |
| E-vitamiini | 1,7 mg | 14 % |
| K-vitamiini | 11 µg | 14 % |
| Tiamiini (B1) | 0,05 mg | 4 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,16 mg | 12 % |
| Niasiini | 0,17 mg | 1 % |
| B6-vitamiini | 0,06 mg | 4 % |
| Folaatti | 20 µg | 10 % |
| B12-vitamiini | 0,71 µg | 28 % |
| C-vitamiini | 0,34 mg | 0 % |
Runsaasti
Ravintotekijät, joista 100 g kattaa suurimman osuuden saannin vertailuarvosta
- D-vitamiini1,5 µg · 30 %
- B12-vitamiini0,71 µg · 28 %
- A-vitamiini203 µg · 25 %
- Seleeni12 µg · 21 %
Muita ryhmän elintarvikkeita
Lisää ryhmästä ”Leivonnainen makea”
- Hillopiirakka, muropohja368 kcal
- Kakku, mangoraakakakku374 kcal
- Kakku, mutakakku, kostea suklaakakku, frödinge, pakaste374 kcal
- Kakku, mokkapalat, gluteeniton375 kcal
- Kakku, muffini378 kcal
- Kakku, mokkapalat382 kcal
- Kakku, suklaakakku, luontaisesti gluteeniton, maidoton355 kcal
- Kakku, mantelitorttu, almondy, pakaste353 kcal
- Kakku, napoleon-leivos388 kcal
- Kakku, muffini, luontaisesti gluteeniton, pakaste390 kcal
- Hillopiirakka, piimätaikinapohja348 kcal
- Donitsi, suklaakuorrutus393 kcal
Lähde: Fineli, elintarvikkeiden koostumustietokanta, versio 20, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), fineli.fi · CC BY 4.0.
Arvot kuten kansallinen tietokanta ne julkaisee, 100 g syötävää osaa kohden. ”0” kattaa myös toteamisrajan alittavat pitoisuudet. Saannin vertailuarvot: asetus (EU) N:o 1169/2011, liite XIII.