Kasvispääruoat
Kaalilaatikko, lihaton, munamaito
100 g syötävää osaa kohden · Fineli 20
79kcal / 100 g
2,9 gProteiini
1,3 gRasva
12,8 gHiilihydraatti
Energia ja energiaravintoaineet
100 g syötävää osaa kohden
| Ravintoaine | 100 g | Saannin vertailuarvo |
|---|---|---|
| Energia | 79 kcal331 kJ | 4 % |
| Proteiini | 2,9 g | 6 % |
| Rasva | 1,3 g | 2 % |
| josta tyydyttynyttä | 0,51 g | 3 % |
| Kertatyydyttymättömät rasvahapot | 0,42 g | — |
| Monityydyttymättömät rasvahapot | 0,21 g | — |
| Kolesteroli | 18 mg | — |
| Hiilihydraatti | 12,8 g | 5 % |
| josta sokereita | 4,8 g | 5 % |
| Tärkkelys | 8 g | — |
| Ravintokuitu | 1,9 g | — |
| Suola | 0,44 g | 7 % |
| Vesi | 80,6 g | — |
Tietokanta ilmoittaa energian kilojouleina; kilokalorit Shelfpedia laskee (kJ ÷ 4,184).
Kivennäisaineet
100 g syötävää osaa kohden
| Ravintoaine | 100 g | Saannin vertailuarvo |
|---|---|---|
| Kalium | 230 mg | 11 % |
| Kalsium | 66 mg | 8 % |
| Magnesium | 15 mg | 4 % |
| Fosfori | 68 mg | 10 % |
| Rauta | 0,37 mg | 3 % |
| Sinkki | 0,42 mg | 4 % |
| Kupari | 0,04 mg | 4 % |
| Seleeni | 9,7 µg | 18 % |
| Jodi | 17 µg | 11 % |
Vitamiinit
100 g syötävää osaa kohden
| Ravintoaine | 100 g | Saannin vertailuarvo |
|---|---|---|
| A-vitamiini | 45 µg | 6 % |
| Beetakaroteeni | 305 µg | — |
| D-vitamiini | 0,42 µg | 8 % |
| E-vitamiini | 0,18 mg | 2 % |
| K-vitamiini | 36 µg | 48 % |
| Tiamiini (B1) | 0,06 mg | 5 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,11 mg | 8 % |
| Niasiini | 0,45 mg | 3 % |
| B6-vitamiini | 0,13 mg | 9 % |
| Folaatti | 19 µg | 10 % |
| B12-vitamiini | 0,22 µg | 9 % |
| C-vitamiini | 16 mg | 20 % |
Runsaasti
Ravintotekijät, joista 100 g kattaa suurimman osuuden saannin vertailuarvosta
- K-vitamiini36 µg · 48 %
- C-vitamiini16 mg · 20 %
- Seleeni9,7 µg · 18 %
Muita ryhmän elintarvikkeita
Lisää ryhmästä ”Kasvispääruoat”
- Perunalaatikko, kasvislaatikko, keittojuurekset, kevytmaito78 kcal
- Pinaatti-riisilaatikko, kevytmaito83 kcal
- Ateria-ainekset, pastaa tomaattikastikkeessa, kypsennetty83 kcal
- Kesäkurpitsa, täytetty, kasviksia, herkkusieniä85 kcal
- Punajuuri-riisilaatikko, kevytmaito86 kcal
- Lanttulaatikko, rasvaton maito87 kcal
- Munakoisonyytti, juusto- ja tomaattitäyte88 kcal
- Lanttulaatikko, kevytmaito88 kcal
- Lanttulaatikko, täysmaito90 kcal
- Moussaka, kasvismoussaka, munakoiso, peruna98 kcal
- Kaalipihvi, kaalipyörykkä, ei lihaa99 kcal
- Peruna-kasvispata59 kcal
Lähde: Fineli, elintarvikkeiden koostumustietokanta, versio 20, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), fineli.fi · CC BY 4.0.
Arvot kuten kansallinen tietokanta ne julkaisee, 100 g syötävää osaa kohden. ”0” kattaa myös toteamisrajan alittavat pitoisuudet. Saannin vertailuarvot: asetus (EU) N:o 1169/2011, liite XIII.