Kasviskastikkeet
Kasviskastike, shahi paneer, tomaatti, kotijuusto
100 g syötävää osaa kohden · Fineli 20
149kcal / 100 g
8,4 gProteiini
9,8 gRasva
6,2 gHiilihydraatti
Energia ja energiaravintoaineet
100 g syötävää osaa kohden
| Ravintoaine | 100 g | Saannin vertailuarvo |
|---|---|---|
| Energia | 149 kcal622 kJ | 7 % |
| Proteiini | 8,4 g | 17 % |
| Rasva | 9,8 g | 14 % |
| josta tyydyttynyttä | 3,5 g | 17 % |
| Kertatyydyttymättömät rasvahapot | 3,8 g | — |
| Monityydyttymättömät rasvahapot | 1,4 g | — |
| Kolesteroli | 14 mg | — |
| Hiilihydraatti | 6,2 g | 2 % |
| josta sokereita | 4,8 g | 5 % |
| Tärkkelys | 1,4 g | — |
| Ravintokuitu | 0,95 g | — |
| Suola | 0,9 g | 15 % |
| Vesi | 73 g | — |
Tietokanta ilmoittaa energian kilojouleina; kilokalorit Shelfpedia laskee (kJ ÷ 4,184).
Kivennäisaineet
100 g syötävää osaa kohden
| Ravintoaine | 100 g | Saannin vertailuarvo |
|---|---|---|
| Kalium | 230 mg | 12 % |
| Kalsium | 71 mg | 9 % |
| Magnesium | 29 mg | 8 % |
| Fosfori | 117 mg | 17 % |
| Rauta | 0,61 mg | 4 % |
| Sinkki | 0,69 mg | 7 % |
| Kupari | 0,25 mg | 25 % |
| Seleeni | 6,1 µg | 11 % |
| Jodi | 23 µg | 15 % |
Vitamiinit
100 g syötävää osaa kohden
| Ravintoaine | 100 g | Saannin vertailuarvo |
|---|---|---|
| A-vitamiini | 101 µg | 13 % |
| Beetakaroteeni | 228 µg | — |
| D-vitamiini | 0,26 µg | 5 % |
| E-vitamiini | 0,94 mg | 8 % |
| K-vitamiini | 6,3 µg | 8 % |
| Tiamiini (B1) | 0,05 mg | 4 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,15 mg | 11 % |
| Niasiini | 0,43 mg | 3 % |
| B6-vitamiini | 0,12 mg | 9 % |
| Folaatti | 9,5 µg | 5 % |
| B12-vitamiini | 0,32 µg | 13 % |
| C-vitamiini | 6,8 mg | 9 % |
Runsaasti
Ravintotekijät, joista 100 g kattaa suurimman osuuden saannin vertailuarvosta
- Kupari0,25 mg · 25 %
- Proteiini8,4 g · 17 %
- Fosfori117 mg · 17 %
- Jodi23 µg · 15 %
Muita ryhmän elintarvikkeita
Lisää ryhmästä ”Kasviskastikkeet”
- Feta-pinaattikastike, ruoanvalmistuskerma161 kcal
- Kasviskastike, palak paneer, pinaatti, kotijuusto114 kcal
- Kasviskastike, punajuurikastike, tuorejuusto100 kcal
- Kasviskastike, kiinalainen, hapanimelä91 kcal
- Pastakastike, avokadopasta214 kcal
- Kasviskastike, punajuurikastike64 kcal
- Kasviskastike, punajuurikastike, täysmaito64 kcal
- Kasviskastike, punajuurikastike, kevytmaito61 kcal
- Kasviskastike, punajuurikastike, rasvaton maito58 kcal
- Punajuuripestokastike251 kcal
- Kasviskastike, tomaattinen33 kcal
Lähde: Fineli, elintarvikkeiden koostumustietokanta, versio 20, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), fineli.fi · CC BY 4.0.
Arvot kuten kansallinen tietokanta ne julkaisee, 100 g syötävää osaa kohden. ”0” kattaa myös toteamisrajan alittavat pitoisuudet. Saannin vertailuarvot: asetus (EU) N:o 1169/2011, liite XIII.