Kasviskastikkeet
Kasviskastike, palak paneer, pinaatti, kotijuusto
100 g syötävää osaa kohden · Fineli 20
114kcal / 100 g
6 gProteiini
7,9 gRasva
4,1 gHiilihydraatti
Energia ja energiaravintoaineet
100 g syötävää osaa kohden
| Ravintoaine | 100 g | Saannin vertailuarvo |
|---|---|---|
| Energia | 114 kcal476 kJ | 6 % |
| Proteiini | 6 g | 12 % |
| Rasva | 7,9 g | 11 % |
| josta tyydyttynyttä | 3,1 g | 15 % |
| Kertatyydyttymättömät rasvahapot | 2,8 g | — |
| Monityydyttymättömät rasvahapot | 1,3 g | — |
| Kolesteroli | 13 mg | — |
| Hiilihydraatti | 4,1 g | 2 % |
| josta sokereita | 3,6 g | 4 % |
| Tärkkelys | 0,47 g | — |
| Ravintokuitu | 1,1 g | — |
| Suola | 0,81 g | 14 % |
| Vesi | 79,3 g | — |
Tietokanta ilmoittaa energian kilojouleina; kilokalorit Shelfpedia laskee (kJ ÷ 4,184).
Kivennäisaineet
100 g syötävää osaa kohden
| Ravintoaine | 100 g | Saannin vertailuarvo |
|---|---|---|
| Kalium | 294 mg | 15 % |
| Kalsium | 69 mg | 9 % |
| Magnesium | 21 mg | 6 % |
| Fosfori | 71 mg | 10 % |
| Rauta | 0,52 mg | 4 % |
| Sinkki | 0,38 mg | 4 % |
| Kupari | 0,11 mg | 11 % |
| Seleeni | 5,2 µg | 9 % |
| Jodi | 20 µg | 13 % |
Vitamiinit
100 g syötävää osaa kohden
| Ravintoaine | 100 g | Saannin vertailuarvo |
|---|---|---|
| A-vitamiini | 149 µg | 19 % |
| Beetakaroteeni | 903 µg | — |
| D-vitamiini | 0,04 µg | 1 % |
| E-vitamiini | 1,4 mg | 12 % |
| K-vitamiini | 65 µg | 87 % |
| Tiamiini (B1) | 0,05 mg | 5 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,15 mg | 11 % |
| Niasiini | 0,63 mg | 4 % |
| B6-vitamiini | 0,13 mg | 9 % |
| Folaatti | 35 µg | 17 % |
| B12-vitamiini | 0,22 µg | 9 % |
| C-vitamiini | 14 mg | 18 % |
Runsaasti
Ravintotekijät, joista 100 g kattaa suurimman osuuden saannin vertailuarvosta
- K-vitamiini65 µg · 87 %
- A-vitamiini149 µg · 19 %
- C-vitamiini14 mg · 18 %
- Folaatti35 µg · 17 %
Muita ryhmän elintarvikkeita
Lisää ryhmästä ”Kasviskastikkeet”
- Kasviskastike, punajuurikastike, tuorejuusto100 kcal
- Kasviskastike, kiinalainen, hapanimelä91 kcal
- Kasviskastike, shahi paneer, tomaatti, kotijuusto149 kcal
- Feta-pinaattikastike, ruoanvalmistuskerma161 kcal
- Kasviskastike, punajuurikastike64 kcal
- Kasviskastike, punajuurikastike, täysmaito64 kcal
- Kasviskastike, punajuurikastike, kevytmaito61 kcal
- Kasviskastike, punajuurikastike, rasvaton maito58 kcal
- Kasviskastike, tomaattinen33 kcal
- Pastakastike, avokadopasta214 kcal
- Punajuuripestokastike251 kcal
Lähde: Fineli, elintarvikkeiden koostumustietokanta, versio 20, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), fineli.fi · CC BY 4.0.
Arvot kuten kansallinen tietokanta ne julkaisee, 100 g syötävää osaa kohden. ”0” kattaa myös toteamisrajan alittavat pitoisuudet. Saannin vertailuarvot: asetus (EU) N:o 1169/2011, liite XIII.