Kasviskastikkeet
Kasviskastike, kiinalainen, hapanimelä
100 g syötävää osaa kohden · Fineli 20
91kcal / 100 g
0,99 gProteiini
6,5 gRasva
5,8 gHiilihydraatti
Energia ja energiaravintoaineet
100 g syötävää osaa kohden
| Ravintoaine | 100 g | Saannin vertailuarvo |
|---|---|---|
| Energia | 91 kcal379 kJ | 5 % |
| Proteiini | 0,99 g | 2 % |
| Rasva | 6,5 g | 9 % |
| josta tyydyttynyttä | 1,3 g | 6 % |
| Kertatyydyttymättömät rasvahapot | 3,1 g | — |
| Monityydyttymättömät rasvahapot | 1,7 g | — |
| Kolesteroli | 2,8 mg | — |
| Hiilihydraatti | 5,8 g | 2 % |
| josta sokereita | 3,3 g | 4 % |
| Tärkkelys | 2,6 g | — |
| Ravintokuitu | 0,73 g | — |
| Suola | 2,1 g | 34 % |
| Vesi | 74,1 g | — |
| Alkoholi | 0,25 g | — |
Tietokanta ilmoittaa energian kilojouleina; kilokalorit Shelfpedia laskee (kJ ÷ 4,184).
Kivennäisaineet
100 g syötävää osaa kohden
| Ravintoaine | 100 g | Saannin vertailuarvo |
|---|---|---|
| Kalium | 137 mg | 7 % |
| Kalsium | 17 mg | 2 % |
| Magnesium | 5,8 mg | 2 % |
| Fosfori | 25 mg | 4 % |
| Rauta | 0,66 mg | 5 % |
| Sinkki | 0,2 mg | 2 % |
| Kupari | 0,04 mg | 4 % |
| Seleeni | 0,38 µg | 1 % |
| Jodi | 16 µg | 10 % |
Vitamiinit
100 g syötävää osaa kohden
| Ravintoaine | 100 g | Saannin vertailuarvo |
|---|---|---|
| A-vitamiini | 45 µg | 6 % |
| Beetakaroteeni | 281 µg | — |
| D-vitamiini | 0,32 µg | 6 % |
| E-vitamiini | 1,4 mg | 12 % |
| K-vitamiini | 10 µg | 14 % |
| Tiamiini (B1) | 0,03 mg | 3 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,03 mg | 2 % |
| Niasiini | 0,5 mg | 3 % |
| B6-vitamiini | 0,13 mg | 9 % |
| Folaatti | 16 µg | 8 % |
| B12-vitamiini | 0 µg | 0 % |
| C-vitamiini | 15 mg | 19 % |
Runsaasti
Ravintotekijät, joista 100 g kattaa suurimman osuuden saannin vertailuarvosta
- C-vitamiini15 mg · 19 %
Muita ryhmän elintarvikkeita
Lisää ryhmästä ”Kasviskastikkeet”
- Kasviskastike, punajuurikastike, tuorejuusto100 kcal
- Kasviskastike, palak paneer, pinaatti, kotijuusto114 kcal
- Kasviskastike, punajuurikastike64 kcal
- Kasviskastike, punajuurikastike, täysmaito64 kcal
- Kasviskastike, punajuurikastike, kevytmaito61 kcal
- Kasviskastike, punajuurikastike, rasvaton maito58 kcal
- Kasviskastike, tomaattinen33 kcal
- Kasviskastike, shahi paneer, tomaatti, kotijuusto149 kcal
- Feta-pinaattikastike, ruoanvalmistuskerma161 kcal
- Pastakastike, avokadopasta214 kcal
- Punajuuripestokastike251 kcal
Lähde: Fineli, elintarvikkeiden koostumustietokanta, versio 20, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), fineli.fi · CC BY 4.0.
Arvot kuten kansallinen tietokanta ne julkaisee, 100 g syötävää osaa kohden. ”0” kattaa myös toteamisrajan alittavat pitoisuudet. Saannin vertailuarvot: asetus (EU) N:o 1169/2011, liite XIII.