Sydfrugt
Ananas, rå
Pr. 100 g spiselig del · Fødevaredatabasen 6.1
46kcal pr. 100 g
0,08 gProtein
0,05 gFedt
10,7 gKulhydrat
Energi og makronæringsstoffer
Pr. 100 g spiselig del
| Næringsstof | 100 g | Referenceindtag |
|---|---|---|
| Energi | 46 kcal196 kJ | 2 % |
| Protein | 0,08 g | 0 % |
| Fedt | 0,05 g | 0 % |
| heraf mættede fedtsyrer | 0,01 g | 0 % |
| Enkeltumættede fedtsyrer | 0,01 g | — |
| Flerumættede fedtsyrer | 0,04 g | — |
| Kolesterol | 0 mg | — |
| Kulhydrat | 10,7 g | 4 % |
| heraf sukkerarter | 10,1 g | 11 % |
| Stivelse | 0 g | — |
| Kostfibre | 1,3 g | — |
| Salt | 0 g | 0 % |
| Vand | 87,5 g | — |
Mineraler
Pr. 100 g spiselig del
| Næringsstof | 100 g | Referenceindtag |
|---|---|---|
| Kalium | 123 mg | 6 % |
| Calcium | 15 mg | 2 % |
| Magnesium | 14 mg | 4 % |
| Fosfor | 6 mg | 1 % |
| Jern | 0,15 mg | 1 % |
| Zink | 0,12 mg | 1 % |
| Kobber | 0,07 mg | 7 % |
| Selen | 0,2 µg | 0 % |
| Jod | 5,6 µg | 4 % |
Vitaminer
Pr. 100 g spiselig del
| Næringsstof | 100 g | Referenceindtag |
|---|---|---|
| A-vitamin | 5,2 µg | 1 % |
| Betacaroten | 31 µg | — |
| D-vitamin | 0 µg | 0 % |
| E-vitamin | 0 mg | 0 % |
| K-vitamin | 0 µg | 0 % |
| Thiamin (B1) | 0,05 mg | 5 % |
| Riboflavin (B2) | 0,02 mg | 2 % |
| Niacin | 0,12 mg | 1 % |
| B6-vitamin | 0,05 mg | 4 % |
| Folat | 13 µg | 6 % |
| B12-vitamin | 0 µg | 0 % |
| C-vitamin | 56 mg | 70 % |
I fødevaregruppen
Placering blandt 32 fødevarer i »Sydfrugt«
Energi46 kcal · median 50 kcal
Protein0,08 g · median 0,81 g
Kostfibre1,3 g · median 2,2 g
Sukkerarter10,1 g · median 8 g
Mættede fedtsyrer0,01 g · median 0,05 g
Salt0 g · median 0,01 g
0 % af fødevarerne i gruppen indeholder mindre protein. Den tynde streg viser gruppens median.
Rig på
Næringsstoffer, hvor 100 g dækker den største andel af referenceindtaget
- C-vitamin56 mg · 70 %
Flere fødevarer i gruppen
Mere fra »Sydfrugt«
- Papaya, rå47 kcal
- Mandarin, rå47 kcal
- Citron, rå44 kcal
- Appelsin, rå49 kcal
- Loquat, japansk mispel, rå49 kcal
- Citronskal, rå52 kcal
- Mango, rå52 kcal
- Kiwi, rå52 kcal
- Grapefrugt, rå40 kcal
- Kaktusfigen, rå39 kcal
- Lime, rå37 kcal
- Cantaloupe (melon), rå36 kcal
Kilde: © Den Danske Fødevaredatabase (fcdb.fooddata.dk), version 6.1, maj 2026, DTU Fødevareinstituttet · CC BY 4.0.
Værdierne er som offentliggjort i Fødevaredatabasen, pr. 100 g spiselig del. »0« omfatter også spor under detektionsgrænsen. Referenceindtag: forordning (EU) nr. 1169/2011, bilag XIII.