Sydfrugt
Appelsin, rå
Pr. 100 g spiselig del · Fødevaredatabasen 6.1
49kcal pr. 100 g
0,89 gProtein
0,12 gFedt
9,3 gKulhydrat
Energi og makronæringsstoffer
Pr. 100 g spiselig del
| Næringsstof | 100 g | Referenceindtag |
|---|---|---|
| Energi | 49 kcal205 kJ | 2 % |
| Protein | 0,89 g | 2 % |
| Fedt | 0,12 g | 0 % |
| heraf mættede fedtsyrer | 0,02 g | 0 % |
| Enkeltumættede fedtsyrer | 0,02 g | — |
| Flerumættede fedtsyrer | 0,05 g | — |
| Kolesterol | 0 mg | — |
| Kulhydrat | 9,3 g | 4 % |
| heraf sukkerarter | 8,2 g | 9 % |
| Stivelse | 0 g | — |
| Kostfibre | 2 g | — |
| Salt | 0 g | 0 % |
| Vand | 86,4 g | — |
Mineraler
Pr. 100 g spiselig del
| Næringsstof | 100 g | Referenceindtag |
|---|---|---|
| Kalium | 158 mg | 8 % |
| Calcium | 30 mg | 4 % |
| Magnesium | 10 mg | 3 % |
| Fosfor | 21 mg | 3 % |
| Jern | 0,12 mg | 1 % |
| Zink | 0,06 mg | 1 % |
| Kobber | 0,04 mg | 4 % |
| Selen | 0,05 µg | 0 % |
| Jod | 0,15 µg | 0 % |
Vitaminer
Pr. 100 g spiselig del
| Næringsstof | 100 g | Referenceindtag |
|---|---|---|
| A-vitamin | 8 µg | 1 % |
| Betacaroten | 48 µg | — |
| D-vitamin | 0 µg | 0 % |
| E-vitamin | 0,31 mg | 3 % |
| K-vitamin | 0 µg | 0 % |
| Thiamin (B1) | 0,1 mg | 9 % |
| Riboflavin (B2) | 0,03 mg | 2 % |
| Niacin | 0,39 mg | 2 % |
| B6-vitamin | 0,08 mg | 6 % |
| Folat | 46 µg | 23 % |
| B12-vitamin | 0 µg | 0 % |
| C-vitamin | 54 mg | 68 % |
I fødevaregruppen
Placering blandt 32 fødevarer i »Sydfrugt«
Energi49 kcal · median 50 kcal
Protein0,89 g · median 0,81 g
Kostfibre2 g · median 2,2 g
Sukkerarter8,2 g · median 8 g
Mættede fedtsyrer0,02 g · median 0,05 g
Salt0 g · median 0,01 g
61 % af fødevarerne i gruppen indeholder mindre protein. Den tynde streg viser gruppens median.
Rig på
Næringsstoffer, hvor 100 g dækker den største andel af referenceindtaget
- C-vitamin54 mg · 68 %
- Folat46 µg · 23 %
Flere fødevarer i gruppen
Mere fra »Sydfrugt«
- Loquat, japansk mispel, rå49 kcal
- Mandarin, rå47 kcal
- Papaya, rå47 kcal
- Ananas, rå46 kcal
- Citronskal, rå52 kcal
- Mango, rå52 kcal
- Kiwi, rå52 kcal
- Citron, rå44 kcal
- Grapefrugt, rå40 kcal
- Pomelo, rå57 kcal
- Kaktusfigen, rå39 kcal
- Lime, rå37 kcal
Kilde: © Den Danske Fødevaredatabase (fcdb.fooddata.dk), version 6.1, maj 2026, DTU Fødevareinstituttet · CC BY 4.0.
Værdierne er som offentliggjort i Fødevaredatabasen, pr. 100 g spiselig del. »0« omfatter også spor under detektionsgrænsen. Referenceindtag: forordning (EU) nr. 1169/2011, bilag XIII.