Sydfrugt
Papaya, rå
Pr. 100 g spiselig del · Fødevaredatabasen 6.1
47kcal pr. 100 g
0,68 gProtein
0,27 gFedt
9,4 gKulhydrat
Energi og makronæringsstoffer
Pr. 100 g spiselig del
| Næringsstof | 100 g | Referenceindtag |
|---|---|---|
| Energi | 47 kcal197 kJ | 2 % |
| Protein | 0,68 g | 1 % |
| Fedt | 0,27 g | 0 % |
| heraf mættede fedtsyrer | 0,08 g | 0 % |
| Enkeltumættede fedtsyrer | 0,07 g | — |
| Flerumættede fedtsyrer | 0,06 g | — |
| Kolesterol | 0 mg | — |
| Kulhydrat | 9,4 g | 4 % |
| heraf sukkerarter | 7,4 g | 8 % |
| Stivelse | 0 g | — |
| Kostfibre | 2,1 g | — |
| Salt | 0,01 g | 0 % |
| Vand | 87,1 g | — |
Mineraler
Pr. 100 g spiselig del
| Næringsstof | 100 g | Referenceindtag |
|---|---|---|
| Kalium | 197 mg | 10 % |
| Calcium | 25 mg | 3 % |
| Magnesium | 22 mg | 6 % |
| Fosfor | 10 mg | 1 % |
| Jern | 0,74 mg | 5 % |
| Zink | 0,07 mg | 1 % |
| Kobber | 0,02 mg | 2 % |
| Selen | 1 µg | 2 % |
| Jod | 0,1 µg | 0 % |
Vitaminer
Pr. 100 g spiselig del
| Næringsstof | 100 g | Referenceindtag |
|---|---|---|
| A-vitamin | 39 µg | 5 % |
| Betacaroten | 236 µg | — |
| D-vitamin | 0 µg | 0 % |
| E-vitamin | 0,28 mg | 2 % |
| Thiamin (B1) | 0,03 mg | 2 % |
| Riboflavin (B2) | 0,03 mg | 2 % |
| Niacin | 0,34 mg | 2 % |
| B6-vitamin | 0,02 mg | 1 % |
| Folat | 58 µg | 29 % |
| B12-vitamin | 0 µg | 0 % |
| C-vitamin | 79 mg | 98 % |
I fødevaregruppen
Placering blandt 32 fødevarer i »Sydfrugt«
Energi47 kcal · median 50 kcal
Protein0,68 g · median 0,81 g
Kostfibre2,1 g · median 2,2 g
Sukkerarter7,4 g · median 8 g
Mættede fedtsyrer0,08 g · median 0,05 g
Salt0,01 g · median 0,01 g
32 % af fødevarerne i gruppen indeholder mindre protein. Den tynde streg viser gruppens median.
Rig på
Næringsstoffer, hvor 100 g dækker den største andel af referenceindtaget
- C-vitamin79 mg · 98 %
- Folat58 µg · 29 %
Flere fødevarer i gruppen
Mere fra »Sydfrugt«
- Ananas, rå46 kcal
- Mandarin, rå47 kcal
- Appelsin, rå49 kcal
- Loquat, japansk mispel, rå49 kcal
- Citron, rå44 kcal
- Citronskal, rå52 kcal
- Mango, rå52 kcal
- Kiwi, rå52 kcal
- Grapefrugt, rå40 kcal
- Kaktusfigen, rå39 kcal
- Lime, rå37 kcal
- Cantaloupe (melon), rå36 kcal
Kilde: © Den Danske Fødevaredatabase (fcdb.fooddata.dk), version 6.1, maj 2026, DTU Fødevareinstituttet · CC BY 4.0.
Værdierne er som offentliggjort i Fødevaredatabasen, pr. 100 g spiselig del. »0« omfatter også spor under detektionsgrænsen. Referenceindtag: forordning (EU) nr. 1169/2011, bilag XIII.