Creme e budini
Budino, al cioccolato
Per 100 g di parte edibile · Schweizer Nährwertdatenbank V7.1
121kcal per 100 g
3 gProteine
2.6 gGrassi
21 gCarboidrati
Energia e macronutrienti
Per 100 g di parte edibile
| Nutriente | 100 g | Assunzione di riferimento |
|---|---|---|
| Energia | 121 kcal511 kJ | 6% |
| Proteine | 3 g | 6% |
| Grassi | 2.6 g | 4% |
| di cui saturi | 0.5 g | 3% |
| Acidi grassi monoinsaturi | 1.1 g | — |
| Acidi grassi polinsaturi | 0.9 g | — |
| Colesterolo | 3 mg | — |
| Carboidrati | 21 g | 8% |
| di cui zuccheri | 12.1 g | 13% |
| Amido | 8.9 g | — |
| Fibre | 1 g | — |
| Sale | 0.3 g | 5% |
| Acqua | 71.2 g | — |
Minerali
Per 100 g di parte edibile
| Nutriente | 100 g | Assunzione di riferimento |
|---|---|---|
| Potassio | 180 mg | 9% |
| Calcio | 90 mg | 11% |
| Magnesio | 14 mg | 4% |
| Fosforo | 80 mg | 11% |
| Ferro | 0.5 mg | 4% |
| Zinco | 0.4 mg | 4% |
| Iodio | 3.2 µg | 2% |
Vitamine
Per 100 g di parte edibile
| Nutriente | 100 g | Assunzione di riferimento |
|---|---|---|
| Vitamina A | 25 µg | 3% |
| Beta-carotene | 19 µg | — |
| Vitamina D | 0 µg | 0% |
| Vitamina E | 0.11 mg | 1% |
| Tiamina (B1) | 0.14 mg | 13% |
| Riboflavina (B2) | 0.16 mg | 11% |
| Niacina | 0.3 mg | 2% |
| Vitamina B6 | 0.02 mg | 1% |
| Folati | 3 µg | 2% |
| Vitamina B12 | 0.08 µg | 3% |
| Vitamina C | 2 mg | 3% |
Nel suo gruppo
Posizione fra 131 alimenti del gruppo «Dolciumi»
Energia121 kcal · mediana 363 kcal
Proteine3 g · mediana 5.7 g
Fibre1 g · mediana 2.2 g
Zuccheri12.1 g · mediana 27.8 g
Grassi saturi0.5 g · mediana 4.5 g
Sale0.3 g · mediana 0.2 g
Il 18% degli alimenti del gruppo contiene meno proteine. La linea sottile indica la mediana del gruppo.
Altri alimenti del gruppo
Altro da «Creme e budini»
- Crema, al cioccolato122 kcal
- Sformato di semolino con zucchero118 kcal
- Budino, al caramello125 kcal
- Crema alla vaniglia, fatta in casa, cotta109 kcal
- Budino, alla vaniglia102 kcal
- Lemon Curd317 kcal
Fonte: Banca dati svizzera dei valori nutritivi V 7.1, Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), naehrwertdaten.ch · uso libero con indicazione della fonte.
Valori come pubblicati nella banca dati nazionale, per 100 g di parte edibile. «0» comprende anche le tracce sotto il limite di rilevazione. Assunzioni di riferimento: Regolamento (UE) n. 1169/2011, allegato XIII.