Leivonnainen makea
Kakku, suklaaraakakakku
100 g syötävää osaa kohden · Fineli 20
464kcal / 100 g
6,5 gProteiini
38,5 gRasva
21,4 gHiilihydraatti
Energia ja energiaravintoaineet
100 g syötävää osaa kohden
| Ravintoaine | 100 g | Saannin vertailuarvo |
|---|---|---|
| Energia | 464 kcal1 941 kJ | 23 % |
| Proteiini | 6,5 g | 13 % |
| Rasva | 38,5 g | 55 % |
| josta tyydyttynyttä | 14,6 g | 73 % |
| Kertatyydyttymättömät rasvahapot | 16,7 g | — |
| Monityydyttymättömät rasvahapot | 3,6 g | — |
| Kolesteroli | 0,52 mg | — |
| Hiilihydraatti | 21,4 g | 8 % |
| josta sokereita | 17,9 g | 20 % |
| Tärkkelys | 3,5 g | — |
| Ravintokuitu | 5,2 g | — |
| Suola | 0,07 g | 1 % |
| Vesi | 26,4 g | — |
Tietokanta ilmoittaa energian kilojouleina; kilokalorit Shelfpedia laskee (kJ ÷ 4,184).
Kivennäisaineet
100 g syötävää osaa kohden
| Ravintoaine | 100 g | Saannin vertailuarvo |
|---|---|---|
| Kalium | 505 mg | 25 % |
| Kalsium | 28 mg | 3 % |
| Magnesium | 102 mg | 27 % |
| Fosfori | 168 mg | 24 % |
| Rauta | 2,3 mg | 17 % |
| Sinkki | 2 mg | 20 % |
| Kupari | 0,57 mg | 57 % |
| Seleeni | 2,6 µg | 5 % |
| Jodi | 4,6 µg | 3 % |
Vitamiinit
100 g syötävää osaa kohden
| Ravintoaine | 100 g | Saannin vertailuarvo |
|---|---|---|
| A-vitamiini | 5,4 µg | 1 % |
| Beetakaroteeni | 49 µg | — |
| D-vitamiini | 0 µg | 0 % |
| E-vitamiini | 0,96 mg | 8 % |
| K-vitamiini | 11 µg | 15 % |
| Tiamiini (B1) | 0,1 mg | 9 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,11 mg | 8 % |
| Niasiini | 0,81 mg | 5 % |
| B6-vitamiini | 0,2 mg | 14 % |
| Folaatti | 20 µg | 10 % |
| B12-vitamiini | 0 µg | 0 % |
| C-vitamiini | 3,2 mg | 4 % |
Runsaasti
Ravintotekijät, joista 100 g kattaa suurimman osuuden saannin vertailuarvosta
- Kupari0,57 mg · 57 %
- Magnesium102 mg · 27 %
- Kalium505 mg · 25 %
- Fosfori168 mg · 24 %
- Sinkki2 mg · 20 %
Muita ryhmän elintarvikkeita
Lisää ryhmästä ”Leivonnainen makea”
- Kakku, muffini gluteeniton455 kcal
- Kakku, muffini, cremetäyte muffinsi sitruuna, pågen451 kcal
- Kakku, mutakakku, voi, ei jauhoja, luontaisesti gluteeniton450 kcal
- Kakku, muffini, cremetäyte muffinsi kaakao, pågen449 kcal
- Kakku, toscakakku, maito449 kcal
- Kakku, muffini, suklaamuffini447 kcal
- Kakku, bebe-leivos485 kcal
- Kakku, mutakakku442 kcal
- Kakku, daim-kakku, almondy, pakaste439 kcal
- Kakku, sacherkakku428 kcal
- Donitsi, teollinen419 kcal
- Kakku, vadelmaraakakakku406 kcal
Lähde: Fineli, elintarvikkeiden koostumustietokanta, versio 20, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), fineli.fi · CC BY 4.0.
Arvot kuten kansallinen tietokanta ne julkaisee, 100 g syötävää osaa kohden. ”0” kattaa myös toteamisrajan alittavat pitoisuudet. Saannin vertailuarvot: asetus (EU) N:o 1169/2011, liite XIII.