Leivonnainen makea
Kakku, mutakakku, voi, ei jauhoja, luontaisesti gluteeniton
100 g syötävää osaa kohden · Fineli 20
450kcal / 100 g
7,1 gProteiini
31 gRasva
33,8 gHiilihydraatti
Energia ja energiaravintoaineet
100 g syötävää osaa kohden
| Ravintoaine | 100 g | Saannin vertailuarvo |
|---|---|---|
| Energia | 450 kcal1 884 kJ | 23 % |
| Proteiini | 7,1 g | 14 % |
| Rasva | 31 g | 44 % |
| josta tyydyttynyttä | 17,9 g | 89 % |
| Kertatyydyttymättömät rasvahapot | 8,6 g | — |
| Monityydyttymättömät rasvahapot | 1,1 g | — |
| Kolesteroli | 131 mg | — |
| Hiilihydraatti | 33,8 g | 13 % |
| josta sokereita | 30 g | 33 % |
| Tärkkelys | 3,8 g | — |
| Ravintokuitu | 5,2 g | — |
| Suola | 0,47 g | 8 % |
| Vesi | 18,8 g | — |
Tietokanta ilmoittaa energian kilojouleina; kilokalorit Shelfpedia laskee (kJ ÷ 4,184).
Kivennäisaineet
100 g syötävää osaa kohden
| Ravintoaine | 100 g | Saannin vertailuarvo |
|---|---|---|
| Kalium | 771 mg | 39 % |
| Kalsium | 42 mg | 5 % |
| Magnesium | 113 mg | 30 % |
| Fosfori | 201 mg | 29 % |
| Rauta | 2,8 mg | 20 % |
| Sinkki | 1,8 mg | 18 % |
| Kupari | 0,02 mg | 2 % |
| Seleeni | 9,2 µg | 17 % |
| Jodi | 16 µg | 11 % |
Vitamiinit
100 g syötävää osaa kohden
| Ravintoaine | 100 g | Saannin vertailuarvo |
|---|---|---|
| A-vitamiini | 200 µg | 25 % |
| Beetakaroteeni | 92 µg | — |
| D-vitamiini | 0,65 µg | 13 % |
| E-vitamiini | 0,86 mg | 7 % |
| K-vitamiini | 6 µg | 8 % |
| Tiamiini (B1) | 0,03 mg | 3 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,15 mg | 10 % |
| Niasiini | 0,44 mg | 3 % |
| B6-vitamiini | 0,05 mg | 4 % |
| Folaatti | 23 µg | 12 % |
| B12-vitamiini | 0,57 µg | 23 % |
| C-vitamiini | 0 mg | 0 % |
Runsaasti
Ravintotekijät, joista 100 g kattaa suurimman osuuden saannin vertailuarvosta
- Kalium771 mg · 39 %
- Magnesium113 mg · 30 %
- Fosfori201 mg · 29 %
- A-vitamiini200 µg · 25 %
- B12-vitamiini0,57 µg · 23 %
Muita ryhmän elintarvikkeita
Lisää ryhmästä ”Leivonnainen makea”
- Kakku, muffini, cremetäyte muffinsi kaakao, pågen449 kcal
- Kakku, toscakakku, maito449 kcal
- Kakku, muffini, cremetäyte muffinsi sitruuna, pågen451 kcal
- Kakku, muffini, suklaamuffini447 kcal
- Kakku, muffini gluteeniton455 kcal
- Kakku, mutakakku442 kcal
- Kakku, daim-kakku, almondy, pakaste439 kcal
- Kakku, suklaaraakakakku464 kcal
- Kakku, sacherkakku428 kcal
- Donitsi, teollinen419 kcal
- Kakku, bebe-leivos485 kcal
- Kakku, vadelmaraakakakku406 kcal
Lähde: Fineli, elintarvikkeiden koostumustietokanta, versio 20, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), fineli.fi · CC BY 4.0.
Arvot kuten kansallinen tietokanta ne julkaisee, 100 g syötävää osaa kohden. ”0” kattaa myös toteamisrajan alittavat pitoisuudet. Saannin vertailuarvot: asetus (EU) N:o 1169/2011, liite XIII.