Leivonnainen makea
Kakku, mutakakku
100 g syötävää osaa kohden · Fineli 20
442kcal / 100 g
6,9 gProteiini
24,2 gRasva
48,2 gHiilihydraatti
Energia ja energiaravintoaineet
100 g syötävää osaa kohden
| Ravintoaine | 100 g | Saannin vertailuarvo |
|---|---|---|
| Energia | 442 kcal1 850 kJ | 22 % |
| Proteiini | 6,9 g | 14 % |
| Rasva | 24,2 g | 35 % |
| josta tyydyttynyttä | 6,7 g | 33 % |
| Kertatyydyttymättömät rasvahapot | 10,1 g | — |
| Monityydyttymättömät rasvahapot | 5,1 g | — |
| Kolesteroli | 78 mg | — |
| Hiilihydraatti | 48,2 g | 19 % |
| josta sokereita | 27,5 g | 31 % |
| Tärkkelys | 20,7 g | — |
| Ravintokuitu | 2,4 g | — |
| Suola | 0,26 g | 4 % |
| Vesi | 17 g | — |
Tietokanta ilmoittaa energian kilojouleina; kilokalorit Shelfpedia laskee (kJ ÷ 4,184).
Kivennäisaineet
100 g syötävää osaa kohden
| Ravintoaine | 100 g | Saannin vertailuarvo |
|---|---|---|
| Kalium | 185 mg | 9 % |
| Kalsium | 64 mg | 8 % |
| Magnesium | 42 mg | 11 % |
| Fosfori | 148 mg | 21 % |
| Rauta | 1,4 mg | 10 % |
| Sinkki | 0,94 mg | 9 % |
| Kupari | 0,06 mg | 6 % |
| Seleeni | 9,5 µg | 17 % |
| Jodi | 13 µg | 9 % |
Vitamiinit
100 g syötävää osaa kohden
| Ravintoaine | 100 g | Saannin vertailuarvo |
|---|---|---|
| A-vitamiini | 112 µg | 14 % |
| Beetakaroteeni | 23 µg | — |
| D-vitamiini | 1,3 µg | 25 % |
| E-vitamiini | 3,4 mg | 28 % |
| K-vitamiini | 18 µg | 24 % |
| Tiamiini (B1) | 0,04 mg | 4 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,1 mg | 7 % |
| Niasiini | 0,38 mg | 2 % |
| B6-vitamiini | 0,07 mg | 5 % |
| Folaatti | 17 µg | 8 % |
| B12-vitamiini | 0,42 µg | 17 % |
| C-vitamiini | 0 mg | 0 % |
Runsaasti
Ravintotekijät, joista 100 g kattaa suurimman osuuden saannin vertailuarvosta
- E-vitamiini3,4 mg · 28 %
- D-vitamiini1,3 µg · 25 %
- K-vitamiini18 µg · 24 %
- Fosfori148 mg · 21 %
- Seleeni9,5 µg · 17 %
Muita ryhmän elintarvikkeita
Lisää ryhmästä ”Leivonnainen makea”
- Kakku, daim-kakku, almondy, pakaste439 kcal
- Kakku, muffini, suklaamuffini447 kcal
- Kakku, toscakakku, maito449 kcal
- Kakku, muffini, cremetäyte muffinsi kaakao, pågen449 kcal
- Kakku, mutakakku, voi, ei jauhoja, luontaisesti gluteeniton450 kcal
- Kakku, muffini, cremetäyte muffinsi sitruuna, pågen451 kcal
- Kakku, muffini gluteeniton455 kcal
- Kakku, sacherkakku428 kcal
- Kakku, suklaaraakakakku464 kcal
- Donitsi, teollinen419 kcal
- Kakku, vadelmaraakakakku406 kcal
- Donitsi, sitruunakuorrutus404 kcal
Lähde: Fineli, elintarvikkeiden koostumustietokanta, versio 20, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), fineli.fi · CC BY 4.0.
Arvot kuten kansallinen tietokanta ne julkaisee, 100 g syötävää osaa kohden. ”0” kattaa myös toteamisrajan alittavat pitoisuudet. Saannin vertailuarvot: asetus (EU) N:o 1169/2011, liite XIII.