Leivonnainen makea
Kakku, muffini, cremetäyte muffinsi sitruuna, pågen
100 g syötävää osaa kohden · Fineli 20
451kcal / 100 g
4,7 gProteiini
25,1 gRasva
51,1 gHiilihydraatti
Energia ja energiaravintoaineet
100 g syötävää osaa kohden
| Ravintoaine | 100 g | Saannin vertailuarvo |
|---|---|---|
| Energia | 451 kcal1 888 kJ | 23 % |
| Proteiini | 4,7 g | 9 % |
| Rasva | 25,1 g | 36 % |
| josta tyydyttynyttä | 6 g | 30 % |
| Kertatyydyttymättömät rasvahapot | 12,1 g | — |
| Monityydyttymättömät rasvahapot | 5,9 g | — |
| Kolesteroli | 12 mg | — |
| Hiilihydraatti | 51,1 g | 20 % |
| josta sokereita | 31,1 g | 35 % |
| Tärkkelys | 19 g | — |
| Ravintokuitu | 1,4 g | — |
| Suola | 1 g | 17 % |
| Vesi | 16,5 g | — |
Tietokanta ilmoittaa energian kilojouleina; kilokalorit Shelfpedia laskee (kJ ÷ 4,184).
Kivennäisaineet
100 g syötävää osaa kohden
| Ravintoaine | 100 g | Saannin vertailuarvo |
|---|---|---|
| Kalium | 61 mg | 3 % |
| Kalsium | 9,1 mg | 1 % |
| Magnesium | 9,7 mg | 3 % |
| Fosfori | 43 mg | 6 % |
| Rauta | 0,56 mg | 4 % |
| Sinkki | 0,35 mg | 3 % |
| Kupari | 0,07 mg | 7 % |
| Seleeni | 4,1 µg | 7 % |
| Jodi | 6,6 µg | 4 % |
Vitamiinit
100 g syötävää osaa kohden
| Ravintoaine | 100 g | Saannin vertailuarvo |
|---|---|---|
| A-vitamiini | 7,3 µg | 1 % |
| Beetakaroteeni | 1,8 µg | — |
| D-vitamiini | 0,07 µg | 1 % |
| E-vitamiini | 3,5 mg | 29 % |
| K-vitamiini | 23 µg | 30 % |
| Tiamiini (B1) | 0,03 mg | 3 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,03 mg | 2 % |
| Niasiini | 0,34 mg | 2 % |
| B6-vitamiini | 0,04 mg | 3 % |
| Folaatti | 6,6 µg | 3 % |
| B12-vitamiini | 0,06 µg | 2 % |
| C-vitamiini | 0 mg | 0 % |
Runsaasti
Ravintotekijät, joista 100 g kattaa suurimman osuuden saannin vertailuarvosta
- K-vitamiini23 µg · 30 %
- E-vitamiini3,5 mg · 29 %
Muita ryhmän elintarvikkeita
Lisää ryhmästä ”Leivonnainen makea”
- Kakku, mutakakku, voi, ei jauhoja, luontaisesti gluteeniton450 kcal
- Kakku, muffini, cremetäyte muffinsi kaakao, pågen449 kcal
- Kakku, toscakakku, maito449 kcal
- Kakku, muffini, suklaamuffini447 kcal
- Kakku, muffini gluteeniton455 kcal
- Kakku, mutakakku442 kcal
- Kakku, daim-kakku, almondy, pakaste439 kcal
- Kakku, suklaaraakakakku464 kcal
- Kakku, sacherkakku428 kcal
- Donitsi, teollinen419 kcal
- Kakku, bebe-leivos485 kcal
- Kakku, vadelmaraakakakku406 kcal
Lähde: Fineli, elintarvikkeiden koostumustietokanta, versio 20, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), fineli.fi · CC BY 4.0.
Arvot kuten kansallinen tietokanta ne julkaisee, 100 g syötävää osaa kohden. ”0” kattaa myös toteamisrajan alittavat pitoisuudet. Saannin vertailuarvot: asetus (EU) N:o 1169/2011, liite XIII.