Jauhot
Jauho, korppujauho
100 g syötävää osaa kohden · Fineli 20
366kcal / 100 g
11,5 gProteiini
1,6 gRasva
73,6 gHiilihydraatti
Energia ja energiaravintoaineet
100 g syötävää osaa kohden
| Ravintoaine | 100 g | Saannin vertailuarvo |
|---|---|---|
| Energia | 366 kcal1 533 kJ | 18 % |
| Proteiini | 11,5 g | 23 % |
| Rasva | 1,6 g | 2 % |
| josta tyydyttynyttä | 0,2 g | 1 % |
| Kertatyydyttymättömät rasvahapot | 0,16 g | — |
| Monityydyttymättömät rasvahapot | 0,67 g | — |
| Kolesteroli | 0 mg | — |
| Hiilihydraatti | 73,6 g | 28 % |
| josta sokereita | 1,2 g | 1 % |
| Tärkkelys | 72,4 g | — |
| Ravintokuitu | 3,5 g | — |
| Suola | 0,01 g | 0 % |
| Vesi | 6 g | — |
Tietokanta ilmoittaa energian kilojouleina; kilokalorit Shelfpedia laskee (kJ ÷ 4,184).
Kivennäisaineet
100 g syötävää osaa kohden
| Ravintoaine | 100 g | Saannin vertailuarvo |
|---|---|---|
| Kalium | 154 mg | 8 % |
| Kalsium | 19 mg | 2 % |
| Magnesium | 29 mg | 8 % |
| Fosfori | 115 mg | 16 % |
| Rauta | 0,9 mg | 6 % |
| Sinkki | 0,8 mg | 8 % |
| Kupari | 0,17 mg | 17 % |
| Seleeni | 9,9 µg | 18 % |
| Jodi | 10,0 µg | 7 % |
Vitamiinit
100 g syötävää osaa kohden
| Ravintoaine | 100 g | Saannin vertailuarvo |
|---|---|---|
| A-vitamiini | 0,36 µg | 0 % |
| Beetakaroteeni | 4,3 µg | — |
| D-vitamiini | 0 µg | 0 % |
| E-vitamiini | 0,39 mg | 3 % |
| K-vitamiini | 1,00 µg | 1 % |
| Tiamiini (B1) | 0,08 mg | 7 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,05 mg | 4 % |
| Niasiini | 0,9 mg | 6 % |
| B6-vitamiini | 0,1 mg | 7 % |
| Folaatti | 18 µg | 9 % |
| B12-vitamiini | 0 µg | 0 % |
| C-vitamiini | 0 mg | 0 % |
Runsaasti
Ravintotekijät, joista 100 g kattaa suurimman osuuden saannin vertailuarvosta
- Proteiini11,5 g · 23 %
- Seleeni9,9 µg · 18 %
- Kupari0,17 mg · 17 %
- Fosfori115 mg · 16 %
Muita ryhmän elintarvikkeita
Lisää ryhmästä ”Jauhot”
- Jauho, jauhoseos, gluteeniton, vehnätärkkelystä, vitaminoitu, maito366 kcal
- Jauho, riisijauho, riisihiutale368 kcal
- Jauho, vehnäjauho, puolikarkea368 kcal
- Jauho, jauhoseos, gluteeniton, tuotekeskiarvo364 kcal
- Amarantti, hiutale369 kcal
- Jauho, hiivaleipävehnäjauho363 kcal
- Jauho, täysjyväriisijauho362 kcal
- Jauho, erikoisvehnäjauho, vähittäiskauppa371 kcal
- Jauho, jauhoseos, gluteeniton, vehnätärkkelystä361 kcal
- Jauho, tapioka373 kcal
- Jauho, täysjyvävehnäjauho358 kcal
- Jauho, hirssisuurimo tai -jauho357 kcal
Lähde: Fineli, elintarvikkeiden koostumustietokanta, versio 20, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), fineli.fi · CC BY 4.0.
Arvot kuten kansallinen tietokanta ne julkaisee, 100 g syötävää osaa kohden. ”0” kattaa myös toteamisrajan alittavat pitoisuudet. Saannin vertailuarvot: asetus (EU) N:o 1169/2011, liite XIII.