Sydfrugt
Cantaloupe (melon), rå
Pr. 100 g spiselig del · Fødevaredatabasen 6.1
36kcal pr. 100 g
0,84 gProtein
0,19 gFedt
7,3 gKulhydrat
Energi og makronæringsstoffer
Pr. 100 g spiselig del
| Næringsstof | 100 g | Referenceindtag |
|---|---|---|
| Energi | 36 kcal152 kJ | 2 % |
| Protein | 0,84 g | 2 % |
| Fedt | 0,19 g | 0 % |
| heraf mættede fedtsyrer | 0,05 g | 0 % |
| Enkeltumættede fedtsyrer | 0,02 g | — |
| Flerumættede fedtsyrer | 0,06 g | — |
| Kolesterol | 0 mg | — |
| Kulhydrat | 7,3 g | 3 % |
| heraf sukkerarter | 7,9 g | 9 % |
| Stivelse | 0,03 g | — |
| Kostfibre | 0,9 g | — |
| Salt | 0,04 g | 1 % |
| Vand | 90,2 g | — |
Mineraler
Pr. 100 g spiselig del
| Næringsstof | 100 g | Referenceindtag |
|---|---|---|
| Kalium | 267 mg | 13 % |
| Calcium | 9 mg | 1 % |
| Magnesium | 12 mg | 3 % |
| Fosfor | 39 mg | 6 % |
| Jern | 0,21 mg | 2 % |
| Zink | 0,18 mg | 2 % |
| Kobber | 0,04 mg | 4 % |
| Selen | 0 µg | 0 % |
| Jod | 0 µg | 0 % |
Vitaminer
Pr. 100 g spiselig del
| Næringsstof | 100 g | Referenceindtag |
|---|---|---|
| A-vitamin | 4 µg | 1 % |
| Betacaroten | 24 µg | — |
| D-vitamin | 0 µg | 0 % |
| E-vitamin | 0,14 mg | 1 % |
| K-vitamin | 0 µg | 0 % |
| Thiamin (B1) | 0,04 mg | 4 % |
| Riboflavin (B2) | 0,02 mg | 1 % |
| Niacin | 0,73 mg | 5 % |
| B6-vitamin | 0,07 mg | 5 % |
| Folat | 21 µg | 11 % |
| B12-vitamin | 0 µg | 0 % |
| C-vitamin | 28 mg | 35 % |
I fødevaregruppen
Placering blandt 32 fødevarer i »Sydfrugt«
Energi36 kcal · median 50 kcal
Protein0,84 g · median 0,81 g
Kostfibre0,9 g · median 2,2 g
Sukkerarter7,9 g · median 8 g
Mættede fedtsyrer0,05 g · median 0,05 g
Salt0,04 g · median 0,01 g
58 % af fødevarerne i gruppen indeholder mindre protein. Den tynde streg viser gruppens median.
Rig på
Næringsstoffer, hvor 100 g dækker den største andel af referenceindtaget
- C-vitamin28 mg · 35 %
Flere fødevarer i gruppen
Mere fra »Sydfrugt«
- Lime, rå37 kcal
- Galia melon, rå34 kcal
- Honningmelon, rå34 kcal
- Stjernefrugt, rå33 kcal
- Kaktusfigen, rå39 kcal
- Vandmelon, rå33 kcal
- Grapefrugt, rå40 kcal
- Citronsaft, friskpresset31 kcal
- Citron, rå44 kcal
- Ananas, rå46 kcal
- Papaya, rå47 kcal
- Mandarin, rå47 kcal
Kilde: © Den Danske Fødevaredatabase (fcdb.fooddata.dk), version 6.1, maj 2026, DTU Fødevareinstituttet · CC BY 4.0.
Værdierne er som offentliggjort i Fødevaredatabasen, pr. 100 g spiselig del. »0« omfatter også spor under detektionsgrænsen. Referenceindtag: forordning (EU) nr. 1169/2011, bilag XIII.