Chỉ mục
Tất cả phụ gia
24 phụ gia xuất hiện trong danh sách thành phần.
| Mã | Tên | Sản phẩm |
|---|---|---|
| E330 | Axít citric | 27 |
| E621 | Bột ngọt | 20 |
| E322i | Lecithin | 13 |
| E631 | Natri-II inosinat | 12 |
| E627 | Dinatri guanylat | 12 |
| E551 | Silic điôxít | 10 |
| E450 | Diphosphat | 8 |
| E202 | Kali Sorbate | 7 |
| E428 | Gelatin | 7 |
| E950 | Acesulfame K | 6 |
| E500ii | Natri bicacbonat | 6 |
| E501i | Kali cacbonat | 5 |
| E211 | Natri benzoat | 5 |
| E296 | Axit malic | 5 |
| E500i | Natri carbonat | 5 |
| E170 | Cacbonat canxi | 4 |
| E260 | Axit axetic | 4 |
| E385 | Natri canxi edetate | 4 |
| E951 | Aspartame | 4 |
| E150a | Màu caramel | 3 |
| E460 | Cellulose | 3 |
| E407 | Carrageenan | 3 |
| E1400 | Dextrin | 3 |
| E270 | Axit lactic | 3 |
Sản phẩm
72 sản phẩm, xem nhiều nhất trước.












Nguồn: Open Food Facts, bản xuất ngày 23 tháng 10 năm 2026, ODbL · tên gọi: hệ thống phân loại tiếng Việt của Open Food Facts.