Shelfpedia
Nguồn và giấy phép
Mọi con số trên trang này đều đến từ nguồn chính thức hoặc nguồn mở. Dưới đây là từng nguồn, phần chúng tôi sử dụng, giấy phép và ngày của bản sao đang dùng.
| Nguồn | Phần chúng tôi dùng | Giấy phép | Bản sao ngày |
|---|---|---|---|
| Open Food Facts | Thẻ sản phẩm: tên, thành phần, giá trị dinh dưỡng, điểm, nhãn, quốc gia bán | ODbL 1.0 · DbCL 1.0 | 23 tháng 10, 2026 |
| Open Food Facts | Ảnh sản phẩm (hiển thị từ máy chủ Open Food Facts, không sao chép) | CC BY-SA | 23 tháng 10, 2026 |
| GS1 | Dải tiền tố mã vạch và các tổ chức GS1 cấp chúng | GS1 | 23 tháng 10, 2026 |
| World Food Programme (HDX) | Giá chợ hằng tháng của lương thực thiết yếu | CC BY-IGO | 19 tháng 10, 2026 |
| RappelConso (DGCCRF) | Thông báo thu hồi sản phẩm tại Pháp | Licence Ouverte 2.0 | 24 tháng 10, 2026 |
| openFDA (U.S. FDA) | Thông báo thu hồi thực phẩm tại Hoa Kỳ (báo cáo thực thi) | CC0 1.0 | 24 tháng 10, 2026 |
| Health Canada / CFIA | Thông báo thu hồi thực phẩm tại Canada, bằng tiếng Anh và tiếng Pháp | OGL – Canada 2.0 | 24 tháng 10, 2026 |
| Food Standards Agency | Cảnh báo thực phẩm và thu hồi tại Vương quốc Anh | OGL v3.0 | 24 tháng 10, 2026 |
| FAOSTAT (FAO) | Chỉ số giá tiêu dùng của thực phẩm và chung | CC BY 4.0 | 20 tháng 10, 2026 |
| Agribalyse 3.1 (ADEME) | Tác động đến khí hậu (kg CO₂e/kg) | Licence Ouverte 2.0 | 30 tháng 6, 2026 |
| World Bank — Commodity Price Data (The Pink Sheet) | Giá nông sản thực phẩm thế giới | CC BY 4.0 | 2 tháng 10, 2026 |
| Food Standards Agency — Approved food establishments | Dấu nhận diện của cơ sở được phê duyệt | OGL v3.0 | 1 tháng 10, 2026 |
| Food Standards Scotland — Approved establishments register | Dấu nhận diện của cơ sở được phê duyệt | OGL v3.0 | 29 tháng 9, 2026 |
| U.S. FDA — Substances Added to Food | Tình trạng tại Hoa Kỳ (FDA) | Public domain | 8 tháng 9, 2026 |
| Eurostat (HICP) | Chỉ số giá tiêu dùng hài hòa theo nhóm thực phẩm (châu Âu) | 2011/833/EU | 16 tháng 10, 2026 |
Dữ liệu Open Food Facts theo giấy phép Open Database Licence (ODbL), từng nội dung theo Database Contents Licence (DbCL) và ảnh theo CC BY-SA. Cơ sở dữ liệu đứng sau trang này là tác phẩm phái sinh; có thể tải về ở trang dữ liệu với cùng giấy phép.