Frukt färsk fryst
Paradisäpple
Per 100 g ätlig del · Livsmedelsdatabasen
81kcal per 100 g
0,4 gProtein
0,3 gFett
17,9 gKolhydrater
Energi och makronäringsämnen
Per 100 g ätlig del
| Näringsämne | 100 g | Referensintag |
|---|---|---|
| Energi | 81 kcal338 kJ | 4 % |
| Protein | 0,4 g | 1 % |
| Fett | 0,3 g | 0 % |
| varav mättat fett | 0 g | 0 % |
| Enkelomättade fettsyror | 0 g | — |
| Fleromättade fettsyror | 0,1 g | — |
| Kolhydrater | 17,9 g | 7 % |
| varav sockerarter | 5,8 g | 6 % |
| Fiber | 2 g | — |
| Salt | 0 g | 0 % |
| Vatten | 79 g | — |
Mineraler
Per 100 g ätlig del
| Näringsämne | 100 g | Referensintag |
|---|---|---|
| Kalium | 194 mg | 10 % |
| Kalcium | 18 mg | 2 % |
| Magnesium | 7 mg | 2 % |
| Fosfor | 15 mg | 2 % |
| Järn | 0,4 mg | 3 % |
| Zink | 0 mg | 0 % |
| Selen | 1 µg | 2 % |
| Jod | 0 µg | 0 % |
Vitaminer
Per 100 g ätlig del
| Näringsämne | 100 g | Referensintag |
|---|---|---|
| Vitamin A | 2 µg | 0 % |
| Vitamin D | 0 µg | 0 % |
| Vitamin E | 0,6 mg | 5 % |
| Riboflavin (B2) | 0,02 mg | 1 % |
| Niacin | 0,1 mg | 1 % |
| Vitamin B6 | 0,05 mg | 4 % |
| Folat | 3 µg | 2 % |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin C | 8 mg | 10 % |
I livsmedelsgruppen
Placering bland 52 livsmedel i ”Frukt färsk fryst”
Energi81 kcal · median 54 kcal
Protein0,4 g · median 0,7 g
Fiber2 g · median 2,0 g
Socker5,8 g · median 9,3 g
Mättat fett0 g · median 0 g
Salt0 g · median 0 g
14 % av livsmedlen i gruppen innehåller mindre protein. Det tunna strecket visar gruppens median.
Fler livsmedel i gruppen
Mer från ”Frukt färsk fryst”
- Cherimoya84 kcal
- Fikon87 kcal
- Passionsfrukt87 kcal
- Kiwi gul72 kcal
- Vindruvor röda72 kcal
- Vindruvor70 kcal
- Kumquat69 kcal
- Banan95 kcal
- Granatäpple67 kcal
- Vindruvor gröna67 kcal
- Sharon65 kcal
- Citronskal64 kcal
Källa: Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas, hämtad 24 oktober 2026 · CC BY 4.0.
Värdena är publicerade i den nationella livsmedelsdatabasen, per 100 g ätlig del. ”0” omfattar även spårmängder under detektionsgränsen. Referensintag: förordning (EU) nr 1169/2011, bilaga XIII.