Confettura e prodotti dolci da spalmare sul pane
Marmellata
Per 100 g di parte edibile · Schweizer Nährwertdatenbank V7.1
246kcal per 100 g
0.5 gProteine
0.5 gGrassi
58.7 gCarboidrati
Energia e macronutrienti
Per 100 g di parte edibile
| Nutriente | 100 g | Assunzione di riferimento |
|---|---|---|
| Energia | 246 kcal1040 kJ | 12% |
| Proteine | 0.5 g | 1% |
| Grassi | 0.5 g | 1% |
| di cui saturi | 0 g | 0% |
| Acidi grassi monoinsaturi | 0 g | — |
| Acidi grassi polinsaturi | 0 g | — |
| Colesterolo | 0 mg | — |
| Carboidrati | 58.7 g | 23% |
| di cui zuccheri | 58.7 g | 65% |
| Amido | 0 g | — |
| Fibre | 2.2 g | — |
| Sale | 0 g | 0% |
| Acqua | 36 g | — |
Minerali
Per 100 g di parte edibile
| Nutriente | 100 g | Assunzione di riferimento |
|---|---|---|
| Potassio | 100 mg | 5% |
| Calcio | 18 mg | 2% |
| Magnesio | 2 mg | 1% |
| Fosforo | 7 mg | 1% |
| Ferro | 1.4 mg | 10% |
| Zinco | 0.2 mg | 2% |
| Iodio | 1 µg | 1% |
Vitamine
Per 100 g di parte edibile
| Nutriente | 100 g | Assunzione di riferimento |
|---|---|---|
| Vitamina A | 9 µg | 1% |
| Beta-carotene | 56 µg | — |
| Vitamina D | 0 µg | 0% |
| Vitamina E | 0 mg | 0% |
| Tiamina (B1) | 0.02 mg | 2% |
| Riboflavina (B2) | 0.02 mg | 1% |
| Niacina | 0.9 mg | 6% |
| Vitamina B6 | 0 mg | 0% |
| Folati | 0 µg | 0% |
| Vitamina B12 | 0 µg | 0% |
| Vitamina C | 4 mg | 5% |
Nel suo gruppo
Posizione fra 131 alimenti del gruppo «Dolciumi»
Energia246 kcal · mediana 363 kcal
Proteine0.5 g · mediana 5.7 g
Fibre2.2 g · mediana 2.2 g
Zuccheri58.7 g · mediana 27.8 g
Grassi saturi0 g · mediana 4.5 g
Sale0 g · mediana 0.2 g
Il 8% degli alimenti del gruppo contiene meno proteine. La linea sottile indica la mediana del gruppo.
Altri alimenti del gruppo
Altro da «Confettura e prodotti dolci da spalmare sul pane»
Fonte: Banca dati svizzera dei valori nutritivi V 7.1, Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), naehrwertdaten.ch · uso libero con indicazione della fonte.
Valori come pubblicati nella banca dati nazionale, per 100 g di parte edibile. «0» comprende anche le tracce sotto il limite di rilevazione. Assunzioni di riferimento: Regolamento (UE) n. 1169/2011, allegato XIII.