Altre specie animali
Cavallo, filetto, crudo
Per 100 g di parte edibile · Schweizer Nährwertdatenbank V7.1
112kcal per 100 g
21.4 gProteine
2.9 gGrassi
0 gCarboidrati
Energia e macronutrienti
Per 100 g di parte edibile
| Nutriente | 100 g | Assunzione di riferimento |
|---|---|---|
| Energia | 112 kcal471 kJ | 6% |
| Proteine | 21.4 g | 43% |
| Grassi | 2.9 g | 4% |
| di cui saturi | 0.9 g | 5% |
| Acidi grassi monoinsaturi | 0.9 g | — |
| Acidi grassi polinsaturi | 0.6 g | — |
| Colesterolo | 52 mg | — |
| Carboidrati | 0 g | 0% |
| di cui zuccheri | 0 g | 0% |
| Amido | 0 g | — |
| Fibre | 0 g | — |
| Sale | 0.1 g | 2% |
| Acqua | 74.8 g | — |
Minerali
Per 100 g di parte edibile
| Nutriente | 100 g | Assunzione di riferimento |
|---|---|---|
| Potassio | 330 mg | 17% |
| Calcio | 13 mg | 2% |
| Magnesio | 23 mg | 6% |
| Fosforo | 190 mg | 27% |
| Ferro | 4.7 mg | 34% |
| Zinco | 2.9 mg | 29% |
| Iodio | 1 µg | 1% |
Vitamine
Per 100 g di parte edibile
| Nutriente | 100 g | Assunzione di riferimento |
|---|---|---|
| Vitamina A | 20 µg | 3% |
| Beta-carotene | 0 µg | — |
| Vitamina D | 0.2 µg | 4% |
| Vitamina E | 0.14 mg | 1% |
| Tiamina (B1) | 0.13 mg | 12% |
| Riboflavina (B2) | 0.1 mg | 7% |
| Niacina | 4.6 mg | 29% |
| Vitamina B6 | 0.38 mg | 27% |
| Folati | 8 µg | 4% |
| Vitamina B12 | 3 µg | 120% |
| Vitamina C | 0 mg | 0% |
Nel suo gruppo
Posizione fra 121 alimenti del gruppo «Carne e frattaglie»
Energia112 kcal · mediana 147 kcal
Proteine21.4 g · mediana 21.8 g
Fibre0 g · mediana 0 g
Zuccheri0 g · mediana 0 g
Grassi saturi0.9 g · mediana 1.9 g
Sale0.1 g · mediana 0.2 g
Il 44% degli alimenti del gruppo contiene meno proteine. La linea sottile indica la mediana del gruppo.
Più ricco di
Nutrienti di cui 100 g coprono la quota maggiore del valore di riferimento
- Vitamina B123 µg · 120%
- Proteine21.4 g · 43%
- Ferro4.7 mg · 34%
- Zinco2.9 mg · 29%
- Niacina4.6 mg · 29%
Altri alimenti del gruppo
Altro da «Altre specie animali»
Fonte: Banca dati svizzera dei valori nutritivi V 7.1, Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), naehrwertdaten.ch · uso libero con indicazione della fonte.
Valori come pubblicati nella banca dati nazionale, per 100 g di parte edibile. «0» comprende anche le tracce sotto il limite di rilevazione. Assunzioni di riferimento: Regolamento (UE) n. 1169/2011, allegato XIII.