Kypsennetyt kasvikset
Parsakaali, keitetty, suolaa
100 g syötävää osaa kohden · Fineli 20
35kcal / 100 g
3,9 gProteiini
0,53 gRasva
1,6 gHiilihydraatti
Energia ja energiaravintoaineet
100 g syötävää osaa kohden
| Ravintoaine | 100 g | Saannin vertailuarvo |
|---|---|---|
| Energia | 35 kcal144 kJ | 2 % |
| Proteiini | 3,9 g | 8 % |
| Rasva | 0,53 g | 1 % |
| josta tyydyttynyttä | 0,07 g | 0 % |
| Kertatyydyttymättömät rasvahapot | 0,02 g | — |
| Monityydyttymättömät rasvahapot | 0,2 g | — |
| Kolesteroli | 0 mg | — |
| Hiilihydraatti | 1,6 g | 1 % |
| josta sokereita | 1,5 g | 2 % |
| Tärkkelys | 0,15 g | — |
| Ravintokuitu | 3,5 g | — |
| Suola | 1 g | 17 % |
| Vesi | 80,4 g | — |
Tietokanta ilmoittaa energian kilojouleina; kilokalorit Shelfpedia laskee (kJ ÷ 4,184).
Kivennäisaineet
100 g syötävää osaa kohden
| Ravintoaine | 100 g | Saannin vertailuarvo |
|---|---|---|
| Kalium | 386 mg | 19 % |
| Kalsium | 31 mg | 4 % |
| Magnesium | 20 mg | 5 % |
| Fosfori | 81 mg | 12 % |
| Rauta | 0,69 mg | 5 % |
| Sinkki | 0,54 mg | 5 % |
| Kupari | 0,05 mg | 5 % |
| Seleeni | 9,9 µg | 18 % |
| Jodi | 26 µg | 17 % |
Vitamiinit
100 g syötävää osaa kohden
| Ravintoaine | 100 g | Saannin vertailuarvo |
|---|---|---|
| A-vitamiini | 77 µg | 10 % |
| Beetakaroteeni | 912 µg | — |
| D-vitamiini | 0 µg | 0 % |
| E-vitamiini | 0,67 mg | 6 % |
| K-vitamiini | 109 µg | 145 % |
| Tiamiini (B1) | 0,07 mg | 7 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,16 mg | 11 % |
| Niasiini | 0,89 mg | 6 % |
| B6-vitamiini | 0,11 mg | 8 % |
| Folaatti | 78 µg | 39 % |
| B12-vitamiini | 0 µg | 0 % |
| C-vitamiini | 42 mg | 52 % |
Runsaasti
Ravintotekijät, joista 100 g kattaa suurimman osuuden saannin vertailuarvosta
- K-vitamiini109 µg · 145 %
- C-vitamiini42 mg · 52 %
- Folaatti78 µg · 39 %
- Kalium386 mg · 19 %
- Seleeni9,9 µg · 18 %
Muita ryhmän elintarvikkeita
Lisää ryhmästä ”Kypsennetyt kasvikset”
- Parsakaali, keitetty, suolaton35 kcal
- Lanttu, keitetty, suolaa35 kcal
- Paprika, keitetty, suolaton34 kcal
- Lanttu, keitetty, suolaton36 kcal
- Latva-artisokka, keitetty36 kcal
- Porkkana, keitetty, suolaton33 kcal
- Porkkana, keitetty, suolaa33 kcal
- Kaali, valkokaali, keitetty, suolaton36 kcal
- Parsa, keitetty, suolaton32 kcal
- Nuppuvihannes, keitetty, suolaton, kukkakaali, porkkana, parsakaali30 kcal
- Porkkanasurvos40 kcal
- Hapanlohko, nauris, peruna, kerma, ruisjauhot42 kcal
Lähde: Fineli, elintarvikkeiden koostumustietokanta, versio 20, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), fineli.fi · CC BY 4.0.
Arvot kuten kansallinen tietokanta ne julkaisee, 100 g syötävää osaa kohden. ”0” kattaa myös toteamisrajan alittavat pitoisuudet. Saannin vertailuarvot: asetus (EU) N:o 1169/2011, liite XIII.