Superissste
En julio de 2026 la Profeco registró precios de 406 productos en 12 tiendas de Superissste, en 1 entidades.
Comparando producto por producto, la diferencia típica (la mediana) entre Superissste y la mediana nacional es de 5.6%, con precios más bajos.
Derivados de Leche
| Producto | En la cadena | Diferencia |
|---|---|---|
| Crema AlpuraVaso 200 Ml. | $22.50 | -7.2% |
| Crema AlpuraBote 426 Ml. | $39.00 | -7.1% |
| Crema AlpuraBote 426 Ml. Reducida en Grasa | $42.50 | -15.8% |
| Crema LalaVaso 196 Gr. | $22.90 | -4.6% |
| Crema LalaBote 417 Gr. | $46.90 | +9.1% |
| Crema LalaBote 417 Gr. Reducida en Grasa | $46.90 | +2.0% |
| Mantequilla AlpuraBarra 90 Gr. Sin Sal | $25.90 | +12.6% |
| Mantequilla LalaBarra 90 Gr. Sin Sal | $24.90 | -10.8% |
| Queso Americano LalaPaquete 144 Gr. 8 Rebanadas | $35.00 | -16.7% |
| Queso Americano NutriPaquete 140 Gr. 8 Rebanadas. Imitación Queso Americano | $22.90 | -8.4% |
| Queso Chihuahua LalaPaquete 400 Gr. | $108.50 | -12.5% |
| Queso Manchego La VillitaPaquete 400 Gr. Rebanado | $107.50 | +20.1% |
| Queso Manchego LalaPaquete 400 Gr. Rebanado | $110.00 | -2.2% |
| Queso Manchego LalaPaquete 400 Gr. | $110.00 | -12.0% |
| Queso Manchego Noche BuenaPaquete 400 Gr. Rebanado | $128.50 | +21.8% |
| Queso Manchego Noche BuenaPaquete 400 Gr. | $115.00 | -4.1% |
| Queso Manchego Noche BuenaPaquete 400 Gr. Triangular | $141.00 | 0.0% |
| Queso Oaxaca La VillitaPaquete 400 Gr. | $101.50 | +19.4% |
| Queso Oaxaca LalaPaquete 400 Gr. | $99.00 | 0.0% |
| Queso Oaxaca Los VolcanesBote 400 Gr. | $111.90 | +12.5% |
| Queso Panela FudPaquete 400 Gr. | $94.90 | +19.4% |
| Queso Panela La VillitaPaquete 440 Gr. (2 Pack) | $89.90 | 0.0% |
| Queso Panela LalaPaquete 400 Gr. | $82.00 | -12.8% |
| Queso Panela Los VolcanesBote 400 Gr. | $91.90 | +2.1% |
| Yoghurt AlpuraVaso 125 Gr. Fresa | $8.00 | -15.8% |
| Yoghurt AlpuraEnvase 220 Gr. Bebible. Fresa | $13.50 | +8.0% |
| Yoghurt LalaVaso 120 Gr. Natural. Endulzado | $8.50 | +30.8% |
| Yoghurt LalaVaso 120 Gr. Fresa | $8.50 | +21.4% |
| Yoghurt LalaEnvase 220 Gr. Bebible. Fresa | $14.00 | 0.0% |
| Yoghurt LalaVaso 120 Gr. Natural Endulzado. Griego | $13.50 | -15.6% |
| Yoghurt LalaBote 900 Gr. Fresa | $42.90 | +10.0% |
| Yoghurt LalaBote 900 Gr. Natural. Sin Azúcar | $50.50 | -8.2% |
| Yoghurt LalaBote 900 Gr. Natural Endulzado. Griego | $77.00 | -18.7% |
| Yoghurt NutriVaso 120 Gr. Fresa | $6.50 | -13.3% |
| Yoghurt NutriBote 900 Gr. Fresa | $40.00 | +1.3% |
| Yoghurt YoplaitVaso 125 Gr. Fresa | $8.00 | -5.9% |
| Yoghurt YoplaitVaso 125 Gr. Sabor Natural con Endulzantes | $8.00 | -5.9% |
| Yoghurt YoplaitEnvase 242 Gr. Bebible. Fresa | $13.50 | -2.9% |
| Yoghurt YoplaitVaso 145 Gr. Natural. Bajo en Grasa. Griego | $16.90 | -11.1% |
| Yoghurt YoplaitVaso 145 Gr. Natural. Bajo en Grasa. 0% Azúcar Añadida. Griego | $18.90 | -0.5% |
| Yoghurt YoplaitBote 1 Kg. Sabor Natural | $55.50 | +11.0% |
| Yoghurt YoplaitBote de 1 Kg. Natural. Bajo en Grasa. Griego | $101.50 | +9.1% |
| Yoghurt YoplaitBote 1 Kg. Natural. Bajo en Grasa. 0% Azúcar Añadida. Griego | $106.50 | +12.1% |
Leche Fresca
| Producto | En la cadena | Diferencia |
|---|---|---|
| Leche Pasteurizada LalaCaja 1 Lt. Entera | $32.00 | -5.0% |
| Leche Pasteurizada LalaCaja 1 Lt. Parcialmente Descremada. Baja en Grasa. Light | $31.50 | -7.4% |
Leche Procesada
| Producto | En la cadena | Diferencia |
|---|---|---|
| Leche Condensada La Lechera. CeroLata 385 Gr. | $31.90 | -8.6% |
| Leche Condensada La Lechera. OriginalLata 375 Gr. | $31.50 | -1.3% |
| Leche Condensada La Lechera. OriginalBotella 335 Gr. (Plástico) | $40.00 | -14.7% |
| Leche Evaporada Carnation. ClavelLata 360 Gr. Evaporada Parcialmente Descremada | $23.50 | -4.1% |
| Leche Ultrapasteurizada AlpuraCaja 1 Lt. Parcialmente Descremada. Light | $30.00 | -9.1% |
| Leche Ultrapasteurizada AlpuraCaja 1 Lt. Parcialmente Descremada. Semi | $30.00 | -9.1% |
| Leche Ultrapasteurizada Alpura. ClásicaCaja 200 Ml. Parcialmente Descremada | $8.00 | -15.8% |
| Leche Ultrapasteurizada Alpura. ClásicaCaja 1 Lt. Parcialmente Descremada. Azul | $30.00 | -9.1% |
| Leche Ultrapasteurizada Alpura. VaquitasCaja 200 Ml. Semidescremada. Chocopower. Sabor Chocolate | $10.00 | -9.1% |
| Leche Ultrapasteurizada LalaCaja 1 Lt. Entera | $34.50 | -4.2% |
| Leche Ultrapasteurizada LalaCaja 1 Lt. Semidescremada. Reducida en Grasa | $35.00 | -2.8% |
| Leche Ultrapasteurizada LalaCaja 1 Lt. Parcialmente Descremada. Light. Baja en Grasa | $35.00 | -5.4% |
| Leche Ultrapasteurizada Santa ClaraCaja 1 Lt. Entera | $35.00 | -5.1% |
| Leche Ultrapasteurizada Santa ClaraCaja 1 Lt. Light | $36.50 | -1.4% |
| Leche en Polvo Nido. Entera. ForticreceBolsa 480 Gr. | $98.50 | -0.5% |
| Leche en Polvo Nido. KinderLata 360 Gr. (Alimento para Niños...) | $84.00 | -8.9% |
| Leche en Polvo Nido. KinderLata 1.4 Kg. (Alimento para Niños...) | $269.00 | -6.9% |
| Producto Lácteo Forti PlusCaja 1 Lt. Ultrapasteurizada. Adicionado con Vitaminas a, B6, D, Ácido Fólico, Niacina y Hierro | $20.50 | -14.6% |
| Producto Lácteo NutriCaja 1 Lt. Ultrapasteurizada. con Grasa Vegetal. Clásica | $26.00 | +8.3% |
Huevo
| Producto | En la cadena | Diferencia |
|---|---|---|
| Huevo BachocoPaquete C/12 Blanco | $43.50 | +35.9% |
| Huevo BachocoPaquete C/12 Rojo | $48.00 | +20.0% |
| Huevo BachocoPaquete C/18 Blanco | $59.50 | +39.2% |
| Huevo BachocoPaquete C/18 Rojo | $66.00 | +17.9% |
| Huevo El CalvarioPaquete C/12 Blanco | $28.00 | +0.1% |
| Huevo El CalvarioPaquete C/18 Blanco | $41.00 | +7.9% |
| Huevo El CalvarioPaquete C/30 Blanco | $68.00 | +3.0% |
| Huevo San JuanPaquete C/12 Blanco | $32.50 | +16.1% |
| Huevo San JuanPaquete C/18 Blanco | $47.50 | +10.5% |
| Huevo San JuanPaquete C/30 Blanco | $73.00 | +16.8% |
Carne y Vísceras de Res
| Producto | En la cadena | Diferencia |
|---|---|---|
| Carne Res1 Kg. Granel. Panza o Menudo. Cocidos | $139.00 | +7.0% |
| Carne Res1 Kg. Granel. Retazo con Hueso o Cocido Comercial | $154.00 | +4.1% |
| Carne Res1 Kg. Granel. Molida | $229.80 | +14.9% |
Carne y Vísceras de Cerdo
| Producto | En la cadena | Diferencia |
|---|---|---|
| Carne Cerdo Bachoco1 Kg. Granel. Chuleta Natural | $129.80 | +18.1% |
| Carne Cerdo1 Kg. Granel. Cabeza | $94.00 | +80.8% |
| Carne Cerdo1 Kg. Granel. Pierna Entera con Hueso o Pernil con Hueso | $83.00 | +39.7% |
| Carne Cerdo1 Kg. Granel. Manitas | $83.00 | +6.4% |
| Carne Cerdo1 Kg. Granel. Espinazo o Espinazo Cargado | $99.80 | +17.4% |
| Carne Cerdo1 Kg. Granel. Chuleta o Chuleta Natural o Fresca/chuleta de Puerco Entrecortada o Lomo Deshuesado de Puerco o Chuleta Natural Lomo de Puerco | $129.80 | +22.5% |
| Carne Cerdo1 Kg. Granel. Molida o Pulpa Molida | $139.80 | +22.6% |
| Carne Cerdo1 Kg. Granel. Chuleta Ahumada o Entrecot Ahumado | $129.80 | -0.2% |
Carne de Ave
| Producto | En la cadena | Diferencia |
|---|---|---|
| Carne Pollo1 Kg. Granel. Muslo (con Piel) | $39.00 | -61.8% |
Carnes Frías Secas y Embutidos
| Producto | En la cadena | Diferencia |
|---|---|---|
| Carne Cerdo1 Kg. Granel. Longaniza | $99.90 | -7.5% |
| Jamón FudPaquete 290 Gr. de Pavo y Cerdo. Virginia | $58.50 | +5.4% |
| Jamón San RafaelPaquete 300 Gr. de Pierna Real | $109.00 | +17.2% |
| Salchicha FudPaquete 500 Gr. con Pavo. para Hot Dog. | $55.90 | +18.9% |
| Salchicha FudPaquete 500 Gr. con Pavo | $57.50 | +12.7% |
| Salchicha San RafaelPaquete 500 Gr. de Pavo | $61.90 | +12.5% |
| Tocino Ahumado FudPaquete 250 Gr. | $104.50 | +23.1% |
Pescados y Mariscos en Conserva
| Producto | En la cadena | Diferencia |
|---|---|---|
| Atún DoloresBolsa 78 Gr. Aleta Amarilla en Trozos en Aceite con Agua | $18.00 | +13.2% |
| Atún DoloresBolsa 110 Gr. Ensalada | $18.00 | 0.0% |
| Atún DoloresBolsa 78 Gr. Aleta Amarilla. en Trozos en Agua | $18.00 | 0.0% |
| Atún DoloresBolsa 74 Gr. Aleta Amarilla en Trozos en Agua | $18.90 | +2.4% |
| Atún Fisha TunaLata 140 Gr. en Agua | $12.00 | +33.3% |
| Atún HerdezLata 130 Gr. Aleta Amarilla en Hojuelas en Agua | $23.90 | +5.3% |
| Atún HerdezLata 130 Gr. Aleta Amarilla en Hojuelas en Agua con Aceite | $23.90 | +1.7% |
| Atún MazatúnLata 130 Gr. en Hojuelas en Agua | $17.90 | -5.3% |
| Atún MazatúnLata 130 Gr. en Hojuelas en Agua con Aceite | $17.90 | -5.3% |
| Atún TunyLata 140 Gr. (Clásico). Aleta Amarilla en Hojuelas en Agua con Aceite | $20.00 | -14.1% |
| Atún TunyLata 140 Gr. (Clásico). Aleta Amarilla en Hojuelas en Agua | $20.00 | -16.3% |
| Sardina AltamarLata 425 Gr. en Tomate | $32.90 | -14.5% |
| Sardina CalmexLata 425 Gr. en Tomate | $43.50 | -7.4% |
| Sardina DoloresLata 425 Gr. en Tomate | $37.90 | -21.0% |
| Sardina PortolaLata 425 Gr. en Tomate | $40.00 | -12.1% |
Frutas Frescas
| Producto | En la cadena | Diferencia |
|---|---|---|
| Aguacate1 Kg. Granel. Hass | $77.80 | +25.5% |
| Limón1 Kg. Granel. Agrio con Semilla o Colima | $26.00 | -25.7% |
| Mango1 Kg. Granel. Ataulfo | $45.00 | +7.1% |
| Manzana1 Kg. Granel. Red Delicious/roja/roja Mediana/roja Americana | $41.00 | +5.1% |
| Manzana1 Kg. Granel. Golden | $47.50 | -20.6% |
| Naranja1 Kg. Granel. para Jugo | $23.90 | -27.0% |
| Papaya1 Kg. Granel. Maradol | $26.60 | -31.6% |
| Piña1 Kg. Granel. Miel | $38.00 | +58.3% |
| Plátano1 Kg. Granel. Tabasco/chiapas/roatán/portalimón | $20.00 | 0.0% |
Hortalizas Frescas
| Producto | En la cadena | Diferencia |
|---|---|---|
| Calabaza1 Kg. Granel. Italiana/japonesa (Larga) | $34.00 | -2.6% |
| Cebolla1 Kg. Granel. Blanca Sin Rabo | $20.00 | -33.3% |
| Cebolla1 Kg. Granel. Blanca Sin Rabo. en Malla | $19.90 | -35.8% |
| Chayote1 Kg. Granel. Sin Espinas | $27.00 | -22.6% |
| Chile Fresco1 Kg. Granel. Jalapeño o Cuaresmeño | $46.00 | +84.0% |
| Chile Fresco1 Kg. Granel. Poblano o para Rellenar | $36.00 | -37.3% |
| Elote Clemente JacquesLata 220 Gr. en Grano | $13.50 | -3.6% |
| Elote Del MonteLata 400 Gr. en Grano | $18.50 | -2.6% |
| Elote HerdezLata 220 Gr. en Grano | $12.90 | -7.9% |
| Elote HerdezLata 400 Gr. en Grano | $19.90 | +4.7% |
| Elote La CosteñaLata 220 Gr. en Grano | $11.90 | -8.5% |
| Jitomate1 Kg. Granel. Saladette/huaje o Tomate Saladette/huaje | $20.00 | +0.5% |
| Papa1 Kg. Granel. Alfa/blanca. en Malla | $22.00 | -54.2% |
| Papa1 Kg. Granel. Alfa/blanca | $22.00 | -55.6% |
| Pepino1 Kg. Granel | $27.90 | +19.2% |
| Tomate1 Kg. Granel. Verde Sin Cáscara | $32.00 | -14.1% |
| Zanahoria1 Kg. Granel. Mediana | $16.00 | -5.9% |
Frutas y Legumbres Procesadas
| Producto | En la cadena | Diferencia |
|---|---|---|
| Alimento Preparado para Niños GerberFrasco 113 Gr. a Partir de los 6 Meses. Manzana | $16.50 | -5.7% |
| Alimento Preparado para Niños GerberFrasco 170 Gr. a Partir de los 8 Meses. Manzana | $19.50 | -11.4% |
| Chiles Clemente JacquesLata 220 Gr. Jalapeños Rajas | $15.00 | 0.0% |
| Chiles Clemente JacquesLata 220 Gr. Jalapeños en Escabeche | $13.00 | -18.2% |
| Chiles Clemente JacquesLata 380 Gr. Jalapeños Rajas | $27.00 | -3.6% |
| Chiles La CosteñaLata 105 Gr. Jalapeños Rajas | $9.50 | -13.6% |
| Chiles La CosteñaLata 220 Gr. Jalapeño. Enteros | $14.00 | -3.4% |
| Chiles La CosteñaLata 220 Gr. Jalapeños Rajas | $16.50 | -13.2% |
| Chiles La CosteñaLata 220 Gr. Serrano. Enteros | $17.00 | -15.0% |
| Chiles La CosteñaLata 380 Gr. Jalapeños Rajas | $28.50 | +5.6% |
| Chiles La CosteñaLata 220 Gr. Chipotles Adobados | $29.90 | -9.4% |
| Chiles San MarcosLata 215 Gr. Jalapeños en Escabeche | $14.00 | -12.5% |
| Chiles San MarcosLata 215 Gr. Chipotles Adobados | $32.50 | -1.5% |
| Chícharos en Lata La CosteñaLata 220 Gr. | $9.50 | -17.4% |
| Coctel de Frutas en Almíbar Clemente JacquesLata 850 Gr. | $63.00 | -17.5% |
| Coctel de Frutas en Almíbar La CosteñaLata 850 Gr. | $65.50 | -18.1% |
| Combinado Primavera La HuertaBolsa 500 Gr. Hortalizas Congeladas | $48.00 | -4.0% |
| Duraznos en Almíbar Clemente JacquesLata 820 Gr. Mitades | $57.00 | -20.3% |
| Duraznos en Almíbar La CosteñaLata 820 Gr. Mitades | $56.50 | -13.1% |
| Floretes de Brócoli La HuertaBolsa 500 Gr. Hortalizas Congeladas | $46.50 | -14.7% |
| Frijoles IsadoraBolsa 430 Gr. Refritos. Negros | $17.50 | -2.8% |
| Frijoles La CosteñaLata 580 Gr. Refritos. Negro | $17.90 | +8.5% |
| Frijoles La SierraBolsa 430 Gr. Refritos. Bayos | $15.00 | -11.8% |
| Frijoles La SierraLata 560 Gr. Entero. Bayo | $18.00 | 0.0% |
| Granos de Elote La HuertaBolsa 500 Gr. Hortalizas Congeladas | $56.00 | -3.4% |
| Guarnición de Verduras La HuertaBolsa 500 Gr. Hortalizas Congeladas | $34.00 | -7.9% |
| Mermelada Clemente JacquesFrasco 470 Gr. Fresa | $42.00 | 0.0% |
| Mermelada La CosteñaFrasco 270 Gr. Fresa | $28.90 | -26.7% |
| Mermelada La CosteñaFrasco 440 Gr. Fresa | $36.50 | -21.5% |
| Mermelada Mc CormickFrasco 270 Gr. Fresa | $28.90 | -3.7% |
| Mermelada Mc CormickFrasco 450 Gr. Fresa | $43.50 | -15.5% |
| Mezcla California La HuertaBolsa 500 Gr. Hortalizas Congeladas | $42.00 | 0.0% |
| Mezcla Campesina La HuertaBolsa 500 Gr. Hortalizas Congeladas | $46.00 | -6.1% |
| Piña en Almíbar Clemente JacquesLata 800 Gr. Trocitos | $64.00 | -12.2% |
| Piña en Almíbar La CosteñaLata 800 Gr. Trocitos | $57.00 | -20.8% |
| Piña en Almíbar La CosteñaLata 800 Gr. Rebanada | $62.50 | -16.7% |
| Puré de Tomate Del FuerteCaja 1 Kg. Tomates Molidos Condimentados | $36.50 | +7.4% |
| Puré de Tomate La CosteñaCaja 1 Kg. Condimentado | $30.00 | -16.4% |
Legumbres Secas
| Producto | En la cadena | Diferencia |
|---|---|---|
| Alubia La MercedBolsa 500 Gr. Chica | $25.50 | -15.0% |
| Alubia Verde ValleBolsa 500 Gr. Chica | $35.50 | -13.4% |
| Frijol La MercedBolsa 900 Gr. Negro. Querétaro | $43.90 | +9.7% |
| Frijol La MercedBolsa 900 Gr. Pinto (Nacional) | $43.90 | +9.7% |
| Frijol La MercedBolsa 900 Gr. Bayo | $46.50 | -16.8% |
| Frijol La MercedBolsa 900 Gr. Flor de Mayo | $44.50 | -21.2% |
| Frijol SchettinoBolsa 900 Gr. Negro. Querétaro | $29.00 | +11.5% |
| Frijol SchettinoBolsa 900 Gr. Pinto | $29.00 | -3.0% |
| Frijol Verde ValleBolsa 1 Kg. Pinto | $54.90 | +36.4% |
| Frijol Verde ValleBolsa 900 Gr. Pinto | $54.90 | +34.2% |
| Frijol Verde ValleBolsa 1 Kg. Negro | $55.00 | +17.0% |
| Frijol Verde ValleBolsa 900 Gr. Flor de Mayo | $59.00 | +11.3% |
| Frijol Verde ValleBolsa 1 Kg. Negro. Jamapa | $64.50 | +9.3% |
| Garbanzo Verde ValleBolsa 500 Gr. | $39.50 | -2.5% |
| Haba La MercedBolsa 500 Gr. Pelada | $25.90 | -62.5% |
| Lenteja La MercedBolsa 500 Gr. | $20.50 | +20.6% |
| Lenteja SchettinoBolsa 500 Gr. | $16.00 | +2.9% |
| Lenteja Verde ValleBolsa 500 Gr. | $28.90 | -0.3% |
| Maíz Palomero SchettinoBolsa 500 Gr. | $12.50 | -16.7% |
| Maíz Palomero Verde ValleBolsa 500 Gr. | $23.00 | -8.0% |
Arroz y Cereales Preparados
| Producto | En la cadena | Diferencia |
|---|---|---|
| Arroz La MercedBolsa 907 Gr. Super Extra | $23.00 | +9.5% |
| Arroz La MercedBolsa 900 Gr. Super Extra | $28.50 | +8.8% |
| Arroz SchettinoBolsa 900 Gr. Super Extra. Verde | $20.00 | -7.0% |
| Arroz SosBolsa 907 Gr. Super Extra. Grano Grueso | $28.00 | -13.8% |
| Arroz Verde ValleBolsa 1 Kg. Super Extra | $36.50 | -1.4% |
| Avena 3 MinutosBote 400 Gr. y Sémola de Trigo. Fortificada | $41.00 | -6.8% |
| Avena Avena 1Bolsa 400 Gr. Hojuela Integral | $13.00 | -18.8% |
| Avena GranvitaBolsa 400 Gr. | $12.00 | -25.0% |
| Barras de Avena QuakerCaja 240 Gr. 8 Piezas. Rellenas con Fresa | $60.00 | -9.0% |
| Barras de Cereal Bimbo. Bran FrutPieza 58 Gr. Piña | $13.00 | -28.6% |
| Barras de Cereal Bimbo. Bran FrutPieza 58 Gr. Fresa | $13.00 | -29.7% |
| Barras de Cereal Bimbo. MultigranoPieza 34 Gr. Nuez | $12.50 | -23.1% |
| Cereales All-bran. Kellogg´sCaja 570 Gr. Flakes | $95.00 | -8.7% |
| Cereales Choco Krispis. Kellogg´sCaja 38 Gr. | $9.50 | -9.5% |
| Cereales Choco Krispis. Kellogg´sCaja 540 Gr. | $93.00 | +2.3% |
| Cereales Corn Flakes. Kellogg´sCaja 370 Gr. el Original | $54.90 | -1.8% |
| Cereales Corn Flakes. NestléCaja 500 Gr. | $57.50 | -6.5% |
| Cereales Corn Pops. Kellogg´sCaja 450 Gr. | $86.00 | -8.5% |
| Cereales Fitness. NestléCaja 570 Gr. Original | $65.00 | -13.3% |
| Cereales Nesquik. NestléCaja 620 Gr. Choco Crujiente | $76.00 | -7.2% |
| Cereales Special K. Kellogg´sCaja 530 Gr. Original | $68.00 | -6.8% |
| Cereales Zucaritas. Kellogg´sCaja 30 Gr. | $9.50 | -12.8% |
| Cereales Zucaritas. Kellogg´sCaja 380 Gr. | $58.00 | -12.1% |
| Cereales Zucaritas. Kellogg´sCaja 600 Gr. | $89.50 | -0.5% |
| Harina de Arroz Tres EstrellasCaja 500 Gr. | $25.00 | -19.4% |
Tortillas y Derivados del Maíz
| Producto | En la cadena | Diferencia |
|---|---|---|
| Tortilla de Harina de Trigo Tortillinas Tia RosaBolsa 20+2 Piezas. 561 Gr. | $35.00 | -10.3% |
| Tortilla de Harina de Trigo Tortillinas Tía RosaBolsa 15 Piezas. 382.5 Gr. | $26.00 | -7.1% |
| Tortilla de Maíz1 Kg. Granel | $19.50 | -11.4% |
| Tostadas de Maíz Milpa RealPaquete 324 Gr. Onduladas | $34.50 | -19.8% |
| Tostadas de Maíz SaníssimoCaja 216 Gr. Clásicas. Horneadas Sin Grasa. Maíz Blanco | $35.00 | -13.5% |
Pan
| Producto | En la cadena | Diferencia |
|---|---|---|
| Empanizadores BimboBolsa 210 Gr. Pan Molido. Clásico | $31.50 | -1.6% |
| Empanizadores BimboBolsa 175 Gr. Crujiente (Galleta Molida) | $28.50 | -13.6% |
| Pan de Caja BimboPaquete Chico 350 Gr. Rebanado Blanco | $32.00 | -5.9% |
| Pan de Caja BimboPaquete Chico 350 Gr. Rebanado Integral | $30.00 | -14.3% |
| Pan de Caja BimboPaquete 210 Gr. Tostado. Clásico | $31.90 | -18.2% |
| Pan de Caja BimboPaquete Grande 620 Gr. Rebanado Blanco. Rinde | $35.00 | -12.5% |
| Pan de Caja BimboPaquete Grande 620 Gr. Rebanado Blanco | $42.00 | -22.2% |
| Pan de Caja BimboPaquete Grande 620 Gr. Rebanado Integral | $49.50 | -16.0% |
| Pastelillos y Pan Dulce Empaquetado BimboPaquete con 1 Nito (62 Gr.) | $17.90 | -22.2% |
| Pastelillos y Pan Dulce Empaquetado BimboPaquete con 8 Donitas. Espolvoreadas (140 Gr.) | $24.00 | -15.8% |
| Pastelillos y Pan Dulce Empaquetado BimboPaquete con 6 Mantecadas. Vainilla (188 Gr.) | $33.00 | -17.5% |
| Pastelillos y Pan Dulce Empaquetado BimboPaquete con 6 Roles de Canela. con Pasas (365 Gr.) | $45.00 | -11.8% |
| Pastelillos y Pan Dulce Empaquetado BimboPaquete 280 Gr. Panqué con Pasas | $43.00 | -18.9% |
| Pastelillos y Pan Dulce Empaquetado BimboPaquete 280 Gr. Panqué Nuez | $43.00 | -18.9% |
| Pastelillos y Pan Dulce Empaquetado MarinelaPaquete con 1 Gansito (50 Gr.) | $18.50 | +12.8% |
| Pastelillos y Pan Dulce Empaquetado MarinelaPaquete con 2 Pinguinos (80 Gr.) | $23.00 | -13.2% |
| Pastelillos y Pan Dulce Empaquetado MarinelaPaquete con 2 Chocoroles (100 Gr.) | $23.50 | -13.9% |
Galletas Pastas y Harinas de Trigo
| Producto | En la cadena | Diferencia |
|---|---|---|
| Alimentos Preparados MaruchanVaso 64 Gr. Sopa Instantánea con Camarón y Chile Piquín | $16.90 | -6.1% |
| Alimentos Preparados MaruchanVaso 64 Gr. Sopa Instantánea. Sabor a Pollo | $16.90 | -6.1% |
| Galletas Dulces GamesaPaquete 75 Gr. Arcoiris | $13.50 | -10.0% |
| Galletas Dulces GamesaCaja 490 Gr. Barras de Coco | $53.00 | -17.2% |
| Galletas Dulces GamesaCaja 424 Gr. Surtido Rico. Original | $80.00 | +0.1% |
| Galletas Dulces MarinelaPaquete 310 Gr. Polvorones | $30.00 | -18.7% |
| Galletas Dulces MarinelaPaquete 210 Gr. Príncipe | $30.00 | -21.1% |
| Galletas Dulces MarinelaPaquete 215 Gr. Triki Trakes | $30.00 | -21.1% |
| Galletas Dulces MarinelaCaja 268 Gr. Barritas con Relleno con Fresa | $32.00 | -23.6% |
| Galletas Dulces MarinelaCaja 268 Gr. Barritas con Relleno con Piña | $32.00 | -23.6% |
| Galletas Populares CuétaraBolsa 800 Gr. Animalitos | $57.00 | -17.3% |
| Galletas Populares GamesaPaquete 170 Gr. Marias | $21.00 | -15.7% |
| Galletas Saladas GamesaPaquete 140 Gr. Saladitas | $23.50 | -1.7% |
| Galletas Saladas GamesaCaja 424 Gr. Habaneras. Clásica | $64.50 | -2.3% |
| Galletas Saladas GamesaCaja 504 Gr. Saladitas | $63.00 | -8.7% |
| Harina Hot Cakes Pearl Milling CompanyCaja 800 Gr. Original | $90.00 | +2.4% |
| Harina de Trigo La ModernaPaquete 1 Kg. | $24.50 | +22.5% |
| Harina de Trigo San Antonio. Tres EstrellasPaquete 1 Kg. | $26.00 | +30.0% |
| Pasta para Sopa BarillaPaquete 200 Gr. Spaghetti No. 5 | $12.50 | 0.0% |
| Pasta para Sopa BarillaPaquete 200 Gr. Lengüita | $12.50 | -5.3% |
| Pasta para Sopa BarillaPaquete 200 Gr. Fideo No. 2 | $12.50 | -5.4% |
| Pasta para Sopa BarillaPaquete 200 Gr. Letra | $12.50 | -8.8% |
| Pasta para Sopa La ModernaPaquete 200 Gr. Spaghetti | $10.00 | 0.0% |
| Pasta para Sopa La ModernaPaquete 200 Gr. Fideo 2 | $10.00 | -13.0% |
| Pasta para Sopa La ModernaPaquete 220 Gr. Moñito | $10.00 | -20.0% |
| Pasta para Sopa La ModernaPaquete 220 Gr. Fideo 2 | $10.00 | -20.0% |
Aceites y Grasas Veg. Comestibles
| Producto | En la cadena | Diferencia |
|---|---|---|
| Aceite 1_2_3Botella 1 Lt. Vegetal | $43.90 | -4.6% |
| Aceite Gran TradiciónBotella 850 Ml. Vegetal | $29.90 | -0.3% |
| Aceite NutrioliBotella 850 Ml. Soya | $43.50 | +1.4% |
| Aceite OleicoBotella 825 Ml. Cártamo | $68.00 | -6.8% |
| Aceite SabrosanoBotella 850 Ml. Vegetal. Sabor Mantequilla | $40.00 | -1.2% |
| Margarina La VillitaBarra 90 Gr. Sin Sal | $14.90 | +10.4% |
| Margarina Lala. 4 en 1Barra 90 Gr. Sin Sal | $15.90 | -11.7% |
Grasas Animales Comestibles
| Producto | En la cadena | Diferencia |
|---|---|---|
| Manteca de CerdoPaquete 500 Gr | $41.50 | 0.0% |
Azúcar
| Producto | En la cadena | Diferencia |
|---|---|---|
| Azúcar ZulkaBolsa 500 Gr. Mascabado | $27.00 | +8.0% |
| Azúcar ZulkaBolsa Plástico 1 Kg. Estándar o Morena | $20.90 | -19.6% |
| Azúcar ZulkaBolsa Plástico 2 Kg. Estándar o Morena | $41.50 | -7.8% |
Café
| Producto | En la cadena | Diferencia |
|---|---|---|
| Café Soluble Nescafé. ClásicoFrasco 120 Gr. | $110.00 | -5.2% |
| Café Soluble Nescafé. ClásicoFrasco 200 Gr. | $153.00 | -3.8% |
| Café Soluble Nescafé. DecafFrasco 170 Gr. Sin Cafeína. Descafeinado | $145.00 | -9.4% |
| Café Soluble Nescafé. DolcaFrasco 170 Gr. Mezclado con Caramelo | $109.00 | -0.9% |
| Café Tostado y Molido Internacional AmericanoBolsa 400 Gr. | $140.00 | -7.9% |
| Café Tostado y Molido LegalBolsa 200 Gr. Mezclado con Caramelo | $47.00 | -16.1% |
| Café Tostado y Molido LegalBolsa 400 Gr. Mezclado con Caramelo | $88.00 | -2.2% |
Condimentos
| Producto | En la cadena | Diferencia |
|---|---|---|
| Mayonesa La CosteñaFrasco 190 Gr. con Jugo de Limones | $24.90 | -27.8% |
| Mayonesa La CosteñaFrasco 385 Gr. con Jugo de Limones | $39.90 | -17.1% |
| Mayonesa Mc CormickFrasco 390 Gr. con Jugo de Limones | $53.90 | -2.0% |
