Frossen frugt og bær
Brombær, dybfrost, usukrede
Pr. 100 g spiselig del · Fødevaredatabasen 6.1
45kcal pr. 100 g
1,2 gProtein
0,43 gFedt
7,7 gKulhydrat
Energi og makronæringsstoffer
Pr. 100 g spiselig del
| Næringsstof | 100 g | Referenceindtag |
|---|---|---|
| Energi | 45 kcal188 kJ | 2 % |
| Protein | 1,2 g | 2 % |
| Fedt | 0,43 g | 1 % |
| heraf mættede fedtsyrer | 0,04 g | 0 % |
| Enkeltumættede fedtsyrer | 0,04 g | — |
| Flerumættede fedtsyrer | 0,32 g | — |
| Kolesterol | 0 mg | — |
| Kulhydrat | 7,7 g | 3 % |
| heraf sukkerarter | 5,6 g | 6 % |
| Stivelse | 0 g | — |
| Kostfibre | 2,7 g | — |
| Salt | 0 g | 0 % |
| Vand | 87,5 g | — |
Mineraler
Pr. 100 g spiselig del
| Næringsstof | 100 g | Referenceindtag |
|---|---|---|
| Kalium | 140 mg | 7 % |
| Calcium | 29 mg | 4 % |
| Magnesium | 22 mg | 6 % |
| Fosfor | 30 mg | 4 % |
| Jern | 0,8 mg | 6 % |
| Zink | 0,25 mg | 3 % |
| Kobber | 0,12 mg | 12 % |
| Selen | 0 µg | 0 % |
| Jod | 0,4 µg | 0 % |
Vitaminer
Pr. 100 g spiselig del
| Næringsstof | 100 g | Referenceindtag |
|---|---|---|
| A-vitamin | 11 µg | 1 % |
| Betacaroten | 66 µg | — |
| D-vitamin | 0 µg | 0 % |
| E-vitamin | 0,6 mg | 5 % |
| Thiamin (B1) | 0,03 mg | 3 % |
| Riboflavin (B2) | 0,05 mg | 3 % |
| Niacin | 1,2 mg | 8 % |
| B6-vitamin | 0,06 mg | 4 % |
| Folat | 34 µg | 17 % |
| B12-vitamin | 0 µg | 0 % |
| C-vitamin | 3,1 mg | 4 % |
I fødevaregruppen
Placering blandt 11 fødevarer i »Frossen frugt og bær«
Energi45 kcal · median 52 kcal
Protein1,2 g · median 0,91 g
Kostfibre2,7 g · median 3,1 g
Sukkerarter5,6 g · median 7,7 g
Mættede fedtsyrer0,04 g · median 0,02 g
Salt0 g · median 0 g
70 % af fødevarerne i gruppen indeholder mindre protein. Den tynde streg viser gruppens median.
Rig på
Næringsstoffer, hvor 100 g dækker den største andel af referenceindtaget
- Folat34 µg · 17 %
Flere fødevarer i gruppen
Mere fra »Frossen frugt og bær«
- Blåbær, dybfrost48 kcal
- Hindbær, dybfrost48 kcal
- Loganbær, frosne50 kcal
- Ananas, dybfrost52 kcal
- Bærmix, dybfrost53 kcal
- Mango, dybfrost55 kcal
- Jordbær, dybfrost29 kcal
- Granatæblekerner, dybfrost67 kcal
- Jordbær, dybfrost, sukrede84 kcal
- Avocado, dybfrost138 kcal
Kilde: © Den Danske Fødevaredatabase (fcdb.fooddata.dk), version 6.1, maj 2026, DTU Fødevareinstituttet · CC BY 4.0.
Værdierne er som offentliggjort i Fødevaredatabasen, pr. 100 g spiselig del. »0« omfatter også spor under detektionsgrænsen. Referenceindtag: forordning (EU) nr. 1169/2011, bilag XIII.