Bærfrugt
Hyldebær, rå
Pr. 100 g spiselig del · Fødevaredatabasen 6.1
67kcal pr. 100 g
0,66 gProtein
0,5 gFedt
11,6 gKulhydrat
Energi og makronæringsstoffer
Pr. 100 g spiselig del
| Næringsstof | 100 g | Referenceindtag |
|---|---|---|
| Energi | 67 kcal281 kJ | 3 % |
| Protein | 0,66 g | 1 % |
| Fedt | 0,5 g | 1 % |
| heraf mættede fedtsyrer | 0,03 g | 0 % |
| Enkeltumættede fedtsyrer | 0,03 g | — |
| Flerumættede fedtsyrer | 0,29 g | — |
| Kolesterol | 0 mg | — |
| Kulhydrat | 11,6 g | 4 % |
| heraf sukkerarter | 6,5 g | 7 % |
| Stivelse | 0 g | — |
| Kostfibre | 6,8 g | — |
| Salt | 0,02 g | 0 % |
| Vand | 79,8 g | — |
Mineraler
Pr. 100 g spiselig del
| Næringsstof | 100 g | Referenceindtag |
|---|---|---|
| Kalium | 321 mg | 16 % |
| Calcium | 47 mg | 6 % |
| Magnesium | 32 mg | 9 % |
| Fosfor | 56 mg | 8 % |
| Jern | 0,9 mg | 6 % |
| Zink | 0,21 mg | 2 % |
| Kobber | 0,06 mg | 6 % |
| Selen | 0,6 µg | 1 % |
| Jod | 2,5 µg | 2 % |
Vitaminer
Pr. 100 g spiselig del
| Næringsstof | 100 g | Referenceindtag |
|---|---|---|
| A-vitamin | 54 µg | 7 % |
| Betacaroten | 325 µg | — |
| D-vitamin | 0 µg | 0 % |
| E-vitamin | 1 mg | 8 % |
| Thiamin (B1) | 0,07 mg | 6 % |
| Riboflavin (B2) | 0,06 mg | 4 % |
| Niacin | 1,7 mg | 11 % |
| B6-vitamin | 0,18 mg | 13 % |
| Folat | 12 µg | 6 % |
| B12-vitamin | 0 µg | 0 % |
| C-vitamin | 29 mg | 36 % |
I fødevaregruppen
Placering blandt 15 fødevarer i »Bærfrugt«
Energi67 kcal · median 51 kcal
Protein0,66 g · median 0,75 g
Kostfibre6,8 g · median 4,6 g
Sukkerarter6,5 g · median 6,5 g
Mættede fedtsyrer0,03 g · median 0,05 g
Salt0,02 g · median 0,01 g
29 % af fødevarerne i gruppen indeholder mindre protein. Den tynde streg viser gruppens median.
Rig på
Næringsstoffer, hvor 100 g dækker den største andel af referenceindtaget
- C-vitamin29 mg · 36 %
- Kalium321 mg · 16 %
Flere fødevarer i gruppen
Mere fra »Bærfrugt«
- Ribs, rå63 kcal
- Solbær, rå75 kcal
- Havtorn, rå75 kcal
- Hyben, rå79 kcal
- Blåbær, rå54 kcal
- Tyttebær, rå54 kcal
- Ananaskirsebær, rå51 kcal
- Surbær (Aroniabær)50 kcal
- Stikkelsbær, rå44 kcal
- Guavafrugt, rå42 kcal
- Tranebær, rå42 kcal
- Hindbær, rå41 kcal
Kilde: © Den Danske Fødevaredatabase (fcdb.fooddata.dk), version 6.1, maj 2026, DTU Fødevareinstituttet · CC BY 4.0.
Værdierne er som offentliggjort i Fødevaredatabasen, pr. 100 g spiselig del. »0« omfatter også spor under detektionsgrænsen. Referenceindtag: forordning (EU) nr. 1169/2011, bilag XIII.