Pannkakor
Plättar, atria
Per 100 g ätlig del · Fineli 20
213kcal per 100 g
6,3 gProtein
4,7 gFett
37,1 gKolhydrater
Energi och makronäringsämnen
Per 100 g ätlig del
| Näringsämne | 100 g | Referensintag |
|---|---|---|
| Energi | 213 kcal892 kJ | 11 % |
| Protein | 6,3 g | 13 % |
| Fett | 4,7 g | 7 % |
| varav mättat fett | 0,62 g | 3 % |
| Enkelomättade fettsyror | 2,2 g | — |
| Fleromättade fettsyror | 1,4 g | — |
| Kolesterol | 18 mg | — |
| Kolhydrater | 37,1 g | 14 % |
| varav sockerarter | 4,3 g | 5 % |
| Stärkelse | 32,8 g | — |
| Fiber | 1,4 g | — |
| Salt | 0,83 g | 14 % |
| Vatten | 37,3 g | — |
Databasen anger energin i kilojoule; kilokalorierna räknar Shelfpedia fram (kJ ÷ 4,184).
Mineraler
Per 100 g ätlig del
| Näringsämne | 100 g | Referensintag |
|---|---|---|
| Kalium | 86 mg | 4 % |
| Kalcium | 28 mg | 3 % |
| Magnesium | 14 mg | 4 % |
| Fosfor | 60 mg | 9 % |
| Järn | 0,45 mg | 3 % |
| Zink | 0,39 mg | 4 % |
| Koppar | 0,08 mg | 8 % |
| Selen | 5,7 µg | 10 % |
| Jod | 6,3 µg | 4 % |
Vitaminer
Per 100 g ätlig del
| Näringsämne | 100 g | Referensintag |
|---|---|---|
| Vitamin A | 12 µg | 1 % |
| Betakaroten | 2,1 µg | — |
| Vitamin D | 0,11 µg | 2 % |
| Vitamin E | 0,87 mg | 7 % |
| Vitamin K | 5,3 µg | 7 % |
| Tiamin (B1) | 0,03 mg | 3 % |
| Riboflavin (B2) | 0,04 mg | 3 % |
| Niacin | 0,36 mg | 2 % |
| Vitamin B6 | 0,05 mg | 4 % |
| Folat | 8 µg | 4 % |
| Vitamin B12 | 0,11 µg | 4 % |
| Vitamin C | 0 mg | 0 % |
I livsmedelsgruppen
Placering bland 36 livsmedel i ”Pannkakor”
Energi213 kcal · median 168 kcal
Protein6,3 g · median 6,7 g
Fiber1,4 g · median 1 g
Socker4,3 g · median 3,5 g
Mättat fett0,62 g · median 1,7 g
Salt0,83 g · median 0,54 g
37 % av livsmedlen i gruppen innehåller mindre protein. Det tunna strecket visar gruppens median.
Fler livsmedel i gruppen
Mer från ”Pannkakor”
- Spenatplätt, atria/pirkka212 kcal
- Våffla på helmjölk210 kcal
- Blini på lättmjölk210 kcal
- Blin, på helmjölk221 kcal
- Spenatplätt, kartanon, lidl203 kcal
- Blin, på fettfri mjölk203 kcal
- Våffla, lättmjölk198 kcal
- Våffla på vatten229 kcal
- Plätt, råmjölk193 kcal
- Plätt, helmjölk191 kcal
- Våffla på fettfri mjölk190 kcal
- Plätt, lättmjölk187 kcal
Källa: Fineli, Livsmedelsdatabas, version 20, Institutet för hälsa och välfärd (THL), fineli.fi · CC BY 4.0.
Värdena är publicerade i den nationella livsmedelsdatabasen, per 100 g ätlig del. ”0” omfattar även spårmängder under detektionsgränsen. Referensintag: förordning (EU) nr 1169/2011, bilaga XIII.