Crèmes et pouding
Crème à la vanille, faite maison, cuite
Pour 100 g de partie comestible · Schweizer Nährwertdatenbank V7.1
109kcal pour 100 g
4,3 gProtéines
4,6 gLipides
12,7 gGlucides
Énergie et macronutriments
Pour 100 g de partie comestible
| Nutriment | 100 g | Apport de référence |
|---|---|---|
| Énergie | 109 kcal458 kJ | 5% |
| Protéines | 4,3 g | 9% |
| Lipides | 4,6 g | 7% |
| dont acides gras saturés | 2,3 g | 12% |
| Acides gras monoinsaturés | 1,3 g | — |
| Acides gras polyinsaturés | 0,4 g | — |
| Cholestérol | 62 mg | — |
| Glucides | 12,7 g | 5% |
| dont sucres | 11,6 g | 13% |
| Amidon | 1,1 g | — |
| Fibres | 0 g | — |
| Sel | 0,1 g | 2% |
| Eau | 78,3 g | — |
Minéraux
Pour 100 g de partie comestible
| Nutriment | 100 g | Apport de référence |
|---|---|---|
| Potassium | 140 mg | 7% |
| Calcium | 100 mg | 13% |
| Magnésium | 9,8 mg | 3% |
| Phosphore | 99 mg | 14% |
| Fer | 0,3 mg | 2% |
| Zinc | 0,5 mg | 5% |
| Sélénium | 4,1 µg | 7% |
| Iode | 13 µg | 9% |
Vitamines
Pour 100 g de partie comestible
| Nutriment | 100 g | Apport de référence |
|---|---|---|
| Vitamine A | 54 µg | 7% |
| Bêta-carotène | 14 µg | — |
| Vitamine D | 0,4 µg | 8% |
| Vitamine E | 0,27 mg | 2% |
| Thiamine (B1) | 0,03 mg | 3% |
| Riboflavine (B2) | 0,19 mg | 14% |
| Niacine (B3) | 0,08 mg | 1% |
| Vitamine B6 | 0,03 mg | 2% |
| Folates (B9) | 11 µg | 5% |
| Vitamine B12 | 0,39 µg | 16% |
| Vitamine C | 0,5 mg | 1% |
Dans son groupe
Position parmi 131 aliments du groupe « Sucreries »
Énergie109 kcal · médiane 363 kcal
Protéines4,3 g · médiane 5,7 g
Fibres0 g · médiane 2,2 g
Sucres11,6 g · médiane 27,8 g
Acides gras saturés2,3 g · médiane 4,5 g
Sel0,1 g · médiane 0,2 g
41 % des aliments du groupe contiennent moins de protéines. Le trait fin marque la médiane du groupe.
Les plus fortes teneurs
Nutriments dont 100 g couvrent la plus grande part de la référence quotidienne
- Vitamine B120,39 µg · 16%
Autres aliments du groupe
À voir aussi dans « Crèmes et pouding »
- Flan à la vanille102 kcal
- Flan de semoule, sucré118 kcal
- Flan au chocolat121 kcal
- Crème au chocolat122 kcal
- Flan au caramel125 kcal
- Lemon Curd317 kcal
Source : Base de données suisse des valeurs nutritives V 7.1, Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), naehrwertdaten.ch · utilisation libre avec mention de la source.
Valeurs telles que publiées dans la table nationale, pour 100 g de partie comestible. « 0 » inclut les traces sous la limite de détection. Apports de référence : règlement (UE) n° 1169/2011, annexe XIII.