Kypsennetyt kasvikset
Kukkakaali, keitetty, suolaton
100 g syötävää osaa kohden · Fineli 20
25kcal / 100 g
2 gProteiini
0,21 gRasva
2,4 gHiilihydraatti
Energia ja energiaravintoaineet
100 g syötävää osaa kohden
| Ravintoaine | 100 g | Saannin vertailuarvo |
|---|---|---|
| Energia | 25 kcal102 kJ | 1 % |
| Proteiini | 2 g | 4 % |
| Rasva | 0,21 g | 0 % |
| josta tyydyttynyttä | 0,05 g | 0 % |
| Kertatyydyttymättömät rasvahapot | 0,02 g | — |
| Monityydyttymättömät rasvahapot | 0,14 g | — |
| Kolesteroli | 0 mg | — |
| Hiilihydraatti | 2,4 g | 1 % |
| josta sokereita | 2,2 g | 2 % |
| Tärkkelys | 0,15 g | — |
| Ravintokuitu | 2,2 g | — |
| Suola | 0,01 g | 0 % |
| Vesi | 83,6 g | — |
Tietokanta ilmoittaa energian kilojouleina; kilokalorit Shelfpedia laskee (kJ ÷ 4,184).
Kivennäisaineet
100 g syötävää osaa kohden
| Ravintoaine | 100 g | Saannin vertailuarvo |
|---|---|---|
| Kalium | 330 mg | 17 % |
| Kalsium | 28 mg | 4 % |
| Magnesium | 16 mg | 4 % |
| Fosfori | 44 mg | 6 % |
| Rauta | 0,49 mg | 3 % |
| Sinkki | 0,25 mg | 3 % |
| Kupari | 0,03 mg | 3 % |
| Seleeni | 10 µg | 18 % |
| Jodi | 1 µg | 1 % |
Vitamiinit
100 g syötävää osaa kohden
| Ravintoaine | 100 g | Saannin vertailuarvo |
|---|---|---|
| A-vitamiini | 0,84 µg | 0 % |
| Beetakaroteeni | 10 µg | — |
| D-vitamiini | 0 µg | 0 % |
| E-vitamiini | 0,09 mg | 1 % |
| K-vitamiini | 20 µg | 27 % |
| Tiamiini (B1) | 0,08 mg | 7 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,05 mg | 3 % |
| Niasiini | 0,6 mg | 4 % |
| B6-vitamiini | 0,15 mg | 11 % |
| Folaatti | 60 µg | 30 % |
| B12-vitamiini | 0 µg | 0 % |
| C-vitamiini | 34 mg | 42 % |
Runsaasti
Ravintotekijät, joista 100 g kattaa suurimman osuuden saannin vertailuarvosta
- C-vitamiini34 mg · 42 %
- Folaatti60 µg · 30 %
- K-vitamiini20 µg · 27 %
- Seleeni10 µg · 18 %
- Kalium330 mg · 17 %
Muita ryhmän elintarvikkeita
Lisää ryhmästä ”Kypsennetyt kasvikset”
- Kukkakaali, keitetty, suolaa24 kcal
- Juuriselleri, keitetty, suolaton23 kcal
- Kesäkurpitsa, keitetty, suolaton22 kcal
- Pinaatti, keitetty, suolaton21 kcal
- Nuppuvihannes, keitetty, suolaton, kukkakaali, porkkana, parsakaali30 kcal
- Parsa, keitetty, suolaton32 kcal
- Porkkana, keitetty, suolaa33 kcal
- Porkkana, keitetty, suolaton33 kcal
- Paprika, keitetty, suolaton34 kcal
- Parsakaali, keitetty, suolaa35 kcal
- Parsakaali, keitetty, suolaton35 kcal
- Lanttu, keitetty, suolaa35 kcal
Lähde: Fineli, elintarvikkeiden koostumustietokanta, versio 20, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), fineli.fi · CC BY 4.0.
Arvot kuten kansallinen tietokanta ne julkaisee, 100 g syötävää osaa kohden. ”0” kattaa myös toteamisrajan alittavat pitoisuudet. Saannin vertailuarvot: asetus (EU) N:o 1169/2011, liite XIII.