Früchte frisch
Brombeere, roh
Pro 100 g essbarer Anteil · Schweizer Nährwertdatenbank V7.1
47kcal pro 100 g
1.1 gEiweiss
0.7 gFett
6.5 gKohlenhydrate
Energie und Makronährstoffe
Pro 100 g essbarer Anteil
| Nährstoff | 100 g | Referenzmenge |
|---|---|---|
| Energie | 47 kcal198 kJ | 2% |
| Eiweiss | 1.1 g | 2% |
| Fett | 0.7 g | 1% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 1% |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.2 g | — |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.4 g | — |
| Cholesterin | 0 mg | — |
| Kohlenhydrate | 6.5 g | 3% |
| davon Zucker | 6.1 g | 7% |
| Stärke | 0 g | — |
| Nahrungsfasern | 5.2 g | — |
| Salz | 0 g | 0% |
| Wasser | 86.1 g | — |
Mineralstoffe
Pro 100 g essbarer Anteil
| Nährstoff | 100 g | Referenzmenge |
|---|---|---|
| Kalium | 200 mg | 10% |
| Calcium | 31 mg | 4% |
| Magnesium | 20 mg | 5% |
| Phosphor | 25 mg | 4% |
| Eisen | 0.4 mg | 3% |
| Zink | 0.2 mg | 2% |
| Selen | 0 µg | 0% |
| Jod | 0.4 µg | 0% |
Vitamine
Pro 100 g essbarer Anteil
| Nährstoff | 100 g | Referenzmenge |
|---|---|---|
| Vitamin A | 19 µg | 2% |
| Betacarotin | 98 µg | — |
| Vitamin D | 0 µg | 0% |
| Vitamin E | 0.76 mg | 6% |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.01 mg | 1% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.03 mg | 2% |
| Niacin | 0.47 mg | 3% |
| Vitamin B6 | 0.02 mg | 1% |
| Folat | 16 µg | 8% |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0% |
| Vitamin C | 11 mg | 13% |
In der Lebensmittelgruppe
Platz unter 41 Lebensmitteln der Gruppe «Früchte frisch»
Energie47 kcal · Median 51 kcal
Eiweiss1.1 g · Median 0.8 g
Nahrungsfasern5.2 g · Median 2.3 g
Zucker6.1 g · Median 8.8 g
Gesättigte Fettsäuren0.1 g · Median 0 g
Salz0 g · Median 0 g
72 % der Lebensmittel der Gruppe enthalten weniger Eiweiss. Die dünne Linie zeigt den Median der Gruppe.
Weitere Lebensmittel der Gruppe
Mehr aus «Früchte frisch»
- Quitte, roh47 kcal
- Pflaume, roh48 kcal
- Mandarine, roh45 kcal
- Orange, roh45 kcal
- Aprikose, roh44 kcal
- Himbeere, roh44 kcal
- Johannisbeere, rot, roh50 kcal
- Papaya, reif, roh44 kcal
- Beeren (Durchschnitt), roh43 kcal
- Heidelbeere, roh51 kcal
- Pfirsich, gelb, roh43 kcal
- Zwetschge, roh43 kcal
Quelle: Schweizer Nährwertdatenbank V 7.1, Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV), naehrwertdaten.ch · freie Nutzung mit Quellenangabe.
Werte wie in der nationalen Datenbank veröffentlicht, pro 100 g essbarer Anteil. «0» umfasst auch Spuren unter der Nachweisgrenze. Referenzmengen: Verordnung (EU) Nr. 1169/2011, Anhang XIII.